Songfestival.be houdt je op de hoogte van alle voorrondes voor het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. De komende dagen: twee Estse semi’s en finales in Armenië, Litouwen en Noorwegen.
De voorrondes van 13 & 15 februari: Acht liveshows
Songfestival.be houdt je op de hoogte van alle voorrondes voor het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. De komende dagen: twee Estse semi’s en finales in Armenië, Litouwen en Noorwegen.
Voorronde
Estland
Klik op de link naar de livestream op Otse om de stream te starten.
Laura Põldvere vertegenwoordigde Estland op het Songfestival in 2005 en 2017. Ze strandde twee keer in de halve finale: eerst met Let’s Get Loud als lid van Suntribe, dan met Verona in duet met Koit Toome.
| # | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Rändvee | Young | F |
| 2 | Kruuv | Leelo | |
| 3 | Stefan | By My Side | F |
| 4 | INGA | Right Time | |
| 5 | Anett Kulbin & Fredi | Write About Me | F |
| 6 | Revals | Kirjutan romaani | |
| 7 | Renate | Videomäng | |
| 8 | Laura Põldvere | Break Me | F |
| 9 | Little Mess | Without a Reason | |
| 10 | Egert Milder | Georgia (On My Mind) | F |
| 11 | Jennifer Cohen | Ping Pong | |
| 12 | Synne Valtri & Väliharf | Majakad | F |
Voorronde
Oekraïne
De top drie gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonzoo feat. F.M.F. Sure | Maze | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Fo Sho | Blck Sqr | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Elina Ivashchenko | Get Up | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | Oleksandr Poriadynskyi | Savior | 2 | 6 | 8 | |
| 5 | Garna | Who We Are? | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Khayat | Call for Love | 7 | 7 | 14 | F |
| 7 | David Axelrod | Horizon | 6 | 5 | 11 | F |
| 8 | Tvorchi | Bonfire | 8 | 8 | 16 | F |
Voorronde
Estland
Klik op de link naar de livestream op Otse om de stream te starten.
| # | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
|---|---|---|---|
| 1 | Viinerid | Kapa Kohi-LA | |
| 2 | Janet | Hingelind | |
| 3 | Uku Suviste | What Love Is | F |
| 4 | Inger | Only Dream | F |
| 5 | Merilin Mälk | Miljon sammu | |
| 6 | German & Violina | Heart Winder | |
| 7 | Jaagup Tuisk | Beautiful Lie | F |
| 8 | Ziggy Wild | Lean on Me | |
| 9 | Uudo Sepp | I'm Sorry I Messed Up | F |
| 10 | Traffic | Üks kord veel | F |
| 11 | SHIRA | Out in Space | F |
| 12 | Mariliis Jõgeva | Unistustes |
Voorronde
Armenië
Vladimir Arzumanyan won het Junior Eurovisiesongfestival 2010 met Mama.
| Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Agop | Butterflies | 60 | 15 | 75 | 10 |
| Arthur Aleq | Heaven | 45 | 20 | 65 | 11 |
| Athena Manoukian | Chains On You | 118 | 50 | 168 | 1 |
| ERNA | Life Faces | 65 | 55 | 120 | 2 |
| Eva Rida | No Love | 79 | 5 | 84 | 8 |
| Gabriel Jeeg | It’s Your Turn | 59 | 40 | 99 | 5 |
| Hayk Music | What It Is To Be In Love | 47 | 10 | 57 | 12 |
| Karina Evn | Why? | 59 | 25 | 84 | 9 |
| Miriam Baghdasaryan | Run Away | 73 | 35 | 108 | 4 |
| Sergey & Nikolay Harutyunov | Ha, Take a Step | 51 | 45 | 96 | 7 |
| TOKIONINE | Save Me | 66 | 30 | 96 | 6 |
| Vladimir Arzumanyan | What’s Going On Mama | 58 | 60 | 118 | 3 |
Voorronde
Noorwegen
De top vier gaat door naar de Gullfinale en wordt met GF aangegeven in onderstaande tabel. De top twee daarvan gaat door naar het Gullduell en wordt aangegeven met GD.
Didrik Solli-Tangen vertegenwoordigde Noorwegen op het Songfestival 2010. Hij werd 20e in de finale met My Heart Is Yours.
| # | Deelnemer(s) | Nummer | GF? | GD? | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raylee | Wild | GF | ||
| 2 | Didrik & Emil Solli-Tangen | Out of Air | |||
| 3 | Magnus Bokn | Over the Sea | |||
| 4 | Akuvi | Som du er | |||
| 5 | Kristin Husøy | Pray For Me | GF | GD | 2 |
| 6 | Rein Alexander | One Last Time | |||
| 7 | Tone Damli | Hurts Sometimes | |||
| 8 | Sondrey | Take My Time | |||
| 9 | Ulrikke Brandstorp | Attention | GF | GD | 1 |
| 10 | Liza Vassilieva | I Am Gay | GF |
Voorronde
Litouwen
| Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Aistė Pilvelytė | Unbreakable | 5 | 8 | 13 | 5 |
| KaYra | Alligator | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Meandi | DRIP | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Monika Marija | If I Leave | 8 | 7 | 15 | 3 |
| Moniqué | Make Me Human | 10 | 10 | 20 | 2 |
| Rūta Loop | We Came from the Sun | 7 | 6 | 13 | 4 |
| The Backs | Fully | 3 | 4 | 7 | 8 |
| THE ROOP | On Fire | 12 | 12 | 24 | 1 |
Voorronde
Zweden
De top twee gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel. De nummers drie en vier gaan door naar de herkansingsronde Andra chansen en worden aangeduid met AC.
| # | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariette | Shout It Out | F |
| 2 | Albin Johnsén | Livet börjar nu | 7 |
| 3 | Drängarna | Piga och dräng | AC |
| 4 | Amanda Aasa | Late | 6 |
| 5 | Anis don Demina | Vem är som oss | AC |
| 6 | Faith Kakembo | Crying Rivers | 5 |
| 7 | Mohombi | Winners | F |
Voorronde
IJsland
De top twee gaat naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
| Deelnemer(s) | Nummer | F? |
|---|---|---|
| Daði & Gagnamagnið | Gagnamagnið | F |
| Hildur Vala | Fellibylur | |
| Iva | Oculis Videre | F |
| Matti Matt | Dreyma | |
| Nína | Ekkó |
Reacties