Voorrondes 2018
De voorrondes van 16 tot 20 februari – Alle resultaten
Songfestival.be houdt je op de hoogte van alle nationale finales die verschillende landen organiseren om hét lied voor Lissabon te selecteren. Wekelijks krijg je van ons een handig overzicht voorgeschoteld met de lijst van landen waar er dit weekend iets te beleven valt, inclusief details over de kandidaten, het stemsysteem, de tijdstippen en de livestreams om mee te kunnen volgen. De komende dagen onder andere de finales in Montenegro en Servië.
Alle voorrondes voor het Songfestival 2018 herbekijken kan via ons ander praktisch voorronde-overzicht, dat je hier terugvindt.
Alle tabellen kunnen op smartphones worden gesorteerd door te klikken op Deelnemer(s), Nummer of een andere sorteermogelijkheid.
Aperçu
Saint-Marin: 1 in 360 (2e halve finale)vendredi 16 février 2018, 20.00 - 21.30Livestream
Biélorussie: Eurofest (Finale)vendredi 16 février 2018, 20.15 - 22.45Livestream
Ukraine: Vidbir (2e halve finale)samedi 17 février 2018, 18.00 - 22.35Livestream
Monténégro: Montevizija (Finale)samedi 17 février 2018, 20.00 - 22.00Livestream
Slovénie: EMA (Halve finale)samedi 17 février 2018, 20.00 - 22.00Livestream
Lituanie: Eurovizijos (6e voorronde)samedi 17 février 2018, 20.00 - 22.15Livestream Livestream2
Suède: Melodifestivalen (3e voorronde)samedi 17 février 2018, 20.00 - 21.30Livestream
Lettonie: Supernova (3e voorronde)samedi 17 février 2018, 20.25 - 22.55Livestream Livestream2
Hongrie: A Dal (2e halve finale)samedi 17 février 2018, 20.30 - 22.42Livestream
Estonie: Eesti Laul (2e halve finale)samedi 17 février 2018, 20.35 - 22.35Livestream
Islande: Söngvakeppnin (2e halve finale)samedi 17 février 2018, 20.45 - 22.20Livestream
Roumanie: Selecția Națională (5e voorronde)dimanche 18 février 2018, 20.10 - 23.00Livestream
Portugal: Festival da Canção (1e halve finale)dimanche 18 février 2018, 22.15 - 01.30Livestream Livestream2
Arménie: Depi Evratesil (1e halve finale)lundi 19 février 2018, 19.15 - 20.50Livestream
Serbie: Beovizija (Finale)mardi 20 février 2018, 21.00 - 23.35Livestream Livestream2
Saint-Marin: 1 in 360 (2e halve finale)
De elf deelnemers brengen in de halve finales (van vrijdag 09/02 en vrijdag 16/02) een ander lied in een akoestische versie. Van elke deelnemer kiest een vakjury er één van om deel te nemen aan de finale. Dat staat in onderstaande tabel aangegeven met het nummer dat doorgaat.
Jurylid Zoë Straub vertegenwoordigde Oostenrijk deel op het Eurovisiesongfestival 2016. Ze werd 13e met Loin d’ici.
Deelnemer(s) | Nummer 1 | Nummer 2 | Finalist |
---|---|---|---|
Camilla North | Free Yourself | Yo no soy tu chica | Yo no soy tu chica |
Emma Sandström | Diamonds | Hold On | Diamonds |
Franklin Calleja | Best Years Of Our Lives | Stay | Stay |
Giovanni Montalbano | Per quello che mi dai | Immenso | Per quello che mi dai |
Basti | Moonlight | Stay | Stay |
Jenifer Brening | Sorry | Until the Morning Light | Until the morning light |
Jessika | Who we are | Out Of The Twilight | Who we are |
Judah Gavra | Stay | Moonlight | Stay |
Sara de Blue | Until The Morning LIght | Out Of The Twilight | Out of the twilight |
IROL | Who We Are | Sorry | Sorry |
Tinashe Makura | We Are One | Free Yourself | Free yourself |
Biélorussie: Eurofest (Finale)
Presentator T(h)eo vertegenwoordigde Wit-Rusland op het Eurovisiesongfestival 2014. Hij werd 16e in de finale met Cheesecake.
Er zijn twee livestreams op bovenstaande link: zowel TVR1 als TVR24 zenden de finale live uit.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adagio | Ty i ja | 1 | 1 | 2 |
2 | Alekseev | Forever | 12 | 12 | 24 |
3 | Shuma | Chmarki | 4 | 10 | 14 |
4 | NAPOLI | Chasing Rushes | 6 | 7 | 13 |
5 | Anastasiya Malashkevich | World on Fire | 7 | 5 | 12 |
6 | Gunesh | I Won't Cry | 8 | 6 | 14 |
7 | Radiovolna | Subway Lines | 10 | 2 | 12 |
8 | Alen Hit | I Don't Care | 2 | 4 | 6 |
9 | Lexy | Ain't You | 4 | 3 | 7 |
10 | Kirill Good | Deja Vu | 5 | 8 | 13 |
Ukraine: Vidbir (2e halve finale)
Tussen 20.30 uur en 21.30 uur is er onderbreking en wordt er een ander programma uitgezonden.
Jurylid Jamala vertegenwoordigde Oekraïne op het Eurovisiesongfestival 2016. Ze won met 1944.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingret | Save My Planet | 2 | 3 | 5 | |
2 | Mélovin | Under the Ladder | 8 | 9 | 17 | Q |
3 | Julinoza | Hto ya? | 4 | 1 | 5 | |
4 | Tayanna | Leyla | 9 | 7 | 16 | Q |
5 | Kadnay | Beat of the Universe | 7 | 8 | 15 | Q |
6 | Yurcash | Stop Killing Love | 3 | 5 | 8 | |
7 | Mountain Breeze | I See You | 6 | 6 | 12 | |
8 | Illaria | Syla | 5 | 4 | 9 | |
9 | Dilemma | Na Party | 1 | 2 | 3 |
Monténégro: Montevizija (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | % | Q? | % | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Petković | Dišem | 11 | 5 | ||
2 | Vanja Radovanović | Inje | 18 | Q | 37 | 1 |
3 | Ivana Popović Martinović | Poljupci | 12 | 4 | ||
4 | Katarina Bogicević | Neželjena | 19 | Q | 34 | 2 |
5 | Lorena Janković | Dušu mi daj | 40 | Q | 29 | 3 |
Slovénie: EMA (Halve finale)
ManuElla vertegenwoordigde Slovenië op het Eurovisiesongfestival 2016. Ze werd 14e in de tweede halve finale met Blue And Red.
Tanja Ribič vertegenwoordigde Slovenië op het Eurovisiesongfestival 1997. Ze werd 10e met Zbudi se.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Anabel | Pozitiva | |
2 | Tanja Ribič | Ljudje | |
3 | KiNG FOO | Žive sanje | |
4 | Ina Shai | V nebo | Q |
5 | Indigo | Vesna | Q |
6 | ManuElla | Glas | |
7 | MILA | Svoboda | |
8 | Orter | Kraljica | |
9 | Lara Kadis | Zdaj sem tu | Q |
10 | BQL | Ptica | Q |
11 | Proper | Ukraden cvet | Q |
12 | Nika Zorjan | Uspavanka | |
13 | Marina Martensson | Blizu | Q |
14 | Nuška Drašček | Ne zapusti me zdaj | Q |
15 | Gregor Ravnik | Zdaj je čas | |
16 | Lea Sirk | Hvala, ne! | Q |
Lituanie: Eurovizijos (6e voorronde)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živilė Gedvilaitė | Melody | 1 | 1 | 2 | |
2 | Audrius Petrauskas | In My Bones | 7 | 0 | 7 | |
3 | Agnė Michalenkovaitė | Going On | 1 | 3 | 4 | |
4 | Saulės kliošas | Man Gaila | 10 | 6 | 16 | Q |
5 | Greta Zazza | Broken Shadows | 4 | 4 | 8 | |
6 | Ruta Loop | Positive Thoughts | 3 | 0 | 3 | |
7 | Marija | This Love | 0 | 12 | 12 | Q |
8 | The Roop | Yes, I Do | 6 | 10 | 16 | Q |
9 | Elizabeth Olshey | Bejausmis | 2 | 2 | 4 | |
10 | Monika Marija | The Truth | 10 | 7 | 17 | Q |
11 | Gabrielius Vagelis | The Distant | 5 | 5 | 10 | Q |
12 | Ieva Zasimauskaitė | When We're Old | 12 | 8 | 20 | Q |
Suède: Melodifestivalen (3e voorronde)
Jessica Andersson vertegenwoordigde Zweden op het Eurovisiesongfestival 2003, als lid van het duo Fame. Het werd vijfde met Give Me Your Love.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Q |
2 | Barbi Escobar | Stark | 7 |
3 | Moncho | Cuba Libre | 2ND |
4 | Jessica Andersson | Party Voice | Q |
5 | Kalle Moreaus & Orsa Spelmän | Min dröm | 5 |
6 | Dotter | Cry | 6 |
7 | Méndez | Everyday | 2ND |
Lettonie: Supernova (3e voorronde)
Presentator Justs vertegenwoordigde Letland op het Eurovisiesongfestival 2016. Hij werd 15e in de finale met Heartbeat.
De groep Sudden Lights, die deelnam in de eerste voorronde, heeft een wildcard gekregen voor de finale. Er staan zo acht songs tegenover elkaar nu zaterdagavond.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Jenny May | Soledad | |
2 | Ed Rallidae | What I Had With You | |
3 | Katrine Lukins | Running Red Lights | |
4 | Lauris Valters | Lovers Bliss | Q |
5 | MIONIA | You | |
6 | Kris & Oz | Morning Flight | |
7 | Laura Rizzotto | Funny Girl | Q |
Hongrie: A Dal (2e halve finale)
Presentator Freddie vertegenwoordigde Hongarije op het Eurovisiesongfestival 2016. Hij werd 19e in de finale met Pioneer.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cintia Horváth & Tomi Balogh | Journey (Break Your Chains) | 32 | 4 | 36 | |
2 | AWS | Viszlát nyár | 39 | 7 | 46 | Q |
3 | Odett | Aranyhal | 32 | 5 | 37 | |
4 | Viktor Kiraly | Budapest Girl | 35 | 7 | 42 | Q |
5 | Nikoletta Szőke, Attila Kökény & Róbert Szakcsi Lakatos | Életre kel | 33 | 4 | 37 | |
6 | Tamás Horváth | Meggyfa | 30 | 8 | 38 | Q |
7 | Tamás Vastag | Ne hagyj reményt | 29 | 7 | 36 | |
8 | Ceasefire X | Satellites | 34 | 6 | 40 | |
9 | yesyes | I Let You Run Away | 37 | 8 | 45 | Q |
Estonie: Eesti Laul (2e halve finale)
Gerli Padar vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2007. Ze werd 22e in de halve finale met Partners in Crime.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Marju Länik | Täna otsuseid ei tee | |
2 | Rolf Roosalu | Show a Little Love | |
3 | Frankie Animal | (Can't Keep Calling) Misty | Q |
4 | Eliis Pärna & Gerli Padar | Sky | Q |
5 | Indrek Ventmann | Tempel | |
6 | Evestus | Welcome to My World | Q |
7 | Karl Kristjan & Karl Killing ft. Wateva | Young | Q |
8 | Metsakutsu | Koplifornia | |
9 | Girl in Pearls | Spellbound | |
10 | Nika | Knock Knock | Q |
Islande: Söngvakeppnin (2e halve finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Aron Hannes | Golddigger | Q |
2 | Rakel Pálsdóttir | Óskin mín | |
3 | Stefanía Svavarsdóttir, Agnes Marinósdóttir & Regína Lilja Magnúsdóttir | Svaka stuð | |
4 | Þórir & Gyða | Brosa | |
5 | Dagur Sigurðsson | Í stormi | Q |
6 | Áttan | Hér með þér | Q |
Roumanie: Selecția Națională (5e voorronde)
Presentator Cezar Ouatu vertegenwoordigde Roemenië op het Eurovisiesongfestival 2013. Hij werd 13e in de finale met It’s My Life.
Vanaf 22.30 uur wordt er een persconferentie over de Roemeense Songfestivalvoorronde live op tv uitgezonden, aansluitend op de vijfde en laatste voorronde.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Chivari | Somebody to Love | 20 | |
2 | Maria Suciu | Sweet Nothing | 2 | |
3 | Evermorph | Live Your Life | 9 | |
4 | Dora Găitanovici | Fără tine | 42 | Q |
5 | Tomer Cohen | Baby You're The One | 1 | |
6 | Sergiu Bolotă | Every Little Thing | 28 | |
7 | Alexandru Ungureanu | Sail with Me | 17 | |
8 | Iliana | I Won't Lie | 21 | |
9 | Teodora Dinu | Fly | 50 | Q |
10 | The Humans | Goodbye | 58 | Q |
11 | SAVE | All We Need | 14 | |
12 | Denisa Trofin | Tears | 28 |
Portugal: Festival da Canção (1e halve finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Vasconcelos | Austrália | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rui David | Sem medo | 2 | 5 | 7 | Q |
3 | Beatriz Pessoa | Eu te amo | 4 | 0 | 4 | |
4 | Anabela | Para te dar abrigo | 3 | 10 | 13 | Q |
5 | Catarina Miranda | Para sorrir nao preciso de nada | 8 | 8 | 16 | Q |
6 | Joana Espadim | Zero a zero | 5 | 2 | 7 | Q |
7 | Janeiro | (sem titulo) | 12 | 4 | 16 | Q |
8 | José Cid & Gonçalo Tavares | O som da guitarra é a alma de um povo | 1 | 6 | 7 | |
9 | Joana Barra Vaz | Anda estragar-me os planos | 7 | 1 | 8 | Q |
10 | Peu Madureira | Só por ela | 10 | 12 | 22 | Q |
11 | Rita Dias | Com gosto amigo | 0 | 3 | 3 | |
12 | JP Simões | Alvoroço | 6 | 0 | 6 | |
13 | Maria Amaral | A mesma canção | 0 | 7 | 7 |
Arménie: Depi Evratesil (1e halve finale)
Tamar Kaprelian vertegenwoordigde Armenië op het Eurovisiesongfestival 2015, als lid van de groep Genealogy. Ze werd zestiende met Face the Shadow.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Gevorg Harutyunyan | Stand Up | Q |
2 | Angel | Heartbeat | |
3 | Lusine Mardanyan | If You Don't Walk Me Home | Q |
4 | Zhanna Davytyan | Unbreakable | |
5 | Mher Armenia | Forever | Q |
6 | Nemra | I'm a Liar | Q |
7 | Hayk Kasparov | Enamórame | |
8 | Tamar Kaprielian | Poison (Ari Ari) | |
9 | Robert Koloyan | Get Away With Us | Q |
10 | Gata Band | Shoga |
Serbie: Beovizija (Finale)
Bij livestream2 kun je de uitzending bekijken op zowel RTS1 als RTS Svet. Een account aanmaken is verplicht.
Rambo Amadeus vertegenwoordigde Montenegro op het Eurovisiesongfestival 2012. Hij werd 15e in de 1e halve finale met Euro Neuro.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SevdahBABY | Hajde da igramo sada | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Rambo Amadeus & Beti Đorđevic | Nema te | 3 | 1 | 4 | 9 |
3 | Maja Nikolić | Zemlja čuda | 0 | 3 | 3 | 10 |
4 | Srđan & Emil | Bar da znam | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Ivan Kurtić | Nu sunca, ni meseca | 8 | 2 | 10 | 6 |
6 | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca | 12 | 12 | 24 | 1 |
7 | Koktel Balkan | Zato | 1 | 0 | 1 | 11 |
8 | Boris Režak | Vila | 4 | 5 | 9 | 7 |
9 | Lana & Aldo | Jača od svih | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Dušan Svilar | Pod krošnjom bagrema | 7 | 8 | 15 | 3 |
11 | Igor Lazarević | Beži od mene | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Saška Janković | Pesma za tebe | 10 | 10 | 20 | 2 |
13 | Lord | Samo nek se okreće | 6 | 6 | 12 | 5 |
14 | Danijel Pavlović | Ruža sudbine | 2 | 4 | 6 | 8 |
15 | BASS | Umoran | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Osmi Vazduh i drugari | Probudi se | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Biber & DJ Niko Bravo | Jutros (Svatovi) | 5 | 7 | 12 | 4 |