Voorrondes 2019
De voorrondes van 16 & 17 februari: Alle resultaten
Songfestival.be houdt je wekelijks op de hoogte van de nationale selecties voor het komende Eurovisiesongfestival in alle deelnemende landen. Deze week: de finales in Estland, Kroatië, Letland, Roemenië en Slovenië.
Alle voorrondedata en links naar vorige uitzendingen van nationale finales uit heel Europa vind je op onze overzichtspagina.
Aperçu
Estonie: Eesti Laul 2019 (Finale)samedi 16 février 2019, 18.00 uur - 21.45 uurLivestream
Ukraine: Vidbir 2019 (2e halve finale)samedi 16 février 2019, 18.00 uur - 21.30 uurLivestream
Hongrie: A Dal 2019 (2e halve finale)samedi 16 février 2019, 19.30 uur - 21.36 uurLivestream Livestream2
Lituanie: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (2e halve finale)samedi 16 février 2019, 20.00 uur - 22.45 uurLivestream Livestream2
Slovénie: EMA 2019 (Finale)samedi 16 février 2019, 20.00 uur - 21.45 uurLivestream
Suède: Melodifestivalen 2019 (3e voorronde)samedi 16 février 2019, 20.00 uur - 21.30 uurLivestream
Croatie: Dora 2019 (Finale)samedi 16 février 2019, 20.05 uur - 22.30 uurLivestream
Lettonie: Supernova 2019 (Finale)samedi 16 février 2019, 20.25 uur - 23.20 uurLivestream Livestream2
Islande: Söngvakeppnin 2019 (2e halve finale)samedi 16 février 2019, 20.45 uur - 22.05 uurLivestream
Portugal: Festival da Canção 2019 (1e halve finale)samedi 16 février 2019, 22.00 uur - 00.45 uurLivestream Livestream2
Roumanie: Selecţia naţională 2019 (Finale)dimanche 17 février 2019, 19.30 uur - 22.30 uurLivestream
Estonie: Eesti Laul 2019 (Finale)
De top drie gaat door naar de superfinale en wordt aangeduid met SF in onderstaande tabel.
De livestream kun je starten door via de hyperlink rechts bovenaan op Otse te klikken.
Tussen 20.00 uur en 20.30 uur is er een onderbreking en wordt het Estse televisiejournaal uitgezonden.
Tanja vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2014. Ze werd 12e in de eerste halve finale met Amazing.
Birgit vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2013. Ze werd 20e in de finale met Et uus saaks alguse.
Sandra Nurmsalu vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2009 als deel van Urban Symphony. Ze werden 6e in de finale met Rändajad.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | SF? | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sissi | Strong | 8 | ? | 4 | |
2 | Lumevärv ft. Inga | Milline päev | 10 | 2 | 5 | |
3 | Victor Crone | Storm | 2 | ? | SF | 1 |
4 | Kerli Kivilaan | Cold Love | 7 | 0 | 9 | |
5 | xtra basic & Emily J | Hold Me Close | 0 | 0 | 12 | |
6 | Kadiah | Believe | 3 | 3 | 10 | |
7 | Synne Valtri | I'll Do It My Way | 0 | 4 | 11 | |
8 | Stefan | Without You | 12 | ? | SF | 3 |
9 | The Swingers, Tanja & Birgit | High Heels in the Neighbourhood | 4 | 5 | 7 | |
10 | Uku Suviste | Pretty Little Liar | 5 | ? | SF | 2 |
11 | Inger | Coming Home | 1 | 8 | 6 | |
12 | Sandra Nurmsalu | Soovide puu | 6 | 1 | 8 |
Ukraine: Vidbir 2019 (2e halve finale)
De top drie gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Navi | All for the Love | 4 | 4 | 8 | |
2 | Anna Maria | My Road | 5 | 7 | 12 | F |
3 | Kazka | Apart | 7 | 5 | 12 | F |
4 | Kira Mazur | Dykhaty | 1 | 1 | 2 | |
5 | Laud | 2 dni | 6 | 3 | 9 | |
6 | Khayat | Ever | 2 | 6 | 8 | |
7 | Braii | Maybe | 3 | 2 | 5 | |
8 | Freedom Jazz | Cupidon | 8 | 8 | 16 | F |
Hongrie: A Dal 2019 (2e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
Joci Pápai vertegenwoordigde Hongarije op het Eurovisiesongfestival 2017. Hij werd 8e in de finale met Origo.
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | F? |
---|---|---|---|---|
Bogi Nagy | Holnap | 34 | 8 | F |
Fatal Error | Kulcs | 32 | 8 | F |
Gergő Oláh | Hozzád bújnék | 33 | 8 | |
Gergő Szekér | Madár, repülj! | 34 | 9 | F |
Joci Pápai | Az én apám | 36 | 9 | F |
Mocsok 1 kölykök | Egyszer | 31 | 8 | |
Nomad | A remény hídjai | 28 | 8 | |
Ruby Harlem | Forró | 31 | 7 | |
Timi Antal ft. Gergő Demko | Kedves világ! | 30 | 8 |
Lituanie: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (2e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Original Copy | Power of Sounds | 3 | 1 | 4 | |
2 | Živilė Gedvilaitė | Learn from Your Love | 0 | 0 | 0 | |
3 | Šarūnas Mačiūlis | Traukinys | 0 | 5 | 5 | |
4 | Paola Hart | I'll Be Alright | 2 | 0 | 2 | |
5 | Alen Chicco | Your Cure | 6 | 6 | 12 | |
6 | Aldegunda | I Want Your Love | 1 | 4 | 5 | |
7 | Soliaris & Foreign Souls | Song of My Life | 4 | 2 | 6 | |
8 | Monika Marija | Criminal | 10 | 7 | 17 | F |
9 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | Mažulė | 10 | 8 | 18 | F |
10 | Jurijus | Run with the Lions | 12 | 12 | 24 | F |
11 | MaNNazz | Blind Bird | 5 | 3 | 8 | |
12 | Jurgis DID & Erica Jennings | Sing! | 6 | 10 | 16 | F |
Slovénie: EMA 2019 (Finale)
De top twee gaat door naar de superfinale en wordt met SF aangeduid in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | SF? | Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | Kim | Rhythm Back to You | ||
2 | Renata Mohorič | Three Bridges | ||
3 | René | Ne poveš | ||
4 | Fed Horses | Ti ne poznaš konjev | ||
5 | Ula Ložar | Fridays | ||
6 | Lumberjack | Lepote dna | ||
7 | Okustični | Metulji plešejo | ||
8 | INMATE | Atma | ||
9 | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi | SF | 1 |
10 | Raiven | Kaos | SF | 2 |
Suède: Melodifestivalen 2019 (3e voorronde)
De top twee gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel. De nummers drie en vier gaan door naar de herkansingsronde Andra chansen en worden er aangeduid met AC.
Martin Stenmarck vertegenwoordigde Zweden op het Eurovisiesongfestival 2005. Hij werd 19e in de finale met Las Vegas.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|---|
1 | The Lovers of Valdaro | Somebody Wants | 7 |
2 | Dolly Style | Habibi | 5 |
3 | Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | AC |
4 | Lina Hedlund | Victorious | F |
5 | Omar | Om igen | 6 |
6 | Rebecka Karlsson | Who am I | AC |
7 | Jon Henrik Fjällgren | Norssken | F |
Croatie: Dora 2019 (Finale)
Om de uitzending te volgen via de officiële livestream van de omroep moet je een account aanmaken op de website.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan Jambrošić & Danijela Pintarić | Vrijeme predaje | 0 | 6 | 6 | 9 |
2 | Jelena Bosančić | Tell Me | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | Kim Verson | Nisam to što žele | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Jure Brkljača | Ne postojim kad nisi tu | 2 | 5 | 7 | 8 |
5 | Beta Sudar | Don't Give Up | 4 | 2 | 6 | 10 |
6 | Lea Mijatović | Tebi pripadam | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Gelato Sisters | Back to the Swing | 1 | 0 | 1 | 12 |
8 | Luka Nižetić | Brutalero | 3 | 10 | 13 | 3 |
9 | Elis Lovrić | All I Really Want | 8 | 0 | 8 | 7 |
10 | Domenica | Indigo | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | Roko Blažević | The Dream | 12 | 12 | 24 | 1 |
12 | Ema Gagro | Redemption | 7 | 4 | 11 | 5 |
13 | Lidija Bačić | Tek je počelo | 0 | 1 | 1 | 11 |
14 | Lorena Bućan | Tower of Babylon | 10 | 8 | 18 | 2 |
15 | Bernarda Bruno | I Believe in True Love | 6 | 3 | 9 | 6 |
16 | Manntra | In The Shadows | 5 | 7 | 12 | 4 |
Lettonie: Supernova 2019 (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Markus Riva | You Make Me So Crazy | 2 |
2 | Edgars Kreilis | Cherry Absinthe | 6 |
3 | Aivo Oskis | Somebody's Got My Lover | 8 |
4 | Double Faced Eels | Fire | 4 |
5 | Dziļi Violets ft. Kozmens | Tautasdziesma | 5 |
6 | Laime Pilnīga | Awe | 3 |
7 | Samanta Tīna | Cutting the Wire | 7 |
8 | Carousel | That Night | 1 |
Islande: Söngvakeppnin 2019 (2e halve finale)
De top twee gaat naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
Friðrik Ómar vertegenwoordigde IJsland op het Eurovisiesongfestival 2008 als lid van de groep Euroband. Hij werd 14e in de finale met This Is My Life.
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | Elli Grill, Skaði, Glymur | Jeijó, keyrum alla leið | |
2 | Friðrik Ómar | Hvað ef ég get ekki elskað? | F |
3 | Ívar Daníels | Þú bætir mig | |
4 | Tara Mobee | Betri án þín | F |
5 | Heiðrún Anna Björnsdóttir | Helgi |
Portugal: Festival da Canção 2019 (1e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Cláudia | Inércia | 8 | 5 | 13 | F |
2 | João Campos | É o que é | 6 | 7 | 13 | |
3 | Soraia Tavares | O meu sonho | 3 | 3 | 6 | |
4 | Calema | A dois | 10 | 8 | 18 | F |
5 | Conan Osíris | Telemóveis | 7 | 12 | 19 | F |
6 | Ela Limão | Mais brilhante que mil sóis | 5 | 6 | 11 | |
7 | Filipe Keil | Hoje | 4 | 4 | 8 | |
8 | Matay | Perfeito | 12 | 10 | 22 | F |
Roumanie: Selecţia naţională 2019 (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Teodosiu | Renegades | 36 | 6 | 42 | 4 |
2 | Olivier Kaye | Right Now | 26 | 1 | 27 | 8 |
3 | Laura Bretan | Dear Father | 48 | 12 | 60 | 2 |
4 | Teodora Dinu | Skyscraper | 7 | 0 | 7 | 12 |
5 | Claudiu Mirea | We Are the Ones | 19 | 0 | 19 | 9 |
6 | Aldo Blaga | Your Journey | 10 | 4 | 14 | 10 |
7 | Ester Peony | On a Sunday | 62 | 3 | 65 | 1 |
8 | Letiția Moisescu & Sensibil Balkan | Daina | 35 | 5 | 40 | 5 |
9 | Bella Santiago | Army of Love | 50 | 8 | 58 | 3 |
10 | Trooper | Destin | 19 | 10 | 29 | 7 |
11 | Dya & Lucian Colareza | Without You (Sin ti) | 8 | 2 | 10 | 11 |
12 | Vaida | Underground | 28 | 7 | 35 | 6 |