Canzonissima 1971

Twaalf juryleden gaven elk een punt aan hun favoriet lied.
Voor het Songfestival 1971 gebruikte de BRT voor de derde en laatste keer de muziekwedstrijd Canzonissima als voorronde.
Het concept
Net als in 1963 en 1967 werd de muziekwedstrijd weer van stal gehaald. Ook in 1968 was er een editie, maar toen stond die los van het Songfestival. Dat er een vierde (en uiteindelijk laatste) seizoen zou komen, werd al bekendgemaakt op 2 juli 1970, en de eerste kandidaten- en jurylijsten werden al een maand later vrijgegeven. De BRT wilde zo tegemoet komen aan de kritiek van de voorgaande edities door te sleutelen aan het format, maar dat verliep allesbehalve van een leien dakje. Van de vijf juryleden die in augustus 1970 werden aangekondigd, haakten er vier af nog voor de eerste aflevering op televisie kwam. Ex-Songfestivaldeelneemster Lize Marke, componist Freddy Sunder, zanger Guido Cassiman en journalist Gaston Durnez bedankten uiteindelijk allen nog voor de eer, en werden in extremis vervangen door Jos Boudewijn, zangeres Jo Leemans, auteur Staf Knop en acteur Raymond Stuyck. Voorzitter Herman Verelst en acteur Anton Peters bleven als enigen op post. Opvallend: tweevoudig Belgisch Songfestivalkandidaat Louis Neefs was aangespoord om ook te zetelen, maar zijn gage lag te hoog.
De bovenvermelde vakjury was slechts één van de in totaal drie jury’s van Canzonissima 1971. De vakjury was jury A, en de leden gaven afzonderlijk elk liedje in elke uitzending een score op tien. Jury B was het publiek, dat na afloop van elke uitzending kon stemmen door voor de woensdag na de uitzending op zaterdagavond een speciale briefkaart naar de BRT op te sturen met daarop zijn favoriet lied. Dat systeem werd hoe langer hoe meer in twijfel getrokken, omdat steeds weer Micha Marah won en ook steeds meer ongeldige stemmen werden ingezonden. De twee favorieten van jury A en de favoriet van jury B stootten door naar de volgende aflevering. Net als in de voorgaande edities moest hetzelfde lied drie keer op rij in de top drie eindigen om naar de finale door te stoten. Jury C tenslotte was een aparte vakjury die geen invloed had op de uitslag van de muziekwedstrijd, maar een aparte prijs uitreikte voor het beste nieuwe Vlaamse lied. Daarin zetelden Vic Nees, Jef Claessen, Geert Mertens, Gaston Nuyts, Armand Preud’homme en voorzitter Nest Van der Eycken. Als je terugkomt van Mary Porcelijn sleepte de prijs van jury C in de wacht.
Ook bij de geplande kandidaten vonden nog wijzigingen plaats. Een belangrijke verandering in het reglement was dat de artiesten zelf hun eigen liedjes mochten kiezen, zolang ze origineel waren en nog niet eerder waren uitgegeven en/of opgevoerd. Jimmy Frey moest afhaken wegens gezondheidsredenen en werd vervangen door Johan Stolz. De groep De Elegasten gooide ook vroegtijdig de handdoek in de ring, en in plaats daarvan kwam Joe Harris. De andere kandidaten waren Ann Christy, Kalinka, Nicole & Hugo, Johnny White (allen met eerdere Belgische Songfestivalvoorronde-ervaringen), Mary Porceleyn, toekomstig deelneemster Micha Marah en het olijke trio Kate’s Kennel, bestaande uit Griet De Bock, Dré Baeckelandt en niemand minder dan Jean Blaute.
De tiende en laatste deelnemer van Canzonissima was zanger Ron Davis. Tussen de tweede en de derde uitzending kwam hij terecht in een auto-ongeval en belandde hij door een dubbele schedelbreuk in een coma. Daaruit zou hij nooit ontwaken: de jonge artiest overleed op 22 januari 1971, op amper 24-jarige leeftijd. Davis werd niet vervangen door een andere artiest, waardoor er vanaf de derde voorronde slechts negen kandidaten tegen elkaar streden.
Over 1971
Tussen zaterdag 3 oktober 1970 en 6 februari 1971 gingen opnieuw negen voorrondes en een finale op antenne, met elke twee weken een nieuwe uitzending tussen ongeveer 20.50 en 21.50 uur. Hugo Hellemans en Lies Huylebroeck produceerden alle afleveringen voor de BRT. De shows vanuit het Amerikaans Theater gingen niet rechtstreeks op antenne, maar werden met een half uur vertraging uitgezonden. Uitgerekend in de finale werd de uitzending in relais geplaagd door technische problemen.
Huylebroeck had laten optekenen dat de liedjes eerder bijzaak waren en vooral het spelelement en het showgehalte moesten primeren, en dat bleek ook tijdens de verschillende afleveringen. De soms gepeperde en te overdreven grappig bedoelde jurycommentaren leken belangrijker dan de artiesten en hun liedjes, waar ook enorm veel kritiek op kwam in de pers omwille van hun lage niveau. Het trio Kate’s Kennel leek vooral de draak te willen steken met de wedstrijd en leek bewust week na week slechte liedjes te vertolken, en er was ook opschudding over een metanummer dat Canzonissima heette, maar uiteindelijk de finale niet haalde nadat zangeres Kalinka de tekst had gewijzigd tussen twee afleveringen door, wat tegen het reglement inging.
In de finale werd de rol en invulling van de jury ingrijpend veranderd: ze werd uitgebreid naar twaalf mensen en gaf geen commentaar tussen de liedjes door. Aan het einde van de uitzending stak elk lid een bordje in de lucht met daarop de titel van zijn favoriete lied, en stemmen werden opgeteld om tot het eindresultaat te komen. Het publiek had niets meer in de pap te brokken en moest toekijken hoe Nicole & Hugo bekroond worden met hun Goedemorgen, morgen. Maar uiteindelijk gooide geelzucht roet in het eten: Nicole werd luttele dagen voor het Songfestival in Dublin geveld door ziekte, en de BRT verving het koppel op het allerlaatste moment door ex-Songfestivalkandidaat Jacques Raymond en Lily Castell.
1e voorronde (Zaterdag 3 oktober 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | ? | ? | ? | 6 |
2 | Johnny White | ? | ? | ? | 355 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | ? | ? | ? | 167 |
4 | Johan Stolz | Brugge | F | ? | 415 |
5 | Ann Christy | Dag vreemde man | F | ? | 142 |
6 | Ron Davis | ? | ? | ? | 321 |
7 | Mary Porcelijn | Lachen | F | ? | 11 |
8 | Joe Harris | ? | ? | ? | 595 |
9 | Kate's Kennel | ? | ? | ? | 61 |
10 | Micha Marah | Tamboerke | F | ? | 1070 |
2e voorronde (Zaterdag 17 oktober 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | Loop maar door | ? | ? | 99 |
2 | Johnny White | ? | ? | ? | 982 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | ? | ? | ? | 139 |
4 | Johan Stolz | Brugge | ? | ? | 364 |
5 | Ann Christy | Dag vreemde man | F | ? | 603 |
6 | Ron Davis | ? | ? | ? | 571 |
7 | Mary Porcelijn | Lachen | F | ? | 80 |
8 | Joe Harris | ? | ? | ? | 1448 |
9 | Kate's Kennel | ? | ? | ? | 26 |
10 | Micha Marah | Tamboerke | F | ? | 2504 |
Ongeldige stemmen | 1986 |
3e voorronde (Zaterdag 31 oktober 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | ? | ? | ? | 18 |
2 | Johnny White | De tijd is rijp | ? | ? | 484 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | ? | ? | ? | 71 |
4 | Johan Stolz | ? | ? | ? | 198 |
5 | Ann Christy | Dag vreemde man | F | ? | 92 |
6 | Mary Porcelijn | Lachen | F | ? | 115 |
7 | Joe Harris | ? | ? | ? | 687 |
8 | Kate's Kennel | ? | ? | ? | 25 |
9 | Micha Marah | Tamboerke | F | ? | 4906 |
4e voorronde (Zaterdag 13 november 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | Canzonissima | F | ? | 120 |
2 | Johnny White | Verloren hart, verloren droom | ? | ? | 111 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | Ik wil een papieren man | ? | ? | 99 |
4 | Johan Stolz | Eva | ? | ? | 299 |
5 | Ann Christy | Een droom nooit gedroomd | ? | ? | 35 |
6 | Mary Porcelijn | Hou je van mij | ? | ? | 73 |
7 | Joe Harris | Want je mist haar | F | ? | 118 |
8 | Kate's Kennel | Droom | ? | ? | 27 |
9 | Micha Marah | Ik ben zeventien | F | ? | 3474 |
Ongeldige stemmen | 142 |
5e voorronde (Zaterdag 27 november 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | Canzonissima | F | ? | 67 |
2 | Johnny White | De wereld blijft staan | ? | ? | 77 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | Goeiemorgen, morgen | F | ? | 607 |
4 | Johan Stolz | Er is altijd | ? | ? | 94 |
5 | Ann Christy | Een zilveren kooi | F | ? | 86 |
6 | Mary Porcelijn | Requiem | ? | ? | 66 |
7 | Joe Harris | Want je mist haar | ? | ? | 119 |
8 | Kate's Kennel | Regenlied | ? | ? | 4 |
9 | Micha Marah | Ik ben zeventien | ? | ? | 4319 |
Ongeldige stemmen | 32 |
6e voorronde (Zaterdag 12 december 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | Canzonissima | ? | ? | 74 |
2 | Johnny White | Morgen is morgen | ? | ? | 848 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | Goede morgen, morgen | F | ? | 662 |
4 | Johan Stolz | ? | ? | ? | 358 |
5 | Ann Christy | Een zilveren kooi | ? | ? | 96 |
6 | Mary Porcelijn | Als je terugkomt | ? | ? | 136 |
7 | Joe Harris | Nooit weer | ? | ? | 93 |
8 | Kate's Kennel | Ach, matroosje | ? | ? | 921 |
9 | Micha Marah | Die ring | ? | ? | 4239 |
Ongeldige stemmen | 110 |
7e voorronde (Zaterdag 26 december 1970)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | ? | ? | ? | 13 |
2 | Johnny White | ? | ? | ? | 40 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | ? | ? | ? | 476 |
4 | Johan Stolz | ? | ? | ? | 36 |
5 | Ann Christy | ? | ? | ? | 14 |
6 | Mary Porcelijn | ? | ? | ? | 134 |
7 | Joe Harris | ? | ? | ? | 28 |
8 | Kate's Kennel | ? | ? | ? | 50 |
9 | Micha Marah | ? | ? | ? | 2710 |
Ongeldige stemmen | 218 |
8e voorronde (Zaterdag 9 januari 1971)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | Vroeg of laat | ? | ? | 19 |
2 | Johnny White | Dromen zijn nog vrij | ? | ? | 64 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | A Song Is Born | ? | ? | 153 |
4 | Johan Stolz | ? | ? | ? | 4345 |
5 | Ann Christy | Het lied is uit of moet het nog beginnen? | ? | ? | 33 |
6 | Mary Porcelijn | Als je terugkomt | ? | ? | 180 |
7 | Joe Harris | ? | ? | ? | 161 |
8 | Kate's Kennel | Rozen verwelken, scheepjes vergaan, maar onze liefde blijft eeuwig bestaan | ? | ? | 23 |
9 | Micha Marah | Balabaloe | ? | ? | 4371 |
9e voorronde (Zaterdag 23 januari 1971)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten | Publiek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinka | ? | ? | ? | 7 |
2 | Johnny White | ? | ? | ? | 28 |
3 | Nicole Josy & Hugo Sigal | ? | ? | ? | 678 |
4 | Johan Stolz | ? | ? | ? | 7242 |
5 | Ann Christy | ? | ? | ? | 27 |
6 | Mary Porcelijn | ? | ? | ? | 99 |
7 | Joe Harris | ? | ? | ? | 77 |
8 | Kate's Kennel | ? | ? | ? | 68 |
9 | Micha Marah | ? | ? | ? | 3504 |
Ongeldige stemmen | 4365 |
Finale (Zaterdag 6 februari 1971)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Christy | Dag vreemde man | 2 | 3 |
2 | Nicole Josy & Hugo Sigal | Goeiemorgen, morgen | 1 | 8 |
3 | Joe Harris | Alles wordt oranje | 4 | 0 |
4 | Mary Porcelijn | Lachen | 4 | 0 |
5 | Micha Marah | Tamboerke | 4 | 0 |
6 | Johnny White | Verloren hart, verloren droom | 3 | 1 |
7 | Mary Porcelijn | Als je terugkomt | 4 | 0 |
8 | Mary Porcelijn | Weet je nog wie ik ben | 4 | 0 |
9 | Kalinka | Vroeg of laat | 4 | 0 |
10 | Micha Marah | Ik ben zeventien | 4 | 0 |
11 | Micha Marah | De ring | 4 | 0 |
12 | Johan Stollz | Immigrant | 4 | 0 |
Op het Songfestival 1971 werd België gedeeld veertiende; Lees meer op onze geschiedenispagina: