De gouden zeemeermin 1996
Datum
09-03-1996
Locatie
Grand Casino Knokke
Presentatie
Alexandra Potvin & Michel Follet
Stemsysteem
Een persjury (25%), vijf publieksjury's (25%) en een vakjury (50%) bepaalden de uitslag.
1e halve finale (Zaterdag 3 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Dave & Steve | Geen illusie | 6 | 57 |
2 | Chris | De toekomst | 4 | 60 |
3 | Garry Hagger | Dat ik van je hou | 3 | 60 |
4 | Chalina | Toon wat | 9 | 37 |
5 | Scharnier | Oorlog | 8 | 44 |
6 | Patrick Alessi | Een andere wereld | 1 | 71 |
7 | Marleen | De kleine dingen | 7 | 50 |
8 | Frank Valentino | Hey Mister Lennon | 5 | 58 |
9 | Mario Caselli | Mademoiselle | 2 | 67 |
10 | Rindu Rindu | Golven van verlangen | 10 | 30 |
2e halve finale (Zaterdag 10 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Beau Geste | Overmoed | 7 | 50 |
2 | Axel Lane | Laat me | 10 | 45 |
3 | Chelsy | Kijk me aan | 2 | 66 |
4 | Gunther Levi | Vandaag | 4 | 63 |
5 | Angie C | Ritme van een lach | 9 | 47 |
6 | William Reven | Zo voel ik vandaag | 3 | 64 |
7 | Davy Gilles | Elke nacht | 8 | 48 |
8 | Mieke | Op dit moment | 4 | 63 |
9 | Fair Play | Laat haar niet alleen | 6 | 51 |
10 | Sabien Tiels | Nooit meer alleen | 1 | 70 |
3e halve finale (Zaterdag 17 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo | Mooi | 1 | 74 |
2 | Hans van den Stock | Blijf steeds bij mij | 7 | 42 |
3 | Chadia | Hou van mij | 8 | 40 |
4 | Phil Kevin | Als ik er niet meer ben | 10 | 33 |
5 | Kaye | Het nieuwe begint | 9 | 34 |
6 | Rudy Meyns | Ik hou van jou | 6 | 49 |
7 | Corina | Wereld van muziek | 5 | 53 |
8 | Marijn Devalck | Hou me in je hart | 4 | 57 |
9 | Splinter | Ik laat je nooit meer gaan | 3 | 67 |
10 | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 2 | 72 |
4e halve finale (Zaterdag 24 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Cold Pizza | Vertrouwen | 4 | 55 |
2 | Peter van Laet | Er is iets | 3 | 62 |
3 | Onah | Neem de biezen | 7 | 43 |
4 | P.C. Brown | Dans met mij | 9 | 40 |
5 | Nadia | Morgen komt de lente | 1 | 66 |
6 | Tempo | M'n liefste | 5 | 54 |
7 | Pino | Onbereikbaar maar dichtbij | 7 | 43 |
8 | Aperitivo | Jij | 10 | 28 |
9 | Doran | Jij alleen | 2 | 64 |
10 | Chrissy | Ik wil zo graag bij jou zijn | 6 | 47 |
Finale (Zaterdag 9 maart 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 1 | 216 |
2 | Patrick Alessi | Een andere wereld | 11 | 73 |
3 | Chelsy | Kijk me aan | 8 | 128 |
4 | William Reven | Zo voel ik vandaag | 9 | 119 |
5 | Nadia | Morgen komt de lente | 7 | 135 |
6 | Peter van Laet | Er is iets | 4 | 143 |
7 | Sabine Tiels | Nooit meer alleen | 6 | 139 |
8 | Doran | Jij alleen | 12 | 37 |
9 | Garry Hagger | Dat ik van je hou | 5 | 141 |
10 | Splinter | Ik laat je nooit meer gaan | 2 | 189 |
11 | Enzo | Mooi | 3 | 151 |
12 | Mario Caselli | Mademoiselle | 10 | 90 |
Op het Songfestival 1996 werd België gedeeld zestiende in de finale. Lees meer op onze geschiedenispagina: