Nationaal Songfestival 1990
Datum
10-03-1990
Locatie
Congresgebouw, Den Haag
Presentatie
Paula Patricio
Stemsysteem
Twaalf publieksjury's bepaalden de uitslag
1e halve finale (16 februari 1990)
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | Cha-Cha | Oh wat een heerlijke tijd | F |
2 | Rose Glisten | Niet zonder jou | |
3 | Gordon | Gini | F |
4 | Maywood | Ik wil alles met je delen | F |
5 | Angelina van Dijk | Later | |
6 | Shan | Anne | |
7 | Jeans | Freedom, Freiheit, liberté | F |
8 | Harold Verwoerdt | Blijf maar bij mij | |
9 | Helen Carmine | Morgen | |
10 | Marc Benz | Geef mij een kans | F |
2e halve finale (23 februari 1990)
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | The Company | Zonder liedje | F |
2 | George Davis | Eenmaal | F |
3 | Simple and Pure | Einde van de regentijd | F |
4 | Jolanda de Wit | Je bent het echt | |
5 | Erik Mesie | Liefde | |
6 | Aurora | De mooiste dag | |
7 | John Vis | Ben je gek | |
8 | Gina | Liever alleen | F |
9 | Tony Neef | Alles | |
10 | Shift | Helemaal | F |
Finale (10 maart 1990)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | The Company | Zonder liedje | 2 | 95 |
2 | Cha-Cha | Oh wat een heerlijke tijd | 8 | 46 |
3 | Gordon | Gini | 9 | 45 |
4 | Simple and Pure | Einde van de regentijd | 6 | 60 |
5 | Georgie Davis | Eenmaal | 10 | 44 |
6 | Jeans | Freedom, Freiheit, liberté | 5 | 64 |
7 | Gina | Liever alleen | 7 | 56 |
8 | Marc Benz | Geef mij een kans | 4 | 69 |
9 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 1 | 102 |
10 | Shift | Helemaal | 3 | 79 |