Nationaal Songfestival 1996
Datum
03-03-1996
Locatie
Cinevideo Studio, Almere
Presentatie
Ivo Niehe
Stemsysteem
Dertien publieksjury's bepaalden de uitslag
1e halve finale (26 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Procent |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Verstappen | Dan dansen wij | 3 | 13 |
2 | Roland Verstappen | Een woord van jou | 2 | 14 |
3 | Roland Verstappen | Ik wil alleen walsen met jou | 1 | 73 |
2e halve finale (27 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Procent |
---|---|---|---|---|
1 | Gina de Wit | De kracht van je hart | 3 | 17 |
2 | Gina de Wit | De wereld is van jou | 1 | 57 |
3 | Gina de Wit | Jij hoort bij mij | 2 | 26 |
3e halve finale (28 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Procent |
---|---|---|---|---|
1 | Maxine & Franklin Brown | Wie weet wat morgen brengt | 3 | 21 |
2 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 1 | 54 |
3 | Maxine & Franklin Brown | Dat woordje wij | 2 | 25 |
4e halve finale (29 februari 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Procent |
---|---|---|---|---|
1 | Lucretia van der Vloot | Neem me mee | 3 | 16 |
2 | Lucretia van der Vloot | Hoe hoger je klimt | 2 | 39 |
3 | Lucretia van der Vloot | Neem de tijd voor mij | 1 | 45 |
5e halve finale (1 maart 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Procent |
---|---|---|---|---|
1 | Clau-dya's | Met of zonder jou | 3 | 27 |
2 | Clau-dya's | Als je hart klopt | 1 | 40 |
3 | Clau-dya's | Mozart | 2 | 33 |
Finale (3 maart 1996)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Gina de Wit | De wereld is van jou | 2 | 40 |
2 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 1 | 51 |
3 | Roland Verstappen | Ik wil alleen walsen met jou | 5 | 9 |
4 | Clau-dya's | Als je hart klopt | 4 | 12 |
5 | Lucretia van der Vloot | Neem de tijd voor mij | 3 | 31 |