Nationaal Songfestival 2003

Datum
01-03-2003
Locatie
Ahoy, Rotterdam
Presentatie
Loes Luca
Stemsysteem
Een vakjury en televoting bepaalden de uitslag
1e halve finale (1 februari 2003)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny's Inc. | Mamboleo | 10 | 7 | |
2 | Aletia Bourne | Wanna Be the One | 49 | 4 | |
3 | Martin Frankena | Zoeken in de lucht | 45 | 8 | |
4 | Astrit | Together Forever | 38 | 9 | |
5 | Jerique Allan | All About Love | 35 | 8 | |
6 | Mary Amora | Somewhere by the River | 61 | 41 | F |
7 | Blauwdruk | Hotel t'hart | 5 | 6 | |
8 | Zooom | Boogie | 37 | 17 | F |
2e halve finale (8 februari 2003)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Beanuts | Give It Up! | 50 | 7 | |
2 | Barbara Lok | Als twee vrienden | 18 | 10 | |
3 | Esther Hart | One More Night | 73 | 30 | F |
4 | Sofuja & Glen Corneille | She Would | 63 | 15 | |
5 | Steffen de Wolff | Jij laat me nooit meer los | 9 | 3 | |
6 | Mango Nuts | Time to Party | 53 | 18 | F |
7 | Suzanne | Over the Moon | 21 | 11 | |
8 | Georges Lotze | Footprints in the Sand | 17 | 6 |
3e halve finale (15 februari 2003)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Soullistics | We Can't Stop the Music | 21 | 9 | |
2 | Julia West | Talking Angels | 49 | 6 | |
3 | Maazel | Nananana | 12 | 19 | |
4 | Brothers | Stand as One | 10 | 3 | |
5 | Sandra Abink | Beautiful Life | 61 | 18 | |
6 | Jeffrey | Waar en wanneer | 5 | 4 | |
7 | Arwin Kluft | Turiddu | 47 | 24 | F |
8 | Ebonique | Heatwave | 75 | 17 | F |
4e halve finale (22 februari 2003)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy Bloom | I'm On Fire | 46 | 4 | |
2 | Boulevard | Souvenirs | 20 | 6 | |
3 | Lewis & Simon | Let's Give It a Try | 58 | 5 | |
4 | Sasja Brouwers | Rauw | 4 | 6 | |
5 | Gordon | I'll Be Your Voice | 82 | 36 | F |
6 | Bert Heerink & Manou | Blue Skies Are For Free | 11 | 23 | F |
7 | De Helden | Omdat jij jij bent | 23 | 4 | |
8 | A-Teaze | Don't Cry | 36 | 16 |
Finale (1 maart 2003)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Mango Nuts | Time to Party | 6 | 31 |
2 | Mary Amora | Somewhere by the River | 7 | 28 |
3 | Bert Heerink & Manou | Blue Skies Are For Free | 5 | 50 |
4 | Gordon | I'll Be Your Voice | 2 | 123 |
5 | Esther Hart | One More Night | 1 | 165 |
6 | Ebonique | Heatwave | 4 | 63 |
7 | Arwin Kluft | Turiddu | 3 | 87 |
8 | Zooom | Boogie | 8 | 13 |