Nationaal Songfestival 2004

Datum
22-02-2004
Locatie
Pepsi Stage, Amsterdam
Presentatie
Nance & Humberto Tan
Stemsysteem
Een vakjury en televoting bepaalden de uitslag
1e halve finale (22 januari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charly | She'll Take Your Breath Away | 31 | 10 | H |
2 | Arjen & Margriet | De dag na de dertiende | 4 | 3 | |
3 | Reunion | Without You | 54 | 49 | F |
4 | Hot Black Stuff | Bump! | 12 | 3 | |
5 | Arno Kolenbrander | The Story of my Life | 16 | 14 | H |
6 | Babette Labeij | Alright | 48 | 21 | F |
2e halve finale (29 januari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | William | Love Me, Don't Leave Me | 10 | 5 | |
2 | Kaysee | Butterfly | 0 | 4 | |
3 | Bas & Joël & Voice Male | Celeste | 26 | 30 | H |
4 | Mandy | Tell Me Why | 29 | 5 | H |
5 | Judith Jobse | Love Me | 46 | 45 | F |
6 | Yellow Pearl | For You and Me | 54 | 11 | F |
3e halve finale (5 februari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Castro | Ritornero | 29 | 16 | |
2 | André Kuik | Change | 23 | 16 | H |
3 | Mary Amora | The Power of an Angel | 6 | 7 | |
4 | Varna Springer | Heimwee | 28 | 11 | |
5 | Adriana Romeyn | On a Wig and a prayer | 54 | 15 | F |
6 | Suzy 'n' the Hi-Rollers | Missisippi Miss | 25 | 35 | F |
4e halve finale (12 februari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Tai | Bring Back the Music | 31 | 7 | |
2 | Triple 10'rs | One of a Kind | 2 | 12 | H |
3 | Jaco van der Steen | Here's to the Summer | 16 | 15 | |
4 | Anja Wessels | Heart of Stone | 49 | 21 | F |
5 | Camp Girls | In het licht van jouw ogen | 36 | 16 | H |
6 | Cherwin | Show Me the Love | 31 | 29 | F |
Herkansingsronde (19 februari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Punten | Procent | F? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy | Tell Me Why | 48 | 9 | |
2 | Bas & Joël & VoiceMale | Celeste | 36 | 27 | F |
3 | Camp Girls | In het licht van jouw ogen | 43 | 13 | |
4 | Arno Kolenbrande | The Story of My Life | 14 | 9 | |
5 | André Kuik | Change | 6 | 10 | |
6 | Charly | She'll Take Your Breath Away | 51 | 32 | F |
Finale (22 februari 2004)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Cherwin | Show Me the Love | 10 | 13 |
2 | Judith Jobse | Love Me | 3 | 79 |
3 | Charly | She'll Take Your Breath Away | 4 | 59 |
4 | Babette Labeij | Alright | 9 | 18 |
5 | Yellow Pearl | For You and Me | 7 | 31 |
6 | Bas & Joel & VoiceMale | Celeste | 5 | 57 |
7 | Adriana Romeijn | On a Wing and a Prayer | 8 | 26 |
8 | Re-Union | Without You | 1 | 108 |
9 | Suzy 'n' the Hi-Rollers | Mississippi Miss | 6 | 37 |
10 | Anja Wessels | Heart of Stone | 2 | 82 |