Lissabon 2018
Deze landen gaven Sennek en Waylon punten
Uit de officiële resultaten van de EBU is gebleken welke landen punten hebben gegeven aan de vertegenwoordigers van de lage landen, Sennek uit België en Waylon uit Nederland.
België
A Matter of Time kreeg in de eerste halve finale in totaal 91 punten, goed voor een twaalfde plaats in de rangschikking. Twintig punten kwamen van het publiek, 71 van de vakjury’s. Het overzicht vind je in onderstaande tabellen.
De punten voor België in de halve finale van de vakjury’s:
Punten | Landen |
---|---|
12 | Bulgarije |
10 | Portugal, Tsjechië |
8 | Litouwen |
7 | Oostenrijk |
6 | Armenië |
5 | Finland |
4 | Albanië, Estland |
3 | - |
2 | Ierland, IJsland |
1 | Kroatië |
De punten voor België in de halve finale van de kijkers thuis:
Punten | Landen |
---|---|
12 | - |
10 | - |
8 | Litouwen |
7 | - |
6 | - |
5 | - |
4 | - |
3 | Armenië, Estland |
2 | - |
1 | Azerbeidzjan, Israël, Wit-Rusland |
Nederland
Voor Outlaw in ‘Em waren er eveneens meer punten van de jury’s dan van de televoters. In de tweede halve finale waar onze noorderburen aan deelnamen, ging het in totaal om 174 vergaarde punten. 47 daarvan kwamen van het publiek, en 127 van de vakjury’s.
De punten voor Nederland in de halve finale van de vakjury’s:
Punten | Landen |
---|---|
12 | Oekraïne |
10 | Georgië, Polen, Servië, Slovenië |
8 | Frankrijk, Hongarije, Letland, Noorwegen, Roemenië |
7 | Duitsland |
6 | Zweden |
5 | Denemarken, Moldavië |
4 | Montenegro, San Marino |
3 | Italië |
2 | - |
1 | Australië |
De punten voor Nederland in de halve finale van de kijkers thuis:
Punten | Landen |
---|---|
12 | - |
10 | - |
8 | - |
7 | Denemarken, Noorwegen |
6 | Zweden |
5 | Malta |
4 | Hongarije |
3 | Duitsland, Moldavië, Roemenië |
2 | Montenegro, San Marino |
1 | Australië, Georgië, Letland, Polen, Slovenië |
In de finale ontving Waylon 121 punten – 89 van de jury’s en 32 van het publiek. België was weer zeer vriendelijk voor zijn trouwste buurland.
De punten voor Nederland in de finale van de vakjury’s:
Punten | Landen |
---|---|
12 | - |
10 | België |
8 | Oekraïne, Polen, Roemenië |
7 | Servië, Slovenië |
6 | Frankrijk |
5 | Duitsland, Georgië, Letland |
4 | Hongarije, Noorwegen |
3 | Armenië, Litouwen, Montenegro |
2 | - |
1 | Estland, Oostenrijk |
De punten voor Nederland in de finale van de kijkers thuis:
Punten | Landen |
---|---|
12 | België |
10 | - |
8 | - |
7 | - |
6 | - |
5 | Denemarken, Noorwegen |
4 | Hongarije |
3 | Ierland |
2 | Finland |
1 | Zweden |