Voorrondes 2017
De voorrondes van 11 maart – Alle resultaten
Songfestival.be houdt je elk weekend op de hoogte van het verloop van de nationale finales in alle deelnemende landen aan het Eurovisiesongfestival 2017. Je vindt hier alle informatie over de landen, de deelnemers, de stemsystemen én de livestreams. Met vanavond de laatste loodjes: finales in IJsland, Litouwen, Noorwegen en Zweden!
Zweden | Zaterdag 11 maart, 20.00 uur – 22.15 uur, livestream
IJsland | Zaterdag 11 maart, 20.45 – 23.20 uur, livestream
Noorwegen | Zaterdag 11 maart, 20.55 uur – 23.00 uur, livestream
Litouwen | Eurovizijos (Finale)
Starttijd: Zaterdag 11 maart, 20.00 uur, livestream1, livestream2
Stemsysteem: Een twaalfkoppige vakjury (50%) en televoting (50%) bepalen de uitslag. Elke kandidaat loot zeven juryleden, en enkel hun punten voor hen zullen worden meegeteld.
Presentatie: Gabrielei Martirosianaitei & Ievai Stasiulevičiūtei
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Paula | Let U Go | 5 | 6 | 11 | 7 |
Aistė Pilvelytė | I'm Like a Wolf | 8 | 10 | 18 | 2 |
Kotryna Juodzevičiūtė | Love Shadow | 10 | 7 | 17 | 3 |
Fusedmarc | Rain of Revolution | 12 | 12 | 24 | 1 |
Gabrielius Vagelis | Feel Myself Free | 7 | 4 | 11 | 5 |
Greta Zazza | Like I Love You | 6 | 5 | 11 | 6 |
Gytis Ivanauskas (Lolita Zero) | Get Frighten | 4 | 8 | 12 | 4 |
Zweden | Melodifestivalen (Finale)
Starttijd: Zaterdag 11 maart, 20.00 uur, livestream
Stemsysteem: Elf internationale vakjury’s (uit Armenië, Australië, Frankrijk, Israël, Italië, Malta, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk) (50%) en televoting (50%) bepalen de uitslag.
Presentatie: Clara Henry, Hasse Andersson & David Lindgren
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Robin Bengtsson | I Can't Go On | 96 | 50 | 146 | 1 |
Nano | Hold On | 76 | 57 | 133 | 2 |
Jon Henrik Fjällgren ft. Aninia | En värld full av strider | 56 | 49 | 105 | 3 |
Mariette | A Million Years | 62 | 37 | 99 | 4 |
Benjamin Ingrosso | Good Lovin' | 54 | 33 | 87 | 5 |
Wiktoria | As I Lay Me Down | 29 | 51 | 70 | 6 |
Ace Wilder | Wild Child | 35 | 32 | 67 | 7 |
Boris René | Her Kiss | 35 | 31 | 66 | 8 |
Lisa Ajax | I Don't Give A | 16 | 30 | 46 | 9 |
Anton Hagman | Kiss You Goodbye | 6 | 37 | 43 | 10 |
FO&O | Gotta Thing About You | 7 | 34 | 41 | 11 |
Owe Thörnqvist | Boogieman Blues | 1 | 32 | 33 | 12 |
IJsland | Söngvakeppnin (Finale)
Starttijd: Zaterdag 11 maart, 20.45 uur, livestream
Stemsysteem: Een IJslandse en internationale vakjury (50%) en televoting (50%) bepalen de top twee, die doorgaat naar de superfinale. Daarin bepaalt enkel televoting (100%) de uitslag.
Presentatie: Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir & Helgi Jóhannesson
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnar Jónsson & Rakel Pálsdóttir | Again | 18.095 | 4.816 | 22.911 | 5 | |
Rúnar Eff Rúnarsson | Make Your Way Back Home | 13.650 | 5.545 | 19.195 | 6 | |
Aron Hannes Emilsson | Tonight | 14.604 | 17.552 | 31.156 | 3 | |
Daði Freyr Pétursson | Is This Love? | 22.219 | 25.195 | 47.414 | Q | 2 |
Svala Björgvinsdóttir | Paper | 24.759 | 45.258 | 70.017 | Q | 1 |
Aron Brink | Hypnotised | 11.111 | 14.205 | 25.316 | 4 | |
Hildur | Bammbaramm | 11.111 | 2.977 | 14.088 | 7 |
Noorwegen | Melodi Grand Prix (Finale)
Starttijd: Zaterdag 11 maart, 20.55 uur, livestream
Stemsysteem: Tien internationale vakjury’s (uit Armenië, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Israël, Malta, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) (50%) en televoting (50%) bepalen de top vier, die doorgaat naar de superfinale. Daarin bepaalt enkel televoting (100%) de uitslag.
Presentatie: Line Elvsåshagen & Kåre Magnus Bergh
Deelnemer(s) | Nummer | Q? | Plaats |
---|---|---|---|
Ulrikke | Places | Q | 4 |
Jenny Augusta | I Go Where You Go | ||
Rune Rudberg Band | Run Run Away | ||
Jowst ft. Aleksander Walmann | Grab the Moment | Q | 1 |
Kristian Valen | You & I | ||
In Fusion | Nothing Ever Knocked Us Over | ||
Amina Sewali | Mesterverk | ||
Ammunition | Wrecking Crew | Q | 2 |
Elin & The Wood | First Step in Faith | Q | 3 |
Ella | Mama's Boy |