Voorrondes 2019
De voorrondes van 26 & 27 januari: Alle resultaten
Songfestival.be houdt je wekelijks op de hoogte van de nationale selecties voor het komende Eurovisiesongfestival in alle deelnemende landen. Deze week: de finale van Destination Eurovision in Frankrijk.
Alle voorrondedata en links naar vorige uitzendingen van nationale finales uit heel Europa vind je op onze overzichtspagina:
Overzicht
Hongarije: A Dal (2e voorronde)zaterdag 26 januari 2019, 19.30 uur - 21.40 uurLivestream Livestream2
Litouwen: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (3e voorronde)zaterdag 26 januari 2019, 20.00 uur - 22.00 uurLivestream Livestream2
Letland: Supernova 2019 (1e halve finale)zaterdag 26 januari 2019, 20.25 uur - 22.40 uurLivestream Livestream2
Frankrijk: Destination Eurovision (Finale)zaterdag 26 januari 2019, 21.00 uur - 23.50 uurLivestream
Malta: X Factor (Finale)zaterdag 26 januari 2019, 21.00 uur - 23.00 uurLivestream
Roemenië: Selecţia naţională 2019 (1e halve finale)zondag 27 januari 2019, 20.00 uur - 23.00 uurLivestream
Hongarije: A Dal (2e voorronde)
De top zes gaat door naar de finale en wordt aangeduid met HF in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | HF? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acoustic Planet | Nyári zápor | 35 | 8 | 43 | HF |
2 | Diana | Little Bird | 26 | 8 | 34 | |
3 | Fatal Error | Kulcs | 36 | 9 | 45 | HF |
4 | Gotthy | Csak 1 perc | 18 | 8 | 26 | |
5 | Klára Hajdu | You're Gonna Rise | 26 | 6 | 32 | |
6 | Dávid Heatlie | La Mama Hotel | 27 | 7 | 34 | |
7 | The Middletonz | Roses | 33 | 8 | 41 | HF |
8 | The Sign | Ő | 30 | 8 | 38 | HF |
9 | Bence Vavra | Szótlanság | 31 | 8 | 39 | HF |
10 | yesyes | Incomplete | 27 | 8 | 35 | HF |
Litouwen: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (3e voorronde)
De resultaten van de jurystemming zijn al bekend omdat de uitzending op voorhand opgenomen werd.
De top zes gaat door naar de halve finales en wordt aangeduid met HF in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | HF? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laimingu Būti Lengva | Pasaulio vidury | 0 | 0 | 0 | |
2 | Voldemars Petersons | Dancing with the Stars | 2 | 0 | 2 | |
3 | La Forza | Leisk tave paguosti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sofija Eitutytė | My 7th Life | 3 | 1 | 4 | |
5 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | Mažulė | 6 | 7 | 13 | HF |
6 | Dagna | The Rush | 4 | 6 | 10 | |
7 | Jurgis Brūzga | CTRL ALT DELETE | 5 | 5 | 10 | HF |
8 | Kali | Don‘t B3long | 2 | 2 | 4 | |
9 | Cheri | Again | 8 | 3 | 11 | HF |
10 | 120 | No Doubt | 0 | 4 | 4 | |
11 | Monika Marija | Criminal | 10 | 8 | 18 | HF |
12 | Jurijus | Run with the Lions | 12 | 12 | 24 | HF |
13 | Jurgis DID & Erica Jennings | Sing! | 8 | 10 | 18 | HF |
Letland: Supernova 2019 (1e halve finale)
De top vier gaat naar de finale en wordt aangeduid met F.
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | Aivo Oskis | Somebody's Got My Lover | F |
2 | Alekss Silvērs | Fireworks | |
3 | Edgars Kreilis | Cherry Absinthe | F |
4 | Elza Rozentāle | You Came on Tiptoe | |
5 | Kris & Oz | Midnight Streets | |
6 | Laime Pilnīga | Awe | F |
7 | Līga Rīdere | Būšu tepat | |
8 | Samanta Tīna | Cutting the Wire | F |
Frankrijk: Destination Eurovision (Finale)
De acht deelnemers brengen ook elk een cover in duet met een bekende artiest. De uitslag wordt enkel gebaseerd op de vertolkingen van de originele songs.
Ook te bekijken op kanaal 46 van Proximus, kanaal 151 van Telenet en kanaal 63 van TV Vlaanderen.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chimène Badi | Là-haut | 56 | 63 | 119 | 3 |
2 | Silvàn Areg | Allez leur dire | 76 | 26 | 102 | 5 |
3 | The Divaz | La voix d'Aretha | 44 | 48 | 92 | 6 |
4 | Emmanuel Moire | La promesse | 64 | 51 | 115 | 4 |
5 | Doutson | Sois un bon fils | 10 | 8 | 18 | 8 |
6 | Seemone | Tous les deux | 94 | 62 | 156 | 2 |
7 | Bilal Hassani | Roi | 50 | 150 | 200 | 1 |
8 | Aysat | Comme une grande | 26 | 12 | 38 | 7 |
Malta: X Factor (Finale)
Enkel de kandidaat voor Tel Aviv wordt gekozen, het lied wordt achter gesloten deuren geschreven en bepaald.
# | Deelnemer(s) | Plaats |
---|---|---|
1 | Owen Leullen | 2 |
2 | Nicole Frendo | 3 |
3 | Michele Pace | 1 |
4 | Petra | 4 |
Roemenië: Selecţia naţională 2019 (1e halve finale)
De top zes gaat naar de finale en wordt aangeduid met F.
Nicola vertegenwoordigde Roemenië op het Eurovisiesongfestival 2003. Ze werd tiende met Don’t Break My Heart.
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | Bella Santiago | Army of Love | F |
2 | Berniceya | The Call: Dynasty of Love | |
3 | Claudiu Mirea | We Are the Ones | F |
4 | Dya and Lucian Colareza | Without You (Sin ti) | F |
5 | The Four | Song of My Heart | |
6 | Nicola | Weight of the World | |
7 | Ommieh & Anakrisez | Rock This Way | |
8 | Steam | The Way It Goes | |
9 | Teodora Dinu | Skyscraper | F |
10 | Trooper | Destin | F |
11 | Vaida | Underground | F |