Bookmakers
De top 33 volgens de bookmakers (20 mei)
Elke dag tot en met 22 mei werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Rotterdam en welke landen meer en minder kans maken naarmate de liveshows dichterbij komen. Vandaag het overzicht van donderdag 20 mei.
Het is nu mei, het Songfestivalgeweld is losgebarsten in Nederland, vanavond gaat de tweede liveshow door in de vorm van de tweede halve finale. In deze periode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 65ste Songfestival? De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar verandert regelmatig. Dagelijks geven we je daarom de top 33.
Op donderdag 20 mei rond twaalf uur ’s middags zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 22 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 18 en donderdag 20 mei.
17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei | Winstkans in % | |
---|---|---|---|---|---|
Italië | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Malta | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Frankrijk | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
Zwitserland | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 |
Oekraïne | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 |
IJsland | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Bulgarije | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Cyprus | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 |
San Marino | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 |
Litouwen | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 |
Griekenland | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 |
Finland | 13 | 14 | 14 | 12 | 1 |
Zweden | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 |
Rusland | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 |
Noorwegen | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Azerbeidzjan | 20 | 20 | 16 | 16 | 1 |
Portugal | 16 | 16 | 17 | 17 | 1 |
Israël | 19 | 19 | 18 | 18 | <1 |
Denemarken | 24 | 23 | 19 | 19 | <1 |
Servië | 22 | 21 | 21 | 20 | <1 |
België | 21 | 22 | 20 | 21 | <1 |
Verenigd Koninkrijk | 26 | 26 | 22 | 22 | <1 |
Nederland | 30 | 30 | 23 | 23 | <1 |
Moldavië | 25 | 25 | 25 | 24 | <1 |
Oostenrijk | 27 | 27 | 24 | 25 | <1 |
Duitsland | 29 | 28 | 26 | 26 | <1 |
Letland | 31 | 31 | 27 | 27 | <1 |
Albanië | 32 | 32 | 28 | 28 | <1 |
Spanje | 35 | 35 | 31 | 29 | <1 |
Estland | 33 | 33 | 29 | 30 | <1 |
Polen | 37 | 36 | 30 | 31 | <1 |
Tsjechië | 38 | 38 | 32 | 32 | <1 |
Georgië | 39 | 39 | 33 | 33 | <1 |
Hooverphonic is onze Songfestivalkandidaat van 2021. Ontdek dankzij alle verhalen in ons boek ’65 jaar België op het Songfestival’ hoe het de andere deelnemers is vergaan. Koop het via deze link.