Bookmakers
De top 39 volgens de bookmakers (12 mei)
Elke dag tot en met 22 mei werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Rotterdam en welke landen meer en minder kans maken naarmate de liveshows dichterbij komen. Vandaag het overzicht van woensdag 12 mei.
Het is nu mei, het Songfestivalgeweld is losgebarsten in Nederland, de repetities zijn volop bezig. In deze periode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 65ste Songfestival? De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar verandert regelmatig. Dagelijks geven we je daarom de top 39.
Op woensdag 12 mei rond twaalf uur ’s middags zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 22 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 18 en donderdag 20 mei.
7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei | 12 mei | Winstkans in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Malta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Zwitserland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Italië | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Bulgarije | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |
IJsland | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Cyprus | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Litouwen | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 |
Oekraïne | 16 | 16 | 16 | 10 | 9 | 9 | 2 |
Zweden | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 |
Finland | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 2 |
Griekenland | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 2 |
San Marino | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 2 |
Rusland | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 2 |
Noorwegen | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 1 |
Roemenië | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 1 |
Israël | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Kroatië | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 1 |
Portugal | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | 1 |
België | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 1 |
Azerbeidzjan | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 |
Moldavië | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | <1 |
Verenigd Koninkrijk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | <1 |
Ierland | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | <1 |
Servië | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | <1 |
Oostenrijk | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | <1 |
Duitsland | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | <1 |
Denemarken | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | <1 |
Australië | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | <1 |
Nederland | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | <1 |
Letland | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | <1 |
Slovenië | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | <1 |
Noord-Macedonië | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | <1 |
Tsjechië | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 | <1 |
Polen | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | <1 |
Estland | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | <1 |
Spanje | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 37 | <1 |
Albanië | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | <1 |
Georgië | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | <1 |
Hooverphonic is onze Songfestivalkandidaat van 2021. Ontdek dankzij alle verhalen in ons boek ’65 jaar België op het Songfestival’ hoe het de andere deelnemers is vergaan. Koop het via deze link.