Bookmakers
De top 39 volgens de bookmakers (18 mei)
Elke dag tot en met 22 mei werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Rotterdam en welke landen meer en minder kans maken naarmate de liveshows dichterbij komen. Vandaag het overzicht van dinsdag 18 mei.
Het is nu mei, het Songfestivalgeweld is losgebarsten in Nederland, met vanavond de eerste halve finale live op tv. In deze periode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 65ste Songfestival? De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar verandert regelmatig. Dagelijks geven we je daarom de top 39. Wat de top 10 voor vanavond betreft, en dus de kwalificatie voor de finale op zaterdag, heeft Hooverphonic zich bij de bookmakers ondertussen bij dat lijstje gevoegd, samen met Azerbeidzjan, Cyprus, Kroatië, Litouwen, Malta, Noorwegen, Oekraïne, Rusland en Zweden.
Op dinsdag 18 mei rond twaalf uur ’s middags zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 22 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 18 en donderdag 20 mei.
7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei | 12 mei | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | Winstkans in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italië | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Frankrijk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Malta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
IJsland | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Cyprus | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Bulgarije | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Zwitserland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Oekraïne | 16 | 16 | 16 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Litouwen | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
Griekenland | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
Rusland | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 |
Zweden | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
San Marino | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 |
Finland | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 1 |
Noorwegen | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Portugal | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 |
Kroatië | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Roemenië | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 |
Israël | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | <1 |
Azerbeidzjan | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | <1 |
Servië | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | <1 |
België | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | <1 |
Denemarken | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 23 | <1 |
Ierland | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | <1 |
Moldavië | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 25 | <1 |
Verenigd Koninkrijk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 | <1 |
Oostenrijk | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | <1 |
Duitsland | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | <1 |
Australië | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | <1 |
Nederland | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | <1 |
Letland | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | <1 |
Albanië | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 32 | 32 | <1 |
Estland | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | <1 |
Noord-Macedonië | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | <1 |
Spanje | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | <1 |
Polen | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 37 | 36 | <1 |
Slovenië | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 35 | 34 | 37 | <1 |
Tsjechië | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | 38 | 38 | <1 |
Georgië | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | <1 |
Hooverphonic is onze Songfestivalkandidaat van 2021. Ontdek dankzij alle verhalen in ons boek ’65 jaar België op het Songfestival’ hoe het de andere deelnemers is vergaan. Koop het via deze link.