Nederland
Wat is de beste Nederlandse inzending? Dit is de tussenstand!
Begin november openden we op onze Facebook- en Instagrampagina de zoektocht naar de beste Nederlandse Songfestivalinzending aller tijden. Die zoektocht is nu ruim over de helft, en dus is het tijd voor een nieuwe tussenstand!
In onderstaande tabel vind je de liedjes terug die al geweest zijn (alle inzendingen tussen 1956 en 2003), met daarnaast de gemiddelde score op tien die ze kregen via onze sociale media. De overige vijftien inzendingen volgen vanaf nu maandag. Aan het einde van de rit gaan de vijftien songs met de hoogste scores door naar de finale. Daarin kunnen jullie opnieuw stemmen op jullie favorieten. Eind januari weten we dan wat hét ultieme Nederlandse Songfestivallied is!
Jaar | Lied | Plaats | Score |
---|---|---|---|
1993 | Vrede | 1 | 9,42 |
1998 | Hemel en aarde | 2 | 9,33 |
1980 | Amsterdam | 3 | 8,78 |
1974 | I See a Star | 4 | 8,45 |
1969 | De troubadour | 5 | 8,36 |
1987 | Rechtop door de wind | 6 | 8,10 |
1977 | De mallemolen | 7 | 8,09 |
1984 | Ik hou van jou | 8* | 7,99 |
1975 | Ding-a-Dong | 9 | 7,99 |
1972 | Als het om de liefde gaat | 10 | 7,95 |
1959 | Een beetje | 11 | 7,88 |
1996 | De eerste keer | 12* | 7,75 |
2003 | One More Night | 13 | 7,75 |
1976 | The Party's Over | 14 | 7,67 |
1957 | Net als toen | 15 | 7,33 |
1979 | Colorado | 16 | 7,26 |
1999 | One Good Reason | 17 | 7,21 |
1965 | 't Is genoeg | 18 | 7,10 |
1970 | Waterman | 19 | 6,99 |
1989 | Blijf zoals je bent | 20* | 6,94 |
1962 | Katinka | 21 | 6,94 |
1988 | Shangri-la | 22 | 6,77 |
1994 | Waar is de zon? | 23 | 6,53 |
1990 | Ik wil alles met je delen | 24 | 6,46 |
1986 | Alles heeft een ritme | 25 | 6,29 |
1978 | 't Is OK | 26 | 6,16 |
2000 | No Goodbyes | 27 | 6,15 |
1964 | Jij bent mijn leven | 28 | 6,06 |
1971 | Tijd | 29 | 6,01 |
1983 | Sing Me a Song | 30 | 5,98 |
1966 | Fernando en Filippo | 31 | 5,92 |
1992 | Wijs me de weg | 32 | 5,85 |
1960 | Wat een geluk | 33 | 5,49 |
1981 | Het is een wonder | 34 | 5,37 |
1973 | De oude muzikant | 35 | 5,34 |
1956 | Voorgoed voorbij | 36 | 5,18 |
2001 | Out On My Own | 37 | 5,16 |
1956 | De vogels van Holland | 38 | 5,10 |
1961 | Wat een dag | 39 | 4,68 |
1967 | Ring-dinge-ding | 40 | 4,43 |
1958 | Heel de wereld | 41 | 4,38 |
1968 | Morgen | 42 | 4,13 |
1963 | Een speeldoos | 43 | 4,03 |
1997 | Niemand heeft nog tijd | 44 | 3,81 |
1982 | Jij en ik | 45 | 3,19 |
(*Ik hou van jou, De eerste keer en Blijf zoals je bent staat boven andere liedjes omdat ze meer topscores ontvingen in verhouding tot het aantal stemmers)