Top 250 2018

TOP 250 2018

Exclusief: dit zijn de volledige resultaten van de ESC Top 250

Zoals beloofd publiceren we hierbij de volledige ranglijst van ruim duizend Songfestivalliedjes, zoals bepaald door jullie stemmen. En jawel, Loreen staat natuurlijk nog steeds op een. Met 3.307 stemmers vestigden we dit jaar een nieuw record. Bedankt allemaal voor jullie stemmen, en we kijken nu al reikhalzend uit naar de volgende editie eind dit jaar!

Jaar Artiest # '17 Ptn 12p 10p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p
1 1 6113 215 118 103 55 60 65 53 45 37 38
2 - 4631 112 118 84 66 40 58 53 42 38 29
3 2 2988 123 43 38 38 32 19 23 16 28 29
4 3 2670 56 53 44 53 40 44 31 23 35 22
5 5 2414 39 54 48 44 31 39 32 37 36 22
6 4 2307 55 44 48 38 32 34 21 18 20 17
7 10 2103 37 49 33 42 33 33 28 21 27 19
8 8 2092 47 40 35 32 35 34 24 24 29 18
9 6 1951 61 34 27 28 24 24 21 24 15 17
10 26 1861 51 32 35 27 19 24 21 23 26 21
11 19 1801 41 37 36 24 26 24 24 16 21 21
12 15 1769 37 34 35 27 23 32 24 23 14 25
13 14 1758 42 31 29 28 25 27 25 18 28 21
14 16 1751 36 43 37 27 24 18 18 18 17 10
15 18 1673 34 23 24 37 28 30 30 26 26 16
16 11 1653 41 30 24 29 24 18 23 25 22 21
17 7 1653 24 29 33 45 25 20 22 29 23 25
18 13 1515 25 26 23 29 31 24 26 26 26 28
19 30 1478 28 25 36 19 23 20 27 19 23 22
20 12 1464 25 41 24 16 27 21 14 23 20 18
21 20 1409 30 22 22 22 23 25 21 24 25 30
22 17 1357 10 21 26 31 28 28 33 28 31 16
23 - 1355 26 26 31 20 22 10 24 20 17 23
24 9 1337 16 34 29 23 21 18 16 26 19 16
25 31 1328 18 31 22 36 22 18 15 14 16 18
26 33 1296 21 16 21 24 27 23 35 22 24 17
27 25 1284 13 24 24 19 33 28 27 23 13 22
28 38 1282 16 23 28 23 29 22 17 23 22 10
29 - 1254 27 26 23 20 19 23 9 14 14 11
30 28 1207 20 13 24 20 25 22 29 23 22 16
31 22 1206 73 4 9 11 7 3 5 10 11 12
32 21 1185 15 16 23 27 26 18 27 21 20 15
33 29 1101 19 15 28 15 23 20 16 12 16 24
34 32 1078 16 23 16 20 27 25 11 11 10 4
35 23 1041 9 22 30 21 18 16 11 12 19 20
36 39 1014 13 25 20 22 13 19 13 8 15 15
37 - 980 16 19 19 18 16 14 19 11 13 19
38 37 968 8 20 24 15 22 17 11 21 17 17
39 40 964 16 19 15 14 18 14 24 14 14 20
40 - 955 16 17 13 16 15 19 21 18 19 16
41 35 939 16 9 20 20 11 17 21 20 19 24
42 27 934 17 20 13 13 15 15 15 24 14 10
43 42 849 20 14 10 15 12 14 15 12 18 10
44 - 848 6 14 20 14 18 18 22 11 20 19
45 24 839 8 18 11 13 19 17 24 17 11 16
46 45 826 19 15 12 11 11 14 14 13 18 8
47 - 814 18 13 14 13 9 14 16 17 11 4
48 56 812 12 18 17 5 10 16 22 15 17 10
49 43 795 10 12 17 15 14 12 21 16 14 10
50 80 777 9 14 14 18 16 16 7 17 14 8
51 102 758 11 17 11 16 13 18 8 8 11 10
52 41 735 12 13 11 15 12 13 12 14 13 15
53 69 710 6 16 12 18 10 15 13 10 14 11
54 - 710 5 13 13 17 16 18 10 11 13 12
55 54 708 12 13 12 13 12 10 12 13 13 12
56 58 707 12 9 16 13 14 8 13 10 16 16
57 47 704 11 14 15 9 16 12 7 10 12 11
58 46 703 15 9 14 14 10 10 12 12 10 9
59 64 690 11 16 7 11 9 14 13 13 18 14
60 - 689 22 10 9 10 6 11 10 10 8 6
61 - 682 8 11 12 16 18 8 12 12 12 12
62 73 666 11 9 8 14 14 11 18 14 11 7
63 84 666 6 15 19 13 11 7 11 11 8 7
64 53 665 8 22 18 8 10 6 7 6 4 5
65 34 649 8 6 13 7 11 25 13 19 17 6
66 36 644 12 16 15 7 10 9 4 10 9 2
67 74 634 5 8 14 15 17 11 14 11 12 7
68 57 629 10 11 16 11 14 8 4 9 8 11
69 79 629 7 16 8 13 10 13 12 10 7 13
70 - 625 11 7 10 11 14 10 18 7 13 13
71 63 615 9 5 10 8 18 8 17 14 27 9
72 52 611 10 12 10 14 12 6 8 10 11 7
73 51 609 9 7 14 14 12 8 14 7 9 14
74 97 608 15 10 11 6 12 9 11 7 5 6
75 77 608 10 8 13 11 10 9 12 14 10 12
76 48 606 11 11 13 5 8 20 7 6 11 9
77 55 601 1 20 13 9 7 10 15 14 9 10
78 182 598 18 13 8 6 9 7 3 7 6 12
79 - 595 7 8 12 15 6 12 12 16 13 12
80 62 593 13 6 13 9 10 11 8 11 11 8
81 - 580 16 7 11 12 6 11 5 7 4 6
82 - 576 10 8 9 13 11 11 12 6 8 10
83 60 572 7 7 10 13 20 13 7 6 6 4
84 75 570 13 2 7 14 17 8 12 7 11 7
85 86 563 6 8 6 15 11 12 13 17 6 17
86 133 562 37 0 2 3 7 2 1 3 6 4
87 108 554 8 10 13 9 8 10 7 13 8 10
88 61 553 8 10 4 16 6 9 10 17 12 17
89 78 548 6 6 12 7 16 15 13 8 7 10
90 82 548 5 9 8 9 14 14 20 5 6 10
91 70 546 8 8 5 9 11 15 14 10 10 20
92 44 544 7 16 7 6 8 8 14 8 12 10
93 99 533 7 8 8 14 10 11 8 7 12 15
94 - 528 2 11 8 12 13 16 4 14 11 8
95 124 522 14 9 8 8 7 11 4 8 2 3
96 72 512 9 11 6 10 7 8 2 13 17 13
97 71 506 5 12 12 4 15 3 10 6 12 15
98 116 504 6 11 8 13 6 5 12 9 12 7
99 229 496 9 13 4 10 8 8 5 8 10 4
100 66 496 7 8 16 6 9 8 2 12 10 4
101 65 491 9 8 9 8 7 11 4 14 8 4
102 - 490 5 12 10 6 9 9 8 11 6 12
103 89 475 10 8 11 6 9 7 4 4 10 8
104 93 475 10 8 6 7 8 7 11 8 10 7
105 104 465 10 9 7 4 12 9 5 3 10 5
106 - 462 10 5 7 6 6 11 12 9 10 8
107 - 458 6 8 8 7 9 10 11 6 6 15
108 147 454 8 11 8 4 5 8 7 12 8 6
109 - 452 3 22 6 5 7 6 4 3 3 10
110 49 436 9 6 7 9 8 5 6 10 8 6
111 88 433 4 9 8 8 5 11 14 6 6 4
112 117 430 6 15 7 10 1 4 4 9 4 5
113 103 416 6 5 4 13 10 9 7 7 4 9
114 83 416 4 2 8 13 7 15 6 10 8 6
115 106 415 8 8 8 8 7 4 5 8 3 7
116 - 412 2 6 9 8 5 11 11 14 10 9
117 92 409 11 8 4 2 6 7 10 4 10 8
118 125 400 5 1 3 15 15 7 7 9 5 11
119 67 383 2 9 5 8 7 7 6 14 9 12
120 138 374 5 8 5 8 5 6 8 7 8 9
121 196 372 8 7 2 9 7 8 4 5 5 4
122 111 371 3 8 10 6 5 6 4 9 12 6
123 95 371 3 5 8 5 11 8 9 8 10 0
124 126 371 1 9 4 6 6 8 12 14 8 13
125 234 370 7 6 7 6 5 9 8 2 6 3
126 50 368 5 4 7 7 8 6 6 14 7 5
127 - 360 5 3 10 7 9 6 7 6 4 3
128 76 357 3 6 5 5 8 7 10 10 10 13
129 174 355 17 11 3 0 0 1 1 0 4 0
130 122 351 3 6 10 5 11 4 3 9 6 3
131 - 350 8 6 6 7 2 5 5 7 6 7
132 68 343 1 7 5 5 9 7 9 13 7 8
133 272 334 10 1 5 5 5 8 4 7 8 6
134 - 334 4 5 8 6 5 6 9 6 5 6
135 212 325 2 1 15 14 4 5 2 1 4 5
136 81 324 7 6 5 3 4 6 7 5 8 6
137 171 323 4 7 6 5 4 8 5 6 9 2
138 - 323 3 5 4 6 8 4 9 12 8 7
139 100 323 3 5 3 8 5 6 9 7 15 10
140 131 319 6 7 3 8 1 2 11 4 9 7
141 101 318 2 5 8 6 2 7 8 8 12 11
142 159 317 6 4 3 8 9 2 7 5 7 4
143 59 316 6 8 3 1 7 3 8 7 9 5
144 141 315 7 5 3 6 5 3 10 3 6 9
145 107 310 5 6 2 8 3 8 4 5 10 9
146 143 309 6 6 6 2 3 4 9 7 8 4
147 177 307 6 2 6 8 6 6 6 2 5 5
148 114 306 4 7 6 6 3 6 7 3 5 3
149 158 306 2 2 8 9 10 5 4 6 5 6
150 179 303 3 3 6 9 8 6 4 4 5 10
151 197 302 8 5 5 3 4 6 4 4 4 5
152 472 299 5 5 4 6 5 6 4 9 4 4
153 136 298 5 7 8 2 6 2 6 2 4 6
154 301 295 3 10 2 4 6 9 2 3 6 5
155 96 295 2 1 2 6 9 10 13 11 5 4
156 134 294 3 3 6 6 5 6 8 7 8 9
157 186 291 22 0 1 1 0 0 2 1 0 1
158 94 288 1 6 3 6 4 10 8 7 8 7
159 161 287 2 6 7 4 6 7 5 5 3 7
160 170 286 4 5 6 6 5 2 5 8 5 4
161 105 285 3 3 7 6 3 9 4 7 3 15
162 183 284 5 4 4 5 5 7 6 2 9 4
163 135 282 1 6 3 9 3 8 3 10 10 3
164 522 278 4 5 6 6 4 4 4 5 5 5
165 193 277 5 6 4 8 2 3 5 4 4 2
166 149 276 7 3 5 2 4 5 9 4 5 1
167 148 275 3 3 8 6 4 6 6 2 6 7
168 634 273 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
169 160 271 5 5 3 2 6 4 5 7 7 12
170 112 270 3 2 4 7 2 10 7 9 7 2
171 162 268 3 5 2 7 2 13 6 3 3 1
172 189 267 5 4 7 1 4 6 5 7 4 1
173 152 266 5 5 6 6 3 4 3 2 4 2
174 90 265 6 5 6 3 0 4 7 6 3 2
175 221 265 3 3 3 0 4 19 8 7 1 1
176 - 263 1 4 6 9 4 3 7 6 4 7
177 144 262 3 3 5 2 5 10 5 9 6 3
178 216 261 5 2 4 2 4 6 8 9 7 8
179 524 261 4 5 4 4 5 5 6 4 4 4
180 1043 261 4 4 4 6 5 4 5 5 5 4
181 454 259 4 5 5 5 4 4 4 4 4 6
182 154 259 3 2 3 6 3 6 9 10 8 7
183 264 257 15 4 0 0 2 2 2 1 2 0
184 639 257 4 4 5 4 4 5 5 5 6 5
185 168 255 2 4 5 6 5 2 7 10 3 5
186 198 253 5 5 4 5 3 6 3 1 6 1
187 742 253 4 4 5 5 4 4 4 6 4 4
188 153 252 5 4 6 3 4 2 4 4 6 9
189 545 252 4 4 4 5 4 6 4 5 4 4
190 157 252 1 5 3 3 9 6 7 4 7 7
191 259 250 10 3 1 4 5 2 5 1 0 1
192 118 250 4 7 5 3 4 1 6 4 1 4
193 448 250 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
194 220 248 5 3 3 5 5 4 2 10 4 3
195 778 248 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
196 115 247 7 4 2 3 6 1 5 3 3 10
197 123 247 4 4 2 5 2 4 5 9 12 5
198 140 247 3 4 2 8 5 5 4 6 4 2
199 239 246 3 0 8 16 1 3 2 1 0 2
200 741 245 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
201 687 244 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
202 110 244 4 4 7 3 3 2 3 9 5 2
203 150 244 4 1 4 5 5 2 5 13 4 12
204 283 244 1 1 11 16 1 1 0 2 2 1
205 241 243 3 4 4 5 7 3 2 7 5 4
206 184 242 3 5 3 3 7 4 6 6 1 5
207 137 238 1 1 5 3 8 6 8 9 5 8
208 276 237 6 3 2 4 4 5 4 4 3 8
209 128 237 0 4 4 7 4 3 9 6 7 9
210 180 233 3 1 5 4 6 7 6 5 3 3
211 223 233 2 4 8 6 3 3 4 1 3 5
212 - 232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
213 178 229 1 4 5 4 1 7 8 6 5 8
214 257 227 14 0 0 0 4 3 1 4 0 4
215 219 227 2 4 1 8 5 6 4 3 5 4
216 127 227 1 6 5 2 4 4 7 4 4 9
217 187 225 0 4 8 3 7 5 4 2 3 5
218 87 223 2 4 5 3 9 1 3 4 3 9
219 151 222 3 5 0 4 4 3 5 8 6 13
220 323 221 1 12 1 1 4 5 3 1 5 0
221 - 220 5 3 3 3 6 3 1 6 3 6
222 119 219 2 1 6 7 3 3 4 7 7 4
223 130 218 4 6 2 2 3 3 3 7 5 4
224 156 218 1 1 4 7 4 3 8 8 7 6
225 181 217 1 6 4 7 2 2 3 5 5 5
226 295 216 2 4 6 2 3 5 6 3 5 4
227 245 213 7 4 3 1 0 2 4 4 6 8
228 - 212 5 0 5 1 5 5 4 7 4 5
229 121 212 1 7 6 2 4 4 2 3 2 3
230 155 210 3 3 4 3 3 4 6 3 6 8
231 263 208 3 6 6 1 4 1 3 4 1 2
232 176 205 5 3 0 0 4 6 7 9 2 2
233 861 204 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 231 204 2 2 9 3 6 2 1 3 3 2
235 214 203 2 3 3 8 3 4 3 2 4 5
236 351 201 7 2 3 2 2 5 2 2 2 4
237 166 200 1 3 3 4 7 5 5 3 3 4
238 132 200 1 1 4 3 4 6 7 7 9 4
239 145 197 2 4 6 1 3 3 4 6 5 1
240 394 196 2 15 1 1 0 0 1 1 0 0
241 271 196 2 4 3 3 3 4 6 6 1 5
242 258 195 3 5 1 7 2 3 3 2 1 5
243 169 195 1 7 3 2 3 1 4 6 5 8
244 237 193 2 6 0 6 5 1 3 4 1 6
245 172 193 2 3 3 2 5 3 6 7 3 5
246 256 193 1 6 1 4 5 4 5 2 4 1
247 233 192 1 1 4 5 5 4 7 5 3 4
248 290 190 8 4 4 2 0 0 1 0 0 4
249 164 190 1 5 0 3 4 8 3 7 3 4
250 120 190 1 2 3 6 6 4 3 5 3 3
251 347 185 3 3 0 7 3 3 4 5 2 2
252 - 184 2 2 0 3 6 6 4 8 6 1
253 175 183 5 3 2 1 2 4 2 4 7 4
254 - 183 0 2 4 5 8 5 2 1 5 2
255 332 182 4 3 4 3 3 1 0 5 3 7
256 225 182 2 2 5 1 4 4 4 6 5 3
257 247 181 2 2 5 3 1 5 2 6 8 3
258 396 180 3 4 6 3 3 0 1 2 2 3
259 255 179 1 7 2 2 1 3 6 4 5 0
260 230 177 4 2 3 1 2 3 8 3 3 4
261 91 173 0 7 1 1 7 3 2 6 2 1
262 303 173 0 2 2 7 3 8 4 1 3 5
263 195 170 2 3 1 1 8 2 4 4 5 5
264 243 169 1 0 4 6 5 4 2 3 7 2
265 596 168 9 2 0 1 4 0 1 1 1 0
266 163 168 1 2 2 4 2 5 6 6 2 9
267 418 168 0 3 4 5 2 5 4 1 6 3
268 260 168 0 2 3 8 4 0 4 5 4 5
269 458 167 6 1 2 4 2 2 1 3 1 4
270 236 167 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2
271 373 167 1 2 0 3 10 6 4 0 2 4
272 113 166 0 3 3 4 4 4 6 2 2 6
273 206 164 2 1 3 5 5 3 3 2 1 6
274 343 164 1 0 5 5 0 5 4 5 10 1
275 227 162 2 1 2 2 6 4 4 3 6 5
276 208 162 1 2 1 2 4 3 6 12 3 3
277 190 162 0 1 2 7 4 2 4 8 5 3
278 762 161 5 1 2 0 1 2 2 5 9 18
279 387 160 2 3 3 1 4 4 3 4 2 3
280 213 160 1 4 4 3 1 5 1 3 5 1
281 322 158 5 2 1 3 2 1 2 3 5 5
282 200 158 3 2 4 3 2 1 3 4 3 2
283 228 158 3 2 3 1 3 4 3 5 1 4
284 363 158 2 5 2 2 1 2 6 3 1 3
285 109 158 2 1 2 3 3 5 5 5 3 3
286 205 158 1 1 5 2 5 4 3 2 5 4
287 300 157 5 4 2 3 0 1 2 1 1 2
288 244 157 4 0 4 2 5 0 5 2 0 7
289 279 157 2 2 4 1 3 3 3 5 5 4
290 346 157 1 5 4 3 0 5 2 2 0 3
291 282 157 0 2 4 4 3 4 4 5 3 2
292 129 156 1 2 0 6 3 3 2 7 6 8
293 - 155 1 7 1 4 3 0 0 2 5 3
294 - 155 1 4 2 2 3 4 5 2 4 1
295 1010 155 0 0 1 0 19 4 1 3 0 0
296 632 154 2 0 2 7 3 5 3 2 2 0
297 416 154 1 2 1 2 3 5 10 1 5 4
298 165 153 0 4 3 4 3 1 2 4 8 2
299 336 153 0 2 5 3 4 2 3 5 2 7
300 330 152 3 2 4 1 3 3 1 3 4 3
301 142 152 2 1 1 1 3 3 7 8 7 4
302 248 151 2 1 2 7 1 2 2 6 4 2
303 329 150 2 0 6 1 4 0 4 6 6 1
304 377 149 3 3 3 1 2 4 2 3 0 3
305 232 149 1 3 3 2 3 4 1 5 4 4
306 199 147 6 2 2 2 1 1 1 2 1 2
307 304 147 1 4 2 4 1 6 0 4 0 3
308 294 147 0 2 0 4 6 4 2 6 7 3
309 360 145 5 3 1 1 2 1 3 1 2 4
310 287 145 1 2 0 3 3 7 2 7 3 4
311 424 141 9 0 1 0 1 1 1 2 1 2
312 185 141 3 0 0 5 4 1 3 6 2 7
313 222 141 0 3 1 3 3 6 2 2 7 6
314 421 140 3 2 1 1 2 5 3 4 3 2
315 188 140 2 0 1 2 5 3 6 5 1 8
316 409 139 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0
317 - 139 2 0 3 1 6 4 4 0 4 4
318 98 138 1 3 1 2 1 7 2 6 3 1
319 280 136 2 1 4 3 2 1 3 5 1 3
320 311 135 3 4 1 1 1 2 5 0 2 4
321 393 135 1 3 1 3 1 4 6 3 2 1
322 309 134 2 5 0 3 2 3 0 2 3 0
323 274 134 1 0 1 2 8 5 4 3 1 0
324 451 132 1 4 2 0 3 5 1 1 5 4
325 457 131 4 4 1 0 1 1 3 4 0 0
326 278 131 3 1 4 1 1 0 4 5 3 3
327 - 131 3 1 3 2 1 5 1 1 1 7
328 277 130 2 1 1 2 4 3 3 3 6 2
329 334 130 0 3 3 3 4 1 2 4 2 2
330 - 129 2 5 0 0 2 3 4 1 3 3
331 - 129 1 0 2 4 4 5 1 5 1 3
332 663 129 0 0 9 4 1 1 1 4 0 2
333 307 128 3 2 1 4 3 1 1 1 2 2
334 807 127 9 0 0 0 0 2 1 1 0 2
335 371 127 3 1 1 2 4 3 1 3 2 3
336 379 127 2 4 0 0 3 3 2 5 1 5
337 284 127 1 2 2 1 2 3 5 5 4 2
338 269 127 1 1 3 2 5 3 3 0 3 4
339 273 126 2 3 0 3 1 4 3 2 3 1
340 218 126 1 2 1 4 2 1 5 3 4 4
341 292 125 2 0 2 3 1 7 2 2 4 1
342 383 125 1 1 2 2 4 5 3 1 3 3
343 254 124 2 2 0 4 4 1 1 4 2 3
344 - 123 2 4 2 1 1 0 1 4 4 6
345 345 123 2 0 5 0 1 4 3 1 7 4
346 202 123 0 2 0 2 3 3 3 5 12 5
347 367 123 0 1 3 2 5 3 4 1 4 3
348 267 122 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2
349 316 122 2 1 3 2 2 3 1 5 2 0
350 291 121 4 1 0 2 2 3 2 3 1 3
351 324 121 0 4 0 2 4 3 2 4 2 4
352 430 120 2 1 2 4 4 1 0 3 1 2
353 252 118 1 3 1 1 3 3 3 4 2 0
354 433 117 1 2 2 1 5 3 3 1 1 0
355 327 116 1 1 6 0 2 3 2 1 4 0
356 734 115 1 1 1 6 3 1 2 3 0 3
357 487 114 2 1 1 2 4 4 2 0 1 4
358 508 114 1 2 4 1 3 1 1 4 1 2
359 238 114 0 2 4 0 3 3 3 3 2 4
360 365 113 2 1 1 3 3 2 2 3 0 5
361 701 113 1 3 0 5 4 1 0 0 1 5
362 268 113 1 2 1 3 2 3 3 1 3 4
363 285 112 1 2 2 4 1 3 1 2 1 3
364 397 112 0 4 0 1 3 4 1 3 6 2
365 427 112 0 0 2 4 5 2 3 2 4 2
366 406 110 1 1 3 2 2 2 3 2 2 6
367 207 109 3 1 0 2 2 1 4 4 1 2
368 408 109 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2
369 348 109 1 2 2 2 5 1 1 2 1 0
370 319 108 3 1 2 1 3 0 2 2 2 3
371 261 108 0 1 2 4 3 1 3 4 3 1
372 262 107 2 3 1 2 0 3 2 0 3 2
373 266 107 0 2 2 4 1 3 1 4 1 4
374 534 106 2 2 2 3 0 2 2 2 0 1
375 251 106 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1
376 352 106 1 2 1 2 1 5 1 1 4 6
377 325 105 0 2 1 0 4 4 5 2 3 1
378 146 104 1 3 1 0 2 3 3 1 4 4
379 685 104 0 3 0 3 2 5 1 4 0 0
380 191 104 0 0 4 4 1 1 1 6 3 5
381 355 103 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2
382 494 102 0 2 1 4 5 0 2 1 1 3
383 414 101 2 1 4 2 1 0 2 1 0 4
384 - 101 0 0 6 2 3 2 1 1 2 0
385 310 100 2 0 3 2 2 3 1 2 0 1
386 270 99 1 1 4 2 1 2 1 1 0 8
387 314 98 2 0 1 4 2 2 2 0 2 4
388 320 97 1 0 2 0 4 5 1 2 3 4
389 - 97 0 1 4 2 2 0 6 0 0 5
390 411 96 0 3 0 4 2 1 0 2 5 5
391 281 95 0 1 2 3 2 1 4 2 3 3
392 250 95 0 1 1 2 4 2 3 3 3 2
393 368 94 0 1 1 1 4 4 2 2 3 5
394 614 93 3 0 1 3 2 1 1 1 2 0
395 415 93 2 3 1 0 2 2 1 0 2 1
396 204 93 1 2 2 2 3 0 0 2 2 3
397 395 92 1 3 2 1 2 1 1 0 1 4
398 547 91 2 4 0 2 1 0 0 1 1 2
399 337 91 1 1 3 0 1 2 2 3 4 4
400 328 91 0 2 1 3 2 2 2 2 2 2
401 240 90 2 3 2 1 0 0 1 1 1 4
402 339 90 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2
403 374 89 2 1 2 2 1 0 2 2 2 1
404 308 89 1 0 3 0 3 4 2 1 1 2
405 413 89 0 0 2 1 5 0 2 4 6 4
406 928 88 2 3 1 0 1 2 0 2 0 4
407 353 88 2 3 1 0 1 1 2 2 0 1
408 388 87 1 3 1 1 0 2 4 0 1 2
409 423 87 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2
410 475 86 3 1 0 1 2 1 2 2 1 0
411 275 86 2 1 1 3 0 2 1 2 0 3
412 313 86 0 2 3 0 3 1 3 0 2 3
413 412 85 2 1 1 0 3 2 2 2 0 1
414 297 85 2 0 1 2 2 2 1 1 4 2
415 643 85 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
416 312 84 2 2 1 0 1 1 1 3 3 2
417 369 84 0 3 1 2 1 1 3 1 3 0
418 335 84 0 1 1 1 6 0 2 3 1 4
419 467 83 2 2 2 0 0 1 2 1 3 1
420 289 83 2 1 1 1 2 2 0 1 2 5
421 403 83 1 2 0 1 3 2 3 0 2 0
422 209 81 2 0 0 1 1 3 2 6 0 3
423 611 81 0 1 0 5 2 2 3 0 1 0
424 439 80 2 2 0 2 3 0 0 0 1 2
425 - 80 2 1 1 1 1 2 2 1 0 4
426 357 80 2 1 0 3 0 0 3 1 2 6
427 350 80 1 2 2 0 1 2 0 1 3 7
428 331 80 1 0 1 2 3 1 2 2 3 3
429 530 80 0 2 2 1 2 3 0 0 4 2
430 563 79 1 2 2 2 0 0 1 3 2 0
431 469 79 1 0 2 1 2 1 2 4 3 1
432 288 79 0 1 2 1 4 2 1 1 1 3
433 804 79 0 0 2 3 2 3 1 3 0 2
434 462 78 2 3 0 1 1 0 2 1 0 0
435 340 78 2 0 0 0 1 4 3 2 4 2
436 425 78 1 1 4 0 2 1 0 2 0 1
437 246 78 0 2 1 0 1 1 3 5 4 4
438 317 77 1 1 2 1 2 2 0 3 0 1
439 474 76 2 1 0 1 1 2 4 0 0 3
440 539 75 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0
441 503 75 2 2 0 2 0 2 0 1 2 0
442 452 75 1 3 2 1 0 0 1 1 1 1
443 242 75 1 3 2 0 0 2 1 1 0 0
444 305 75 1 1 1 0 1 1 3 3 5 3
445 389 75 1 0 2 2 1 3 1 0 3 2
446 391 75 1 0 0 1 4 3 2 1 3 0
447 506 75 0 1 2 1 3 3 1 0 2 1
448 518 74 2 2 0 2 0 2 0 0 3 0
449 446 74 1 1 2 0 3 1 1 0 3 3
450 359 74 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2
451 376 74 0 1 1 1 2 1 4 4 2 0
452 354 74 0 1 1 1 1 0 6 4 3 1
453 203 74 0 0 2 1 1 3 1 5 5 1
454 562 73 0 2 2 1 2 1 1 0 3 3
455 299 73 0 0 1 4 1 1 4 2 2 0
456 648 72 1 0 2 2 1 1 1 4 1 1
457 404 72 1 0 1 1 2 2 3 2 2 1
458 410 72 0 0 1 1 4 2 3 3 1 0
459 380 72 0 0 1 0 3 2 3 6 2 2
460 321 70 1 0 0 2 2 2 3 3 0 1
461 401 70 0 2 0 2 1 4 1 0 2 2
462 342 70 0 1 1 1 2 2 1 3 4 2
463 473 69 1 2 0 1 0 2 3 1 2 1
464 659 68 1 2 0 1 2 0 1 1 4 2
465 286 68 0 2 1 1 2 2 0 1 3 2
466 481 68 0 1 1 4 0 1 3 0 1 3
467 265 67 0 0 0 1 3 2 3 2 6 2
468 470 66 1 2 2 0 1 1 1 0 0 3
469 318 66 1 0 2 0 2 2 2 1 0 5
470 574 66 0 3 1 1 0 1 1 0 5 2
471 392 66 0 1 2 2 1 0 3 0 3 2
472 450 66 0 1 0 3 2 1 1 3 2 1
473 441 65 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0
474 449 65 2 0 0 1 2 1 1 3 2 0
475 306 65 1 0 2 1 1 0 0 5 3 3
476 513 65 0 2 0 2 1 3 1 0 3 0
477 442 65 0 1 3 1 0 1 1 3 1 4
478 349 65 0 1 2 0 1 1 4 1 3 3
479 435 65 0 1 1 1 2 0 2 3 3 5
480 447 64 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
481 362 64 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0
482 167 64 2 0 2 0 2 1 1 0 1 1
483 249 64 1 1 1 1 1 1 0 4 1 2
484 479 62 1 0 0 3 1 2 2 1 1 0
485 302 62 1 0 0 1 2 1 3 3 2 1
486 604 62 0 0 1 5 2 0 1 1 0 0
487 210 61 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1
488 665 60 2 2 0 1 0 0 0 0 3 3
489 683 60 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3
490 390 60 0 0 2 4 1 1 0 1 0 2
491 769 59 2 0 1 1 0 0 4 1 0 1
492 326 59 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0
493 716 59 0 2 2 0 0 2 2 0 2 1
494 459 58 0 1 1 0 3 0 2 3 2 1
495 382 57 1 1 1 0 1 2 0 1 3 2
496 493 57 0 0 2 3 0 0 3 2 0 2
497 384 56 1 1 1 1 0 2 2 0 0 1
498 192 56 1 0 2 0 1 1 0 4 2 1
499 361 56 0 2 2 1 0 1 1 0 2 0
500 224 55 1 0 1 0 0 1 5 1 2 3
501 370 55 1 0 0 1 0 4 1 2 2 2
502 463 54 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1
503 431 54 0 0 3 1 1 1 1 0 3 2
504 512 53 2 0 0 2 0 0 1 2 2 1
505 478 53 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0
506 934 53 1 1 0 1 0 1 1 1 5 2
507 617 53 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1
508 477 53 1 0 0 1 1 2 0 2 4 4
509 787 53 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1
510 765 53 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1
511 356 53 0 0 2 0 1 0 4 3 1 4
512 801 52 1 3 0 0 0 0 1 0 3 0
513 364 52 1 1 0 0 1 0 4 2 1 0
514 500 52 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2
515 578 52 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2
516 338 52 0 0 3 0 0 2 2 1 2 3
517 399 52 0 0 1 1 0 5 2 0 2 0
518 636 51 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0
519 528 51 0 2 1 1 1 1 0 0 1 3
520 456 51 0 2 0 1 1 1 0 3 2 0
