Voorrondes 2019

De voorrondes van 22 & 23 februari: Alle resultaten
Songfestival.be houdt je wekelijks op de hoogte van de nationale selecties voor het komende Eurovisiesongfestival in alle deelnemende landen. Deze week: de finales in Duitsland, Denemarken, Hongarije, Litouwen en Oekraïne.
Alle voorrondedata en links naar vorige uitzendingen van nationale finales uit heel Europa vind je op onze overzichtspagina.
Overzicht
Duitsland: Unser Song für Israel 2019 (Finale)vrijdag 22 februari 2019, 20.15 uur - 22.15 uurLivestream
Oekraïne: Vidbir 2019 (Finale)zaterdag 23 februari 2019, 18.00 uur - 21.30 uurLivestream
Hongarije: A Dal 2019 (Finale)zaterdag 23 februari 2019, 19.30 uur - 21.37 uurLivestream Livestream2
Zweden: Melodifestivalen 2019 (4e voorronde)zaterdag 23 februari 2019, 20.00 uur - 21.30 uurLivestream
Denemarken: Dansk Melodi Grand Prix 2019 (Finale)zaterdag 23 februari 2019, 20.00 uur - 22.00 uurLivestream
Litouwen: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (Finale)zaterdag 23 februari 2019, 20.00 uur - 23.00 uurLivestream Livestream2
Portugal: Festival da Canção 2019 (2e halve finale)zaterdag 23 februari 2019, 22.00 uur - 00.45 uurLivestream Livestream2


Duitsland: Unser Song für Israel 2019 (Finale)
Ook te bekijken op kanaal 280 van Proximus, kanaal 170 van Telenet en kanaal 120 van TV Vlaanderen.
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Panel | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Aly Ryan | Wear Your Love | 6 | 12 | 7 | 25 | 4 |
BB Thomaz | Demons | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 |
Gregor Hägele | Let Me Go | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
Lilly Among Clouds | Surprise | 7 | 8 | 10 | 25 | 3 |
Linus Bruhn | Our City | 8 | 7 | 8 | 23 | 5 |
Makeda | The Day I Loved You Most | 10 | 10 | 6 | 26 | 2 |
S!sters | Sister | 12 | 6 | 12 | 30 | 1 |


Oekraïne: Vidbir 2019 (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freedom Jazz | Cupidon | 6 | 4 | 10 | 2 |
2 | Yuko | Galyna guliala | 4 | 1 | 5 | 5 |
3 | Maruv | Siren Song | 5 | 6 | 11 | 1 |
4 | Brunettes Shoot Blondes | Houston | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | Kazka | Apart | 3 | 5 | 8 | 3 |
6 | Anna Maria | My Road | 1 | 2 | 3 | 6 |


Hongarije: A Dal 2019 (Finale)
De top vier gaat door naar de superfinale en wordt aangeduid met SF in onderstaande tabel.
Joci Pápai vertegenwoordigde Hongarije op het Eurovisiesongfestival 2017. Hij werd 8e in de finale met Origo.
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | SF? | Plaats |
---|---|---|---|---|
Acoustic Planet | Nyári zápor | 22 | SF | 2 |
Gergő Oláh | Hozzád bújnék | 0 | 8 | |
Bence Vavra | Szótlanság | 20 | SF | 3 |
The Middletonz | Roses | 8 | 6 | |
Gergő Szekér | Madár, repülj! | 12 | 5 | |
Bogi Nagy | Holnap | 16 | SF | 4 |
Joci Pápai | Az én apám | 26 | SF | 1 |
Fatal Error | Kulcs | 8 | 6 |


Zweden: Melodifestivalen 2019 (4e voorronde)
De top twee gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel. De nummers drie en vier gaan door naar de herkansingsronde Andra chansen en worden er aangeduid met AC.
Arvingarne vertegenwoordigde Zweden op het Eurovisiesongfestival 1993. De groep werd 7e in de finale met Eloise.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Pagan Fury | Stormbringer | 7 |
2 | Anton Hagman | Känner dig | 6 |
3 | Lisa Ajax | Torn | AC |
4 | Arvingarna | I Do | AC |
5 | Bishara | On My Own | F |
6 | Ann-Louise Hansson | Kärleken finns kvar | 5 |
7 | John Lundvik | Too Late For Love | F |


Denemarken: Dansk Melodi Grand Prix 2019 (Finale)
De top drie gaat door naar de superfinale en wordt met SF aangeduid in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | SF? | % | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Emilie | Anywhere | |||
2 | Jasmin Gabay | Kiss Like This | |||
3 | Rasmus Faartoft | Hold My Breath | |||
4 | Marie Isabell | Dancing with You in My Heart | |||
5 | Sigmund | Say My Name | SF | 23 | 3 |
6 | Humørekspressen | Dronning af baren | |||
7 | Julie & Nina | League of Light | SF | 35 | 2 |
8 | Teit Samsø | Step It Up | |||
9 | Leonora | Love Is Forever | SF | 42 | 1 |
10 | Leeloo | That Vibe |


Litouwen: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (Finale)
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | Mažulė | 8 | 8 | 16 | 3 |
Henry & Tommy Modric | Neverpart | 5 | 5 | 10 | 6 |
Jurgis Brūzga | CTRL ALT DELETE | 4 | 4 | 8 | 7 |
Jurgis DID & Erica Jennings | Sing! | 7 | 7 | 14 | 4 |
Jurijus | Run with the Lions | 12 | 12 | 24 | 1 |
Justina Budaitė-Junà | Strength of a Woman | 3 | 3 | 6 | 8 |
Monika Marija | Light On | 10 | 10 | 20 | 2 |
Alen Chicco | Your Cure | 6 | 6 | 12 | 5 |


Portugal: Festival da Canção 2019 (2e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Laquiz | O lugar | 3 | 3 | 6 | |
2 | Dan Riverman | Lava | 7 | 8 | 15 | |
3 | Mariana Bragada | Mar doce | 8 | 7 | 15 | F |
4 | João Couto | O jantar | 5 | 5 | 10 | |
5 | Madrepaz | Mundo a mudar | 6 | 10 | 16 | F |
6 | Surma | Pugna | 12 | 6 | 18 | F |
7 | Mila Dores | Debaixo do luar | 4 | 4 | 8 | |
8 | NBC | Igual a ti | 10 | 12 | 22 | F |