DSVS 2016
Dit zijn de volledige resultaten van DSVS 2016
Zoals beloofd maken we na afloop van de finale de resultaten van álle weken bekend van De Stem van Songfestival.be 2016.
In onderstaande tabellen vind je per week de volledige rangschikking per jurylid, gevolgd door de algemene juryrangschikking, de samengevoegde lijst van onze lezers én tot slot de algemene rangschikking, waarvan de top-2 telkens doorstootte naar de finaleweek. In het geval van een ex aequo gold jullie ranglijst als doorslaggevend.
Week 1: 1e helft van de 1e halve finale
Week 1 | A | B | C | D | E | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenië | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Finland | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Griekenland | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hongarije | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Kroatië | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Moldavië | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Nederland | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rusland | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
San Marino | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
De letters van de experts komen overeen met volgende namen:
A=Stijn Depoorter
B=Fabian Feyaerts*
C=Sam Jespers
D=Fabio Ponente
E=Roy Van der Merwe
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)
Week 2: 2e helft van de 1e halve finale
Week 2 | A | B | C | D | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbeidzjan | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Bosnië & Herzegovina | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 |
Cyprus | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Estland | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 |
IJsland | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Malta | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Montenegro | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Oostenrijk | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 |
Tsjechië | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
A=Dave Boomkens
B=Stijn Depoorter
C=Fabian Feyaerts*
D=Elke Van Huffel
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)
Week 3: 1e helft van de 2e halve finale
Week 3 | A | B | C | D | E | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australië | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ierland | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Israël | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Letland | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 |
Litouwen | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Polen | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Servië | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 |
(VJR) Macedonië | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Wit-Rusland | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 |
Zwitserland | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 |
A=Stijn Depoorter
B=Fabian Feyaerts*
C=Fabio Ponente
D=Roy Van der Merwe
E=Ellen Volders
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)
Week 4: 2e helft van de 2e halve finale
Week 4 | A | B | C | D | E | F | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
België | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bulgarije | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Denemarken | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Georgië | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
Noorwegen | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Oekraïne | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Roemenië | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Slovenië | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 |
A=Dave Boomkens
B=Hannes Coudenys
C=Stijn Depoorter
D=Fabian Feyaerts*
E=Fabio Ponente
F=Hilde Sabbe
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)
Week 5: Grote 5 + gastland
Week 5 | A | B | C | D | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Frankrijk | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Italië | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Spanje | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Verenigd Koninkrijk | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Zweden | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
A=Stijn Depoorter
B=Fabian Feyaerts*
C=Joyce Lemmens
D=Caren Meynen
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)
Week 6: Tien finalisten
Week 6 | A | B | C | D | E | F | Jury | Publiek | Gecombineerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australië | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Azerbeidzjan | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 |
België | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Bulgarije | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Cyprus | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Frankrijk | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Litouwen | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 |
Nederland | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 |
Rusland | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Spanje | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 |
A=Jelle Brans
B=Stijn Depoorter
C=Fabian Feyaerts*
D=Axel Hirsoux
E=Joyce Lemmens
F=Fabio Ponente
(*=Jongste jurylid. In het geval van een gelijkstand bij de juryrangschikking geldt deze rangschikking als doorslaggevend.)