Bookmakers
De top 37 volgens de bookmakers (2 mei)
Elke week werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Malmö en welke landen meer en minder kans maken naarmate de repetities dichterbij komen. Vandaag het overzicht van donderdag 2 mei.
De repetities zijn volop bezig, het is nu echt aftellen tot de eerste show. In deze tussenperiode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 68ste Songfestival?
De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar kan regelmatig veranderen. Dagelijks geven we je daarom de top 37.
Op donderdag 2 mei rond 9.00 uur zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 11 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 7 en donderdag 9 mei.
Land | 29 april 2024 | 30 april 2024 | 1 mei 2024 | 2 mei 2024 | +/- | Winstkans in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 23 |
Kroatië | 2 | 2 | 2 | 2 | = | 20 |
Italië | 4 | 4 | 3 | 3 | = | 12 |
Oekraïne | 5 | 5 | 5 | 4 | +1 | 11 |
Nederland | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
Frankrijk | 6 | 6 | 6 | 6 | = | 4 |
Israël | 7 | 7 | 7 | 7 | = | 3 |
Griekenland | 8 | 8 | 8 | 8 | = | 3 |
Ierland | 9 | 9 | 9 | 9 | = | 2 |
België | 10 | 10 | 10 | 10 | = | 1 |
Noorwegen | 11 | 11 | 11 | 11 | = | 1 |
Verenigd Koninkrijk | 12 | 12 | 12 | 12 | = | 1 |
Finland | 16 | 16 | 14 | 13 | +1 | 1 |
Oostenrijk | 14 | 14 | 13 | 14 | -1 | 1 |
Litouwen | 13 | 13 | 16 | 15 | +1 | 1 |
Zweden | 15 | 17 | 15 | 16 | -1 | 1 |
Armenië | 17 | 15 | 17 | 17 | = | 1 |
Georgië | 18 | 18 | 18 | 18 | = | 1 |
Slovenië | 19 | 19 | 19 | 19 | = | 1 |
Estland | 21 | 21 | 21 | 20 | +1 | <1 |
Spanje | 20 | 20 | 20 | 21 | -1 | <1 |
Denemarken | 23 | 22 | 22 | 22 | = | <1 |
Cyprus | 22 | 24 | 23 | 23 | = | <1 |
Servië | 24 | 23 | 24 | 24 | = | <1 |
Australië | 26 | 27 | 27 | 25 | +2 | <1 |
Duitsland | 25 | 25 | 25 | 26 | -1 | <1 |
Letland | 27 | 26 | 26 | 27 | -1 | <1 |
Ijsland | 29 | 29 | 29 | 28 | +1 | <1 |
Polen | 28 | 28 | 28 | 29 | -1 | <1 |
Luxemburg | 30 | 30 | 30 | 30 | = | <1 |
Albanië | 33 | 33 | 32 | 31 | +1 | <1 |
Tsjechië | 31 | 31 | 31 | 32 | -1 | <1 |
Portugal | 34 | 34 | 34 | 33 | +1 | <1 |
Azerbeidzjan | 32 | 32 | 33 | 34 | -1 | <1 |
San Marino | 35 | 35 | 35 | 35 | = | <1 |
Moldavië | 36 | 36 | 36 | 36 | = | <1 |
Malta | 37 | 37 | 37 | 37 | = | <1 |
Om nog meer te leren over hoe bookmakers te werk gaan, kun je ons eerder artikel lezen. Voor alle kandidatenfiches van dit jaar kun je onderaan dit artikel terecht.
Als je problemen hebt met gokken of je kent iemand die er problemen mee heeft, kun je altijd contact opnemen met De Druglijn. Zij kunnen je advies geven en op weg zetten naar hulp.