DSVS 2024
Dit is volledige uitslag De Stem van Songfestival.be 2024
Baby Lasagna heeft de negende editie van De Stem van Songfestival.be (DSVS) gewonnen en plaatst zich zo in de ererij met onder meer Duncan Laurence, Mahmood en Loreen. Maar hoe stemden de verschillende jury’s over de stemrondes heen? Alle antwoorden in dit artikel!
1e stemronde
Land | Eindrangschikking | Publiek | Vakjury | Redactie |
---|---|---|---|---|
België | 1 | 1 | 1 | 3 |
Italië | 2 | 3 | 4 | 4 |
Litouwen | 3 | 2 | 9 | 2 |
Nederland | 4 | 5 | 2 | 13 |
Frankrijk | 5 | 8 | 3 | 6 |
Zweden | 6 | 4 | 8 | 10 |
Verenigd Koninkrijk | 7 | 7 | 7 | 7 |
Oekraïne | 8 | 9 | 10 | 1 |
Kroatië | 9 | 6 | 6 | 12 |
Oostenrijk | 10 | 10 | 13 | 5 |
Zwitserland | 11 | 11 | 5 | 11 |
Denemarken | 12 | 12 | 14 | 9 |
Polen | 13 | 13 | 11 | 17 |
Portugal | 14 | 15 | 24 | 14 |
Slovenië | 15 | 14 | 29 | 15 |
Noorwegen | 16 | 18 | 20 | 16 |
Israël | 17 | 23 | 18 | 8 |
Luxemburg | 18 | 17 | 25 | 18 |
Armenië | 19 | 21 | 16 | 20 |
Servië | 20 | 16 | 22 | 25 |
Azerbeidzjan | 21 | 24 | 17 | 19 |
Spanje | 22 | 22 | 15 | 26 |
Cyprus | 23 | 19 | 23 | 27 |
Duitsland | 24 | 25 | 12 | 32 |
Griekenland | 25 | 26 | 21 | 22 |
Georgië | 26 | 20 | 33 | 23 |
Letland | 27 | 27 | 31 | 24 |
Australië | 28 | 28 | 27 | 28 |
Moldavië | 29 | 32 | 26 | 21 |
Tsjechië | 30 | 34 | 19 | 29 |
Albanië | 31 | 29 | 34 | 31 |
IJsland | 32 | 30 | 32 | 33 |
Malta | 33 | 31 | 35 | 30 |
Finland | 34 | 33 | 30 | 34 |
Estland | 35 | 37 | 28 | 36 |
Ierland | 36 | 36 | 36 | 35 |
San Marino | 37 | 35 | 37 | 37 |
In de eerste stemronde bepaalden onze lezers (50%), onze redactie (25%) en een vijfkoppige vakjury (25%) de einduitslag.
Zowel jullie punten als die van Team Songfestival.be werden berekend op basis van individuele scores op tien voor elke van de 37 inzendingen voor Malmö. De juryleden bezorgden ons elk hun top 37-rangschikking, op basis waarvan een globale lijst werd samengesteld.
Op voorhand was bepaald en gecommuniceerd dat de inzendingen uit België en Nederland niet werden meegenomen in de einduitslag. Zo plaatsten Nemo uit Zwitserland en Saba uit Denemarken zich als elfde en twaalfde in de lijst alsnog voor de finale.
Mustii was de favoriet van het publiek en de vakjury, terwijl de redactie van Songfestival.be koos voor Teresa & Maria uit Oekraïne.
De tien favorieten van het publiek vormden ook de uiteindelijke top tien die doorstootte naar de tweede stemronde. Volgens de vakjury mochten de songs uit Polen en Duitsland groen licht krijgen, terwijl onze redactie Israël in de top tien stemde. Maar door te lage rangschikkingen bij de andere jury’s vielen deze drie landen uiteindelijk uit de boot.
2e stemronde
In de tweede en beslissende stemronde werd het eindverdict vastgelegd door onze lezers (25%), de kandidaten van onze Songfestivalquiz (25%), onze redactie (25%) en een vijfkoppige vakjury (25%). De volledige einduitslag zie je in onderstaande tabel.
Land | Eindrangschikking | Puntentotaal | Redactie | Vakjury | Online | Quiz |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië | 1 | 38 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Italië | 2 | 37 | 8 | 12 | 7 | 10 |
Litouwen | 3 | 31 | 10 | 5 | 10 | 6 |
Zwitserland | 4 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Frankrijk | 5 | 26 | 4 | 10 | 5 | 7 |
Oekraïne | 6 | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 |
Verenigd Koninkrijk | 7 | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Oostenrijk | 8 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Zweden | 8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Denemarken | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voor de volledigheid delen we hieronder de individuele punten van de redacteurs van Songfestival.be. De redactie was het duidelijk niet eens; Oekraïne was ook hier de favoriet, maar amper elf punten scheidde de volledige top zes.
(Bekijk je dit artikel op je mobiele telefoon, draai dan je scherm in horizontale modus om alle resultaten te kunnen zien.)
Land | Eindpunten | Puntentotaal | Arne | Dennis | Jasper | Jonas | Jonathan | Matthias | Matty | Philip | Sven | Thomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | 1 | 43 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 |
Frankrijk | 4 | 56 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Italië | 8 | 64 | 4 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 |
Kroatië | 6 | 60 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 |
Litouwen | 10 | 68 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Oekraïne | 12 | 70 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 |
Oostenrijk | 5 | 59 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 |
Verenigd Koninkrijk | 3 | 52 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 |
Zweden | 2 | 46 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 |
Zwitserland | 7 | 62 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 |
Tot slot geven we nog de aparte punten van onze vijf juryleden mee, die we zelf berekenden op basis van de eerder ontvangen top 37-rangschikkingen. Ook hier was de einduitslag een fotofinish, vooral tussen de top twee.
Land | Eindpunten | Puntentotaal | Birgit S | Laura G | Lonneke H | Stefan R | Stephan M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Frankrijk | 10 | 43 | 12 | 12 | 8 | 4 | 7 |
Italië | 12 | 44 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 |
Kroatië | 8 | 37 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 |
Litouwen | 5 | 26 | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 |
Oekraïne | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 |
Oostenrijk | 2 | 20 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 |
Verenigd Koninkrijk | 6 | 28 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 |
Zweden | 4 | 25 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Zwitserland | 7 | 29 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 |