Junior 2016
Georgië wint Junior Eurovisiesongfestival 2016
Het veertiende Junior Eurovisiesongfestival is gewonnen door Georgië. Armenië werd tweede, Italië pakte brons. Het Nederlandse trio Kisses werd achtste.
Mariam Mamadashvili (foto) kwam als laatste aan bod met haar song Mzeo (‘Zon’), en ze pakte vooral de vakjury’s in. Daar werd ze met stip eerste. Bij de drie experts kwam ze niet verder dan een achtste plek, en de kinderjury’s zetten haar op plaats zes. Polen, Albanië en Israël, de drie terugkerende landen, eindigden allen buiten de top tien van het klassement. Servië kreeg de rode lantaarn. De Nederlandse meisjes Kymora, Stefania en Sterre eindigden in de middenmoot met hun song Kisses and Dancin’.
Elk land stemde tweemaal, net als op het Eurovisiesongfestival. Eerst gaven jonge puntengevers de scores van de vakjury’s door, dan waren er Mads Grimstad, Christer Björkman en Jedward als drie stemmende experts, en tot slot maakten presentatoren Valerie Vella en Ben Camilla de resultaten van de kinderjury’s uit elk land bekend. Valerie Vella brak de spanning door per ongeluk te vroeg te verklappen dat Armenië onvoldoende punten kreeg van de kinderjury’s om nog te kunnen winnen.
Het is de derde keer dat Georgië het JESF wint, wat het het meest succesvolle land in de wedstrijd maakt tot hiertoe. Voor Mariam Mamadashvili wonnen de groepen Bzikebi (2008) en Candy (2011) al. Buurland Armenië eindigde voor de derde opeenvolgende keer in de top drie van het klassement, maar kon opnieuw net niet winnen.
De volledige uitslag:
# | Eindresultaat | Vakjury's | Experts | Kinderjury's | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgië | 239 | Georgië | 144 | Rusland | 29 | Armenië | 110 |
2 | Armenië | 232 | Armenië | 99 | Armenië | 23 | Rusland | 105 |
3 | Italië | 209 | Nederland | 94 | Italië | 22 | Malta | 105 |
4 | Rusland | 202 | Wit-Rusland | 92 | Wit-Rusland | 20 | Italië | 103 |
5 | Australië | 202 | Australië | 86 | Australië | 17 | Australië | 99 |
6 | Malta | 191 | Italië | 84 | Bulgarije | 15 | Georgië | 83 |
7 | Wit-Rusland | 177 | Malta | 80 | Nederland | 15 | Bulgarije | 68 |
8 | Nederland | 174 | Bulgarije | 78 | Georgië | 12 | Wit-Rusland | 65 |
9 | Bulgarije | 161 | Rusland | 68 | Ierland | 9 | Nederland | 65 |
10 | Ierland | 122 | Ierland | 56 | Malta | 6 | Ierland | 57 |
11 | Polen | 60 | Albanië | 23 | Polen | 3 | Polen | 36 |
12 | (VJR) Macedonië | 41 | Polen | 21 | Albanië | 2 | (VJR) Macedonië | 24 |
13 | Albanië | 38 | Oekraïne | 18 | Israël | 1 | Israël | 20 |
14 | Oekraïne | 30 | (VJR) Macedonië | 17 | (VJR) Macedonië | 0 | Albanië | 13 |
15 | Israël | 27 | Cyprus | 15 | Oekraïne | 0 | Oekraïne | 12 |
16 | Cyprus | 27 | Israël | 6 | Servië | 0 | Cyprus | 12 |
17 | Servië | 14 | Servië | 5 | Cyprus | 0 | Servië | 9 |
Mzeo:
Foto: Andres Putting, EBU