Albanië
Alis voor Albanië naar Songfestival 2026 in Wenen
Zanger Alis (foto) heeft de 64e editie van het Albanese muziekfestival Festivali i Këngës gewonnen. Hij was de favoriet van de vakjury en het publiek en verzekert zo zijn ticket voor Wenen in mei 2026.
De finale van de happening werd opgeleukt door de nodige reclame-onderbrekingen en Tommy Espresso Macchiato Cash als opvallende gastartiest. Na ruim drieënhalf uur werd Alis als winnaar afgeroepen.
De 7 leden van de vakjury gaven elk punten van 1 tot 12 aan hun top tien. De publiekspunten werden verzevenvoudigd om even zwaar mee te tellen; de televoting deelde 7 tot 84 punten uit. De volledige uitslag vind je terug in onderstaande tabel.
| # | Artiest | Nummer | Televoting | Jury | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerta Mahmutaj | Në krahët e tu | 7 | 0 | 7 | 16 |
| 2 | Lynx | Nuk kthehem pas | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Frensi | Tresh | 22 | 0 | 22 | 11 |
| 4 | Evi Reçi | Kodi i jetës | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Rezarta Smaja | Balukeprera | 15 | 0 | 15 | 13 |
| 6 | Rigersa Loka | Albanian Heart | 5 | 0 | 5 | 17 |
| 7 | Vedat Ademi | Kur fjala mbaron | 42 | 21 | 63 | 5 |
| 8 | Erik Lloshi | Dy pika dashuri | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 9 | Kleansa Susaj | Hije | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Sara Kapo | Të dua shumë | 6 | 49 | 55 | 6 |
| 11 | Sheila Haxhiraj | Zemra e tokës | 65 | 28 | 93 | 3 |
| 12 | Savjana Vjerdha | Dimër për dimër e vjeshtë për vjeshtë | 11 | 0 | 11 | 14 |
| 13 | 2 Farm | Valle mbi hi | 10 | 42 | 52 | 8 |
| 14 | Kamela Islamaj | Pa pretendime | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 15 | Gresa Gjocera & Bledi Kaso | Busulla e zemrës | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Inis Neziri | Ta kam fal | 32 | 70 | 102 | 2 |
| 17 | Lorenc Hasrama | Lamtumirë | 10 | 0 | 10 | 15 |
| 18 | Endri Kaçaçi | Si unë | 40 | 14 | 54 | 7 |
| 19 | Luna Çausholli | Pa kufij | 1 | 35 | 36 | 9 |
| 20 | Alis | Nân | 64 | 84 | 152 | 1 |
| 21 | Ghiti | Okej! | 17 | 0 | 17 | 12 |
| 22 | Enxhi Nasufi | Dritë | 25 | 0 | 25 | 10 |
| 23 | Fifi & Tiri Gjoci | Rri | 29 | 56 | 85 | 4 |
Bekijk het optreden van Nan hieronder: