Voorrondes 2017

De voorrondes van 20 en 21 januari – Alle resultaten
Songfestival.be houdt je elk weekend op de hoogte van het verloop van de nationale finales in alle deelnemende landen aan het Eurovisiesongfestival 2017. Je vindt hier alle informatie over de landen, de deelnemers, de stemsystemen én de livestreams. Met dit weekend onder meer de finales in Georgië en Wit-Rusland.




Georgië | ევროვიზიის ეროვნული ფინალი (Finale)
Starttijd: Vrijdag 20 januari, 17.00 uur, livestream
Stemsysteem: Een vakjury (60%) en televoting (40%) bepalen de uitslag.
Presentatie: ?
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Giorgi Chikovani | Make It Right | ||||
Brandon Stone & Eteri Beriashvili | Heyo Song | ||||
Rati Durglishvili | Why | ||||
Andria Gvelesiani | Revolutionise | ||||
Alisa Danelia | We Are Eternity | ||||
Nutsa Buzaladze | White Horses Run | 107 | 2 | ||
Maliibu | We Live Once | 3 | |||
EOS | Urban Signs | ||||
Dima Kobeshavidze | Scream | ||||
Mandili | Me da shen | ||||
Tako Gachechiladze | Keep the Faith | 122 | 1 | ||
Nino Basharuli | Lileo | ||||
Elene Mikiashvili | Fighter | ||||
MISHO | Magic | ||||
Mariko Lejava | Light It Up | ||||
The Mins | Crime | 4 | |||
Sparkle | On the Top | ||||
Tornike Kipiani & Giorgi Bolotashvili | You Are My Sunshine | ||||
Temo Sajaia | All the Same | ||||
Sabina Chantouria | Stranger | ||||
Mariam Chachkhiani | Fly | 5 | |||
Asea Sool | Nature | ||||
Nanuka Giorgobiani | Let The Sunshine In | ||||
Oto Nemsadze & Limbo | Dear God | ||||
Davit Shanidze | Mtveris katsi |
Wit-Rusland | Финал национального отборочного тура Международного конкурса песни “Евровидение-2017” (Finale)
Starttijd: Vrijdag 20 januari, 20.00 uur, livestream1, livestream2
Stemsysteem: Een vakjury (50%) en televoting (50%) bepalen de uitslag.
Presentatie: Olga Ryzhikova & Teo (2014)
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
July | Children of the World | 1 | 8 | 9 | 7 |
Lexy Weaver | Be Stronger | 5 | 2 | 7 | 9 |
Vladislav Kurasov | Follow the Play | 4 | 4 | 11 | |
NAVI | Historyja majho žyccia | 12 | 6 | 18 | 1 |
Isaac Nightingale | On the Red Line | 8 | 8 | 8 | |
Kattie | Wild Wind | 1 | 1 | 12 | |
Nuteki | Take My Heart | 10 | 5 | 15 | 2 |
NAPOLI | Let's Come Together | 2 | 10 | 12 | 4 |
Nikita Hodas | Voices in my Head | 7 | 3 | 10 | 6 |
Angelica Pushnova | We Should Be Together | 3 | 4 | 7 | 9 |
Anastasiya Sheverenko | We'll Be Together | 6 | 7 | 13 | 3 |
Lermont x Julic | Heartbeat | 0 | 13 | ||
PROvokatsiya | #mylove | 12 | 12 | 4 |
Hongarije | A Dal (2e voorronde)
Starttijd: Zaterdag 21 januari, 19.30 uur, livestream1, livestream2
Stemsysteem: Vier juryleden (80%) en het publiek (20%) geven elk liedje een score op tien. De top vijf gaat door naar de halve finale (Q). Het publiek selecteert een zesde halve finalist (Q) uit de vijf overblijvende liedjes door televoting.
Presentatie: Csilla Tatár & Levente Harsányi
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|
Joci Pápai | Origo | 35 | 6 | 41 | Q |
Orsi Sapszon | Huyd le szemed | 32 | 5 | 37 | |
The Couple | Vége van | 33 | 5 | 38 | Q |
Zävodi & Olivér Berkes | #háttérzaj | 36 | 5 | 41 | Q |
Kyra Fedor | Got to Be a Day | 28 | 6 | 34 | |
Enikő Muri | Jericho | 30 | 6 | 36 | Q |
Benjámin Pál | Father's eyes | 30 | 7 | 37 | |
Gigi Radics | See It Through | 36 | 7 | 43 | Q |
Soulwave | Kalandor | 27 | 7 | 34 | Q |
TOTOVA | Hosszú idők | 34 | 7 | 41 | Q |
De deelnemers staan alfabetisch gerangschikt, omdat de exacte startvolgorde niet werd meegegeven.
UPDATE: De uitzending van vanavond werd afgelast en wordt naar een te bepalen datum verplaatst. De aanleiding daarvoor is een busongeval in het Italiaanse Verona waarbij zestien Hongaarse jongeren het leven lieten.
Litouwen | Eurovizijos (3e voorronde)
Starttijd: Zaterdag 21 januari, 20.00 uur, livestream1, livestream2
Stemsysteem: Een vakjury (50%) en televoting (50%) bepalen de uitslag. De top zes gaat door naar de volgende ronde (Q).
Presentatie: Gabrielei Martirosianaitei & Ievai Stasiulevičiūtei
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|
Vidas Bareikis | I Love My Phone | 7 | 8 | 15 | Q |
Marius Petrauskas | She's My Universe | 3 | 3 | 6 | |
Milda Martinėkaitė & Saulenė Chlevickaitė | Paperheart | 5 | 6 | 11 | Q |
Lolita | Get Frighten | 8 | 12 | 20 | Q |
Fusedmarc | Rain of Revolution | 10 | 5 | 15 | Q |
Erika Astrauskaitė | No More | 3 | 2 | 5 | |
HIT | I Wanna Love You Tonight | 3 | 3 | ||
Virgis Valuntonis | Victorious | 0 | |||
Gražvydas | Paint the Sky Blue | 6 | 7 | 13 | Q |
Greta Zazza | Like I Love You | 12 | 10 | 22 | Q |
Vilija Matačiūnaitė | I See the Lights | 4 | 1 | 5 | |
Dovydas Petrošius | Love Is Free | 0 | |||
Strėlės | Bastard | 6 | 4 | 10 |
Vilija Matačiūnaitė vertegenwoordigde Litouwen op het Eurovisiesongfestival 2014. Ze werd 11e in de tweede halve finale met Attention.