Italië
Resultaten derde avond ‘Sanremo’
De twintig Campioni maken zich klaar om het vanavond tegen mekaar op te nemen in het Teatro Ariston in Sanremo. Ze zullen covers brengen. Gasten van deze avond zijn onder andere de Italiaanse band Pooh en wereldberoemd artiest Hozier.
De covers die de artiesten zullen brengen zijn die van bekende Italiaanse nummers of van internationaal gekende nummers die naar het Italiaans vertaald zijn. Ze kunnen tijdens hun act beroep doen op een gastartiest, maar niet iedere Campione maakt daar gebruik van.
Vanavond zijn er twee stemronden. Alle artiesten worden onderverdeeld in vijf groepen van vier. Van elke groep wordt een winnaar aangeduid die dan doorgaat naar de tweede stemronde. Daaruit wordt een winnaar van de avond gekozen. Opnieuw wordt het aantal stemmen gelijk verdeeld tussen een journalistenjury en publieksstemmen.
De nummers van vanavond:
# | Artiest | Nummer | Punten jury (%) | Punten televoting (%) | Punten totaal (%) | Q superfinale? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi | Dedicato (Loredana Bertè) | 40.95 | 25.74 | 33.35 | Q |
2 | Dear Jack | Un bacio a mezzanotte (Quartetto Cetra) | 15.24 | 27.27 | 21.25 | |
3 | Zero Assoluto | Goldrake (Actarus) | 12.86 | 13.83 | 13.34 | |
4 | Deborah Iurato & Giovanni Caccamo | Amore senza fine (Pino Daniele) | 30.95 | 33.16 | 32.06 | |
5 | Patty Pravo & Fred De Palma | Tutt'al più (Patty Pravo) | 20.25 | 15.02 | 17.63 | |
6 | Alessio Bernabei & Benji & Fede | A mano a mano (Riccardo Cocciante) | 8.68 | 54.28 | 31.48 | |
7 | Dolcenera | Amore disperato (Nada) | 26.03 | 9.05 | 17.54 | |
8 | Clementino | Don Raffaè (Fabrizio De Andrè) | 45.04 | 21.66 | 33.35 | Q |
9 | Elio e le Storie Tese | Quinto ripensamento (Walter Murphy, Beethoven) | 17.36 | 17.20 | 17.28 | |
10 | Arisa | Cuore (Rita Pavone) | 18.18 | 20.22 | 19.20 | |
11 | Rocco Hunt | Tu vuò fà l'americano (Renato Carosone) | 30.99 | 39.74 | 35.37 | Q |
12 | Francesca Michielin | Il mio canto liberi (Lucio Battisti) | 33.47 | 22.84 | 28.16 | |
13 | Neffa & The Bluebeaters | O sarracino (Renato Carosone) | 21.74 | 8.12 | 14.93 | |
14 | Valerio Scanu | Io vivro (senza te) (Lucio Battisti) | 27.39 | 65.72 | 46.55 | Q |
15 | Irene Fornaciari | Se perdo anche te (Gianni Morandi) | 21.74 | 8.98 | 15.36 | |
16 | Bluvertigo | La lontananza (Domenico Modugno) | 29.13 | 17.19 | 23.16 | |
17 | Lorenzo Fragola | La donna cannone (Francesco De Gregori) | 17.80 | 35.78 | 26.79 | |
18 | Enrico Ruggeri | A' canzuncella (Alunni del Sole) | 12.29 | 10.34 | 11.31 | |
19 | Annalisa | America (Gianna Nannini) | 25.85 | 34.47 | 30.16 | |
20 | Stadio | La sera dei miracoli (Lucio Dalla) | 44.07 | 19.42 | 31.74 | Q |
De superfinale ging tussen Noemi, Clementino, Rocco Hunt, Valerio Scanu en Stadio. Die laatste kwam uiteindelijk als winnaar van de avond uit de bus.
# | Artiest | Nummer | Punten jury (%) | Punten televoting (%) | Punten totaal (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi | Dedicato (Loredana Bertè) | 19.57 | 11.80 | 15.68 |
2 | Clementino | Don Raffaè (Fabrizio De Andrè) | 18.26 | 19.17 | 18.72 |
3 | Rocco Hunt | Tu vuò far l'americano (Renato Carosone) | 20.00 | 10.34 | 15.17 |
4 | Valerio Scanu | Io vivrò (senza te) (Lucio Battisti) | 10.00 | 31.59 | 20.80 |
5 | Stadio | La sera dei miracoli (Lucio Dalla) | 32.17 | 27.09 | 29.63 |
Ook in de groep van de Nuove Proposte werd donderdagavond gezongen. Vier artiesten duelleerden om de twee laatste finaleplaatsen van vrijdag. Het ging tussen Miele met Mentro ti parlo tegen Francesco Gabbani met Amen en Mahmood met Dimentica tegen Michael Leonardi met Rinascerai. Francesco Gabbani en Mahmood gaan door naar de finaleronde op vrijdag. Eerst was Miele aangekondigd als finalist, maar dat bleek een vergissing te zijn. Als troostprijs mag de zangeres haar nummer vrijdagavond nog eens brengen.
Hozier, de Italiaanse band Pooh en acteurs Enrico Brignano en Guglielmo Scilla komen vanavond langs. Carlo Conti (foto) staat samen met Virginia Raffaele, Madalina Diana Ghenea en Gabriel Garko opnieuw in voor de presentatie.
De avond is te volgen via een livestream van RAI1 vanaf 20.42 uur.