Eurosong 2014
Datum
16-03-2014
Locatie
Sportpaleis, Antwerpen
Presentatie
Eva Daeleman & Peter Van de Veire
Stemsysteem
Zeven internationale jury's en televoting bepaalden de uitslag
1e casting (Zondag 2 februari 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Joyce | Mister | 5 | 82 |
2 | The Exclusive Strings | Hard Rock Hallelujah | 15 | 68 |
3 | White Bird | Fly on the Wings of Love | 8 | 80 |
4 | Eva Jacobs | In Your Eyes | 3 | 86 |
5 | The Fuckuleles | Waterloo | 10 | 76 |
6 | Jessy | Euphoria | 7 | 81 |
7 | Gracious Wild | In Love for a While | 12 | 72 |
8 | Violet Sky | Door de wind | 11 | 73 |
9 | Axel Hirsoux | Tu te reconnaîtras | 4 | 84 |
10 | 3M8S | Only Teardrops | 14 | 71 |
11 | Nelson | Glorious | 2 | 86 |
12 | Elvya Dulcimer | Sweet People | 12 | 72 |
13 | 2 Fabiola feat. Loredana | My Number One | 6 | 81 |
14 | Di Stephan | L'amour ça fait chanter la vie | 9 | 78 |
15 | Udo | Ne partez pas sans moi | 1 | 93 |
2e casting (Zondag 9 februari 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Soulbrothers | Puppet on a String | 13 | 68 |
2 | Mr. Jones | Standing Still | 8 | 80 |
3 | SIL | Where Are You? | 6 | 84 |
4 | Aelia | Poupée de cire, poupée de son | 14 | 68 |
5 | Tisha Cyrus | Düm Tek Tek | 3 | 86 |
6 | Yass | L'oiseau et l'enfant | 2 | 89 |
7 | Day One | Satellite | 5 | 85 |
8 | Dina Rodrigues | Ne partez pas sans moi | 12 | 71 |
9 | Andrei Lugovski | In a Moment Like This | 10 | 75 |
10 | Bastien | Fly on the Wings of Love | 9 | 79 |
11 | Maureen | Ding-a-dong | 11 | 74 |
12 | Manuel Palomo | Eres tú | 15 | 63 |
13 | Axeela | Believe | 4 | 85 |
14 | Bandits | Geef het op | 7 | 83 |
15 | Petra | All Kinds of Everything | 1 | 92 |
Callback (Zondag 16 februari 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | White Bird | Love Shine a Light | 5 | 82 |
2 | Jessy | Je t'adore | 6 | 70 |
3 | Mr. Jones | My Star | 7 | 59 |
4 | Bandits | Medley (Anne, Jennifer Jennings, Only Teardrops) | 2 | 87 |
5 | Joce | Save Your Kisses for Me | 8 | 68 |
6 | Day One | Nocturne | 3 | 91 |
7 | SIL | J'aime la vie | 1 | 89 |
8 | 2 Fabiola ft. Loredana | Euphoria | 4 | 75 |
1e halve finale (Zondag 23 februari 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Day One | Whoever You Are | 3 | 90 |
2 | Eva Jacobs | Nothing Is Impossible | 1 | 91 |
3 | Udo | Hero (In Flanders Fields) | 2 | 75 |
4 | Petra | Killer Touch | 4 | 75 |
2e halve finale (Zondag 2 maart 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Axeela | Chasing Rainbows | 4 | 81 |
2 | Yass | Need You Tonight | 2 | 89 |
3 | 2 Fabiola ft. Loredana | She's After My Piano | 3 | 84 |
4 | SIL | Whats the Time in Tokyo | 1 | 93 |
3e halve finale (Zondag 9 maart 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson | Wild Song | 3 | 83 |
2 | Axel Hirsoux | Mother | 1 | 99 |
3 | Tisha Cyrus | Kitty Cat | 4 | 68 |
4 | Bandits | One | 2 | 90 |
Finale (Zondag 16 maart 2014)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Yass | Need You Tonight | 4 | 77 |
2 | SIL | What's the Time in Tokyo | 5 | 38 |
3 | Udo | Hero (In Flanders Fields) | 6 | 32 |
4 | Bandits | One | 2 | 90 |
5 | Eva Jacobs | Nothing Is Impossible | 3 | 89 |
6 | Axel Hirsoux | Mother | 1 | 234 |
Op het Songfestival 2014 werd België zestiende in de eerste halve finale. Lees meer op onze geschiedenispagina: