Bookmakers
De top 37 volgens de bookmakers (27 april)
Elke week werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Malmö en welke landen meer en minder kans maken naarmate de repetities dichterbij komen. Vandaag het overzicht van zaterdag 27 april.
De repetities gaan van start, het is nu echt aftellen tot de eerste show. In deze tussenperiode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 68ste Songfestival?
De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar kan regelmatig veranderen. Dagelijks geven we je daarom de top 37.
Op zaterdag 27 april rond 12.00 uur zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 11 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 7 en donderdag 9 mei.
Land | 8 april 2024 | 15 april 2024 | 22 april 2024 | 27 april 2024 | +/- | Winstkans in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 24 |
Kroatië | 2 | 2 | 2 | 2 | = | 17 |
Nederland | 5 | 5 | 3 | 3 | = | 14 |
Italië | 3 | 3 | 4 | 4 | = | 11 |
Oekraïne | 4 | 4 | 5 | 5 | = | 7 |
Frankrijk | 8 | 6 | 6 | 6 | = | 4 |
Israël | 9 | 8 | 8 | 7 | +1 | 3 |
Griekenland | 7 | 7 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Ierland | 16 | 12 | 9 | 9 | = | 2 |
België | 6 | 9 | 10 | 10 | = | 2 |
Noorwegen | 15 | 15 | 11 | 11 | = | 1 |
Oostenrijk | 11 | 11 | 13 | 12 | +1 | 1 |
Verenigd Koninkrijk | 12 | 14 | 12 | 13 | -1 | 1 |
Litouwen | 13 | 16 | 16 | 14 | +2 | 1 |
Zweden | 10 | 10 | 15 | 15 | = | 1 |
Finland | 14 | 13 | 14 | 16 | -2 | 1 |
Armenië | 17 | 18 | 17 | 17 | = | 1 |
Georgië | 19 | 17 | 18 | 18 | = | 1 |
Slovenië | 18 | 19 | 19 | 19 | = | <1 |
Spanje | 23 | 22 | 21 | 20 | +1 | <1 |
Estland | 21 | 21 | 20 | 21 | -1 | <1 |
Denemarken | 25 | 25 | 25 | 22 | +3 | <1 |
Servië | 20 | 20 | 23 | 23 | = | <1 |
Cyprus | 24 | 23 | 22 | 24 | -2 | <1 |
Duitsland | 31 | 32 | 27 | 25 | +2 | <1 |
Letland | 22 | 24 | 24 | 26 | -2 | <1 |
Australië | 27 | 26 | 26 | 27 | -1 | <1 |
Polen | 28 | 28 | 28 | 28 | = | <1 |
Ijsland | 26 | 27 | 29 | 29 | = | <1 |
Azerbeidzjan | 29 | 31 | 30 | 30 | = | <1 |
Albanië | 34 | 33 | 33 | 31 | +2 | <1 |
Tsjechië | 33 | 30 | 31 | 32 | -1 | <1 |
Luxemburg | 32 | 29 | 32 | 33 | -1 | <1 |
Portugal | 35 | 34 | 34 | 34 | = | <1 |
San Marino | 37 | 37 | 36 | 35 | +1 | <1 |
Moldavië | 36 | 35 | 37 | 36 | +1 | <1 |
Malta | 30 | 36 | 35 | 37 | -2 | <1 |
Om nog meer te leren over hoe bookmakers te werk gaan, kun je ons eerder artikel lezen. Voor alle kandidatenfiches van dit jaar kun je onderaan dit artikel terecht.
Als je problemen hebt met gokken of je kent iemand die er problemen mee heeft, kun je altijd contact opnemen met De Druglijn. Zij kunnen je advies geven en op weg zetten naar hulp.