Archief · Resultaten

Junior 2020 – Alle resultaten

Polen

Resultaten
Junior 2020

Finale

Artiest Pos Pt. Jury Pub #
Frankrijk 1 200 88 112 12
Spanje 3 133 60 73 10
Nederland 4 132 68 64 3
Wit-Rusland 5 130 73 57 5
Georgië 6 111 69 42 7
Oekraïne 7 106 52 54 11
Malta 8 100 51 49 8
Polen 9 90 46 44 6
Rusland 10 88 44 44 9
Servië 11 85 35 50 4
Duitsland 12 66 27 39 1

Halve finale 1

Niets gevonden

Halve finale 2

Niets gevonden