Voorrondes 2024
De voorrondes voor Songfestival 2024 – Zaterdag 9 maart
Naar goede gewoonte gidst Songfestival.be je doorheen de preselecties voor het komende Eurovisiesongfestival. Vanavond staan de allerlaatste voorrondes op het programma. In Zweden bereikt Melodifestivalen zijn orgelpunt en ook de Portugezen kiezen vanavond hun inzending voor Malmö.
Suède: Melodifestivalen 2024 (finale)
Twaalf kandidaten staan in de grote finale van Melodifestivalen 2024. Zij strijden voor de ticket (en de eer) om het gastland te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 2024.
Maria Sur, Lisa Ajax, Smash Into Pieces, Cazzi Opeia, Marcus & Martinus, Dotter, Medina, Liamoo en Danny Saucedo zagen we de afgelopen jaren al vaker op het podium van de Zweedse preselectie.
Hieronder een overzicht van de kanshebbers:
# | Deelnemer(s) | Lied | Internationale jury | Televoting | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Sur | When I'm Gone | 37 | 35 | 72 | 7 |
2 | Jay Smith | Back to My Roots | 20 | 26 | 46 | 10 |
3 | Lisa Ajax | Awful Liar | 26 | 11 | 37 | 11 |
4 | Smash Into Pieces | Heroes Are Calling | 31 | 59 | 90 | 3 |
5 | Cazzi Opeia | Give My Heart a Break | 46 | 41 | 87 | 4 |
6 | Annika Wickihalder | Light | 38 | 25 | 63 | 8 |
7 | Marcus & Martinus | Unforgettable | 82 | 92 | 177 | 1 |
8 | Dotter | It's Not Easy to Write a Love Song | 26 | 8 | 34 | 12 |
9 | Medina | Que Sera | 43 | 61 | 104 | 2 |
10 | Liamoo | Dragon | 38 | 45 | 83 | 5 |
11 | Jacqline | Effortless | 40 | 21 | 61 | 9 |
12 | Danny Saucedo | Happy That You Found Me | 34 | 40 | 74 | 6 |
Portugal: Festival da Canção 2024 (finale)
Hieronder een overzicht van de kanshebbers in de Portugese selectie:
# | Deelnemer(s) | Lied | Jury | Televoting | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silk Nobre | Change | 7 | 5 | 12 | 4 |
2 | Rita Onofre | Criatura | 5 | 0 | 5 | 8 |
3 | Noble | Memory | 1 | 6 | 7 | 7 |
4 | Buba Espinho | O Farol | 8 | 2 | 10 | 6 |
5 | Nena | Teorias da Conspiração | 3 | 1 | 4 | 10 |
6 | Iolanda | Grito | 12 | 10 | 22 | 1 |
7 | No Maka feat. Ana Maria | Aceitar | 0 | 3 | 3 | 11 |
8 | Cristina Clara | Primavera | 2 | 0 | 2 | 12 |
9 | Rita Rocha | Pontos Finais | 4 | 7 | 11 | 5 |
10 | Leo Middea | Doce Mistério | 10 | 8 | 18 | 3 |
11 | Perpétua | Bem Longe Daqui | 0 | 4 | 4 | 9 |
12 | João Borsch | ...Pelas Costuras | 6 | 12 | 18 | 2 |
Schrijf je in voor onze Songfestival.be-quiz en win concerttickets voor Franse Songfestivalkandidaat Slimane! Alle info vind je in onderstaand artikel:
Schrijf je in voor 5e Songfestival.be-quiz en win tickets voor Slimane!