Bookmakers
De top 39 volgens de bookmakers (7 mei)
Elke week werpt Songfestival.be een blik op de rangschikking van de topfavorieten van de deelnemende landen, om zo te bekijken welke landen getipt worden voor de zege in Rotterdam en welke landen meer en minder kans maken naarmate de repetities dichterbij komen. Vandaag het overzicht van vrijdag 7 mei.
Het is nu mei, het Songfestivalgeweld barst stilaan los in Nederland, de repetities gaan weldra van start. In deze periode wordt er eindeloos gespeculeerd en menig lijstje gedeeld, maar wat zijn nu de topfavorieten voor het 65ste Songfestival? De lijst is een indicatie van de kanshebbers op Songfestivalwinst, maar verandert regelmatig. Wekelijks geven we je daarom de top 39.
Op vrijdag 7 mei rond twaalf uur ’s middags zag de lijst er als volgt uit. Voor de duidelijkheid: deze lijst geeft een indicatie van welke landen bij de favorieten zijn om te winnen in de finale van zaterdag 22 mei en dus niet specifiek op het verkrijgen van de twintig finaleplekken op dinsdag 18 en donderdag 20 mei.
19 maart | 26 maart | 2 april | 9 april | 16 april | 23 april | 30 april | 7 mei | Winstkans in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Frankrijk | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Zwitserland | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Italië | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
IJsland | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Bulgarije | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Litouwen | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
Zweden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
Cyprus | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 |
Noorwegen | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 |
Finland | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 |
San Marino | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 2 |
Roemenië | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 2 |
Griekenland | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 2 |
Rusland | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Oekraïne | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 |
Israël | 25 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 1 |
Azerbeidzjan | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 |
België | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1 |
Moldavië | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 1 |
Kroatië | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 |
Verenigd Koninkrijk | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 |
Servië | 30 | 33 | 29 | 29 | 21 | 21 | 22 | 23 | 1 |
Portugal | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 1 |
Ierland | 28 | 28 | 30 | 28 | 31 | 29 | 27 | 25 | <1 |
Australië | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | <1 |
Oostenrijk | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | <1 |
Duitsland | 34 | 31 | 32 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | <1 |
Denemarken | 32 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | <1 |
Nederland | 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 30 | 30 | <1 |
Noord-Macedonië | 31 | 32 | 27 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | <1 |
Letland | 27 | 25 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | <1 |
Tsjechië | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 35 | 33 | 33 | <1 |
Polen | 24 | 29 | 31 | 33 | 33 | 37 | 34 | 34 | <1 |
Spanje | 39 | 38 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 35 | <1 |
Slovenië | 38 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | <1 |
Estland | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 36 | 39 | 37 | <1 |
Georgië | 33 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 37 | 38 | <1 |
Albanië | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | <1 |
Hooverphonic is onze Songfestivalkandidaat van 2021. Ontdek dankzij alle verhalen in ons boek ’65 jaar België op het Songfestival’ hoe het de andere deelnemers is vergaan. Koop het via deze link.