Voorrondes 2019
De voorrondes van 8 tot 12 februari: Alle resultaten
Songfestival.be houdt je wekelijks op de hoogte van de nationale selecties voor het komende Eurovisiesongfestival in alle deelnemende landen. Deze week: de allereerste nationale finale in Australië.
Alle voorrondedata en links naar vorige uitzendingen van nationale finales uit heel Europa vind je op onze overzichtspagina:
Overview
United Kingdom: Eurovision: You Decide 2019 (Finale)Friday 8 February 2019, 20.30 uur - 22.00 uurLivestream
Australia: Eurovision – Australia decides 2019 (Finale)Saturday 9 February 2019, 10.30 uur - 13.00 uurLivestream
Ukraine: Vidbir 2019 (1e halve finale)Saturday 9 February 2019, 18.00 uur - 21.30 uurLivestream
Hungary: A Dal 2019 (1e halve finale)Saturday 9 February 2019, 19.30 uur - 21.36 uurLivestream Livestream2
Lithuania: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (1e halve finale)Saturday 9 February 2019, 20.00 uur - 22.45 uurLivestream Livestream2
Sweden: Melodifestivalen 2019 (2e voorronde)Saturday 9 February 2019, 20.00 uur - 21.30 uurLivestream
Italy: Sanremo 2019 (Finale)Saturday 9 February 2019, 20.40 uur - 01.00 uurLivestream
Iceland: Söngvakeppnin 2019 (1e halve finale)Saturday 9 February 2019, 20.45 uur - 22.00 uurLivestream
Montenegro: Montevizija 2019 (Finale)Saturday 9 February 2019, 21.00 uur - 23.00 uurLivestream
Romania: Selecţia naţională 2019 (2e halve finale)Sunday 10 February 2019, 20.00 uur - 23.00 uurLivestream
Israel: HaKokhav HaBa L’Eurovizion 2019 (Finale)Tuesday 12 February 2019, 20.15 uur - 22.25 uurLivestream
United Kingdom: Eurovision: You Decide 2019 (Finale)
De keuzes van de vakjury per lied gaan naar de superfinale en worden aangeduid met SF in onderstaande tabel. De winnaar van de televoting wordt aangeduid met 1 en gaat naar Tel Aviv.
Ook te bekijken op kanaal 24 van Proximus, kanaal 121 van Telenet en kanaal 802 en 809 van TV Vlaanderen.
Deelnemer(s) | Nummer | SF? | Publiek |
---|---|---|---|
Michael Rice | Bigger Than Us | SF | 1 |
Holly Tandy | Bigger Than Us | ||
Jordan Clarke | Freaks | SF | ? |
MAID | Freaks | ||
Kerrie-Anne | Sweet Lies | SF | ? |
Anisa | Sweet Lies |
Australia: Eurovision – Australia decides 2019 (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Hooper | Data Dust | 12 | 6 | 18 | 10 |
2 | Electric Fields | 2000 and Whatever | 44 | 70 | 114 | 2 |
3 | Mark Vincent | This Is Not the End | 19 | 19 | 38 | 7 |
4 | Aydan Calafiore | Dust | 38 | 10 | 48 | 6 |
5 | Courtney Act | Fight for Love | 26 | 26 | 52 | 4 |
6 | Leea Nanos | Set Me Free | 10 | 11 | 21 | 9 |
7 | Sheppard | On My Way | 41 | 46 | 87 | 3 |
8 | Alfie Arcuri | To Myself | 35 | 14 | 49 | 5 |
9 | Kate Miller-Heidke | Zero Gravity | 48 | 87 | 135 | 1 |
10 | Tania Doko | Piece of Me | 17 | 6 | 23 | 8 |
Ukraine: Vidbir 2019 (1e halve finale)
De top drie gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Hypnotunez | Hey | 1 | 1 | 2 | |
2 | Letay | Myla moya | 2 | 3 | 5 | |
3 | Vera Kekelia | Wow! | 4 | 2 | 6 | |
4 | Tsesho | Hate | 5 | 6 | 11 | |
5 | Yuko | Galyna guliala | 8 | 5 | 13 | F |
6 | Maruv | Bang! | 6 | 8 | 14 | F |
7 | Brunettes Shoot Blondes | Houston | 7 | 7 | 14 | F |
8 | Bahroma | Nazavzhdy-Navsegda | 3 | 4 | 7 |
Hungary: A Dal 2019 (1e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | F? |
---|---|---|---|---|
Acoustic Planet | Nyári zápor | 37 | 8 | F |
Bence Vavra | Szótlanság | 34 | 8 | F |
Deniz | Ide várnak vissza | 26 | 9 | |
Konyha | Százszor visszajátszott | 30 | 8 | |
Petruska | Help Me Out Of Here | 34 | 8 | F |
The Middletonz | Roses | 32 | 9 | F |
The Sign | Ő | 30 | 7 | |
USNK | Posztolj | 26 | 8 | |
yesyes | Incomplete | 27 | 8 |
Lithuania: Eurovizija 2019, nacionalinė atranka (1e halve finale)
De top vier gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | F? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilija Gogolytė | Riddle | 1 | 10 | 11 | |
3 | Saulės Kliošas | Laiko mašina | 7 | 7 | 14 | F |
4 | Edgaras Lubys | To the Sky | 5 | 1 | 6 | |
5 | Glossarium | Anyone | 4 | 6 | 10 | |
6 | Migloko | Rožės | 0 | 2 | 2 | |
7 | Twosome | 1000 | 7 | 3 | 10 | |
8 | Lukas Bartaška | River of Hope | 0 | 0 | 0 | |
9 | Justina Budaitė-Junà | Strength of a Woman | 2 | 8 | 10 | |
10 | Henry & Tommy Modric | Neverpart | 10 | 4 | 14 | F |
10 | Monika Marija | Light On | 12 | 12 | 24 | F |
11 | Jurgis Brūzga | CTRL ALT DELETE | 10 | 5 | 15 | F |
12 | Cheri | Again | 4 | 0 | 4 |
Sweden: Melodifestivalen 2019 (2e voorronde)
De top twee gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel. De nummers drie en vier gaan door naar de herkansingsronde Andra chansen en worden er aangeduid met AC.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Andreas Johnson | Army of Us | AC |
2 | Malou Prytz | I Do Me | F |
3 | Oscar Enestad | I Love It | 7 |
4 | Jan Malmsjö | Leva livet | 6 |
5 | Vlad Reiser | Nakna i regnet | AC |
6 | Hanna Ferm & LIAMOO | Hold You | F |
7 | Margaret | Tempo | 5 |
Italy: Sanremo 2019 (Finale)
De top drie gaat naar de superfinale en wordt aangeduid met SF in onderstaande tabel.
Il Volo vertegenwoordigde Italië op het Eurovisiesongfestival 2015. De groep werd derde in de finale met Grande amore.
Ook te bekijken op kanaal 180 van Telenet, kanaal 285 van Proximus en kanaal 717 van TV Vlaanderen.
# | Deelnemer(s) | Nummer | SF? | Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Silvestri | Argentovivo | 6 | |
2 | Anna Tatangelo | Le nostre anime di notte | 22 | |
3 | Ghemon | Rose viola | 12 | |
4 | Negrita | I ragazzi stanno bene | 20 | |
5 | Ultimo | I tuoi particolari | SF | 2 |
6 | Nek | Mi farò trovare pronto | 19 | |
7 | Loredana Bertè | Cosa ti aspetti da me | 4 | |
8 | Francesco Renga | Aspetto che torni | 15 | |
9 | Mahmood | Soldi | SF | 1 |
10 | Ex-Otago | Solo una canzone | 13 | |
11 | Il Volo | Musica che resta | SF | 3 |
12 | Paola Turci | L'ultimo ostacolo | 16 | |
13 | Zen Circus | L'amore è una dittatura | 17 | |
14 | Patty Pravo con Briga | Un po' come la vita | 21 | |
15 | Arisa | Mi sento bene | 8 | |
16 | Irama | La ragazza col cuore di latta | 7 | |
17 | Achille Lauro | Rolls Royce | 9 | |
18 | Nino D'Angelo e Livio Cori | Un'altra luce | 24 | |
19 | Federica Carta e Shade | Senza farlo apposta | 18 | |
20 | Simone Cristicchi | Abbi cura di me | 5 | |
21 | Enrico Nigiotti | Nonno Hollywood | 10 | |
22 | Boomdabash | Per un milione | 11 | |
23 | Einar | Parole nuove | 23 | |
24 | Motta | Dov'è l'Italia | 14 |
Iceland: Söngvakeppnin 2019 (1e halve finale)
De top twee gaat naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
Hera Björk vertegenwoordigde IJsland op het Eurovisiesongfestival 2010. Ze werd 19e in de finale met Je ne sais quoi.
# | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | Hatari | Hatrið mun sigra | F |
2 | Hera Björk | Eitt andartak | F |
3 | Kristina Skoubo Bærendsen | Ég á mig sjálf | |
4 | Þórdís Imsland | Nú og hér | |
5 | Daníel Óliver | Samt ekki |
Montenegro: Montevizija 2019 (Finale)
De top twee gaat door naar de superfinale en wordt aangeduid met SF.
Andrea Demirović vertegenwoordigde Montenegro op het Eurovisiesongfestival 2009. Ze werd 11e in de eerste halve finale met Just Get Out of My Life.
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | SF? | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
D-moll | Heaven | 12 | 5 | SF | 1 |
Andrea Demirović | Ja sam ti san | 7 | 0 | 3 | |
Monika Knezović | Nepogrješivo | 3 | 1 | 5 | |
Ivana Popović-Martinović | Nevinost | 9 | 3 | SF | 2 |
Nina Petković | Uzmi ili ostavi | 2 | 2 | 4 |
Romania: Selecţia naţională 2019 (2e halve finale)
De top zes gaat door naar de finale en wordt aangeduid met F in onderstaande tabel.
q | Deelnemer(s) | Nummer | F? |
---|---|---|---|
1 | 2 Gents | Ielele | |
2 | Georgy | Tears | |
3 | Olivier Kaye | Right Now | F |
4 | Xonia | Discrete | |
5 | TMW | Make Me Your Man | |
6 | Johnny Bădulescu | Give Up Now | |
7 | Echoes | High Heels On | |
8 | Aldo Blaga | Your Journey | F |
9 | Letiția Moisescu & Sensibil Balkan | Daina | F |
10 | Laura Bretan | Dear Father | F |
11 | Ester Peony | On a Sunday | F |
12 | Linda Teodosiu | Renegades | F |
Israel: HaKokhav HaBa L’Eurovizion 2019 (Finale)
Enkel de artiest wordt gekozen. Voor het lied van Israël volgt nog een aparte selectie.
# | Deelnemer(s) | Plaats |
---|---|---|
1 | Maya | 4 |
2 | Shefita | 2 |
3 | Kobi | 1 |
4 | Ketreyah | 3 |