Voorrondes 2018
De voorrondes van 3 & 4 februari – Alle resultaten
Songfestival.be houdt je op de hoogte van alle nationale finales die verschillende landen organiseren om hét lied voor Lissabon te selecteren. Wekelijks krijg je van ons een handig overzicht voorgeschoteld met de lijst van landen waar er dit weekend iets te beleven valt, inclusief details over de kandidaten, het stemsysteem, de tijdstippen en de livestreams om mee te kunnen volgen. Dit weekend de finales in Malta en Zwitserland.
Alle voorrondes voor het Songfestival 2018 herbekijken kan via ons ander praktisch voorronde-overzicht, dat je hier terugvindt.
Aperçu
Suède: Melodifestivalen 2018 (1e voorronde)samedi 3 février 2018, 20.00Livestream
Lettonie: Supernova 2018 (1e voorronde)samedi 3 février 2018, 20.25Livestream
Hongrie: A Dal (3e voorronde)samedi 3 février 2018, 20.30Livestream
Malte: Malta Eurovision Song Contest 2018 (Finale)samedi 3 février 2018, 21.00Livestream
Roumanie: Selecția Națională 2018 (3e voorronde)dimanche 4 février 2018, 20.00Livestream Livestream2
Lituanie: „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka (4e voorronde)dimanche 4 février 2018, 20.00Livestream Livestream2
Suisse: Eurovision Song Contest 2018 – Entscheidungsshow (Finale)dimanche 4 février 2018, 20.05Livestream
Suède: Melodifestivalen 2018 (1e voorronde)
Kikki Danielsson vertegenwoordigde Zweden op het Eurovisiesongfestival in 1982 en in 1985. Ze werd respectievelijk 8e met Dag efter dag als lid van de groep Chips en 3e met Bra vibrationer.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Sigrid Bernson | Patrick Swayze | 2ND |
2 | John Lundvik | My Turn | Q |
3 | Renaida | All the Feels | 2ND |
4 | Edvard Blom | Livet på en pinne | 5 |
5 | Kikki Danielsson | Osby Tennessee | 7 |
6 | Kampferdrops | Solen lever kvar hos dig | 6 |
7 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | Q |
Lettonie: Supernova 2018 (1e voorronde)
Presentator Justs vertegenwoordigde Letland op het Eurovisiesongfestival 2016. Hij werd 15e in de finale met Heartbeat.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrīna Gupalo & The Black Birds | Intoxicating Caramel | ||||
2 | Rahu the Fool | Oh Longriver | ||||
3 | DVINES | More Than Meets the Eye | ||||
4 | Agnese Stengrevics | You Are My World | ||||
5 | Sudden Lights | Just Fine | ||||
6 | Edgars Kreilis | Younger Days | Q | |||
7 | Liene Greifāne | Walk the Talk | Q |
Hongrie: A Dal (3e voorronde)
Presentator Freddie vertegenwoordigde Hongarije op het Eurovisiesongfestival 2016. Hij werd 19e in de finale met Pioneer.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Prospect | Vigyázó | 29 | 8 | 37 | |
2 | Cintia Horváth & Tomi Balogh | Journey (Break Your Chains) | 31 | 6 | 37 | Q |
3 | Maszkura és a tücskökraj | Nagybetüs szavak | 32 | 6 | 38 | Q |
4 | Roland Gulyás | H Y P N O T I Z E D | 27 | 8 | 35 | Q |
5 | Reni Tolvai | Crack My Code | 30 | 7 | 37 | |
6 | Ham ko Ham | Bármerre jársz | 30 | 8 | 38 | Q |
7 | #yeahla ft. Viki Eszes | 1 Szó Mint 100 | 28 | 7 | 35 | |
8 | Andy Roll | Turn The Lights On | 26 | 7 | 33 | |
9 | Támas Horváth | Meggyfa | 33 | 9 | 42 | Q |
10 | Nikoletta Szőke, Attila Kökény & Róbert Skakcsi Lakatos | Eletre kel | 37 | 7 | 44 | Q |
Malte: Malta Eurovision Song Contest 2018 (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Christabelle Borg | Taboo | 60 | 73 | 133 | 1 |
8 | Richard & Joe Micallef | Song for Dad | 31 | 67 | 98 | 2 |
12 | Brooke Borg | Heart of Gold | 37 | 47 | 84 | 3 |
1 | AIDAN | Dai Laga | 34 | 8 | 42 | 4 |
10 | Eleanor Cassar | Back to Life | 19 | 17 | 36 | 5 |
16 | Petra | Evolution | 27 | 6 | 33 | 6 |
4 | Matthew Anthony | Call 2morrow | 26 | 6 | 32 | 7 |
3 | Jasmine Abela | Supernovas | 25 | 6 | 31 | 8 |
15 | Avenue Sky | We Can Run | 1 | 15 | 16 | 9 |
6 | Dwett | Breaking Point | 3 | 12 | 15 | 10 |
2 | Miriana Conte | Rocket | 9 | 5 | 14 | 11 |
11 | Rhiannon | Beyond Blue Horizons | 9 | 5 | 14 | 12 |
14 | Deborah C | Turn It Up | 0 | 13 | 13 | 13 |
9 | Tiziana Calleja | First Time | 4 | 8 | 12 | 14 |
7 | Lawrence Gray | Love Renegade | 3 | 4 | 7 | 15 |
5 | Danica Muscat | One Step at a Time | 2 | 1 | 3 | 16 |
Roumanie: Selecția Națională 2018 (3e voorronde)
Presentator Cezar Ouatu vertegenwoordigde Roemenië op het Eurovisiesongfestival 2013. Hij werd 13e in de finale met It’s My Life.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|
1 | Erminio Sinni & Tiziana Camelin | All the Love Away | Q | |
2 | Zavera | Come Back to Me | ||
3 | Mareș Pană | Daydreamer | ||
4 | Aurel Dincă | Fire in the Sky | ||
5 | Tavi Clonda | King | ||
6 | VYROS | La la la | Q | |
7 | Diana Brătan | Paint It Rainbow | ||
8 | Carolina Gorun | Reach Out for the Stars | ||
9 | Elena Hasna | Revival | ||
10 | Eliza Chifu | So Good Without You | ||
11 | Ayona | The Story Goes On | ||
12 | Xandra | Try | Q |
Lituanie: „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka (4e voorronde)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruta Loop | Positive Thoughts | 4 | 5 | 9 | Q |
2 | Jurgis Brūzga | I Want You 2 Love Me | 12 | 4 | 16 | Q |
3 | Ofelija | Butterfly | 0 | 2 | 2 | |
4 | Dainotas Varnas | Merry-go-round | 5 | 3 | 8 | |
5 | Rugilė Daujotaitė | Love Is the Flower of Life | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kortryna Juodzevičiūtė | That Girl | 8 | 6 | 14 | Q |
7 | Marius Petrauskas | Death by a Kiss | 2 | 1 | 3 | |
8 | Silvija Pankūnaitė | Real | 1 | 0 | 1 | |
9 | El Fuego | Nors į pasaulio kraštą | 0 | 7 | 7 | |
10 | Marija | This Love | 8 | 8 | 16 | Q |
11 | Rasa Kaušiūtė | The Silence | 3 | 0 | 3 | |
12 | The Roop | Every Morning World I Still Love You | 6 | 10 | 16 | Q |
13 | Monika Marija | The Truth | 10 | 12 | 22 | Q |
Suisse: Eurovision Song Contest 2018 – Entscheidungsshow (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zibbz | Stones | 76 | 77 | 153 | 1 |
5 | Alejandro Reyes | Compass | 72 | 48 | 120 | 2 |
6 | Vanessa Iraci | Redlights | 42 | 25 | 72 | 3 |
2 | Chiara Dubey | Secrets and Lies | 22 | 44 | 66 | 4 |
4 | Angie Ott | A Thousand Times | 26 | 39 | 65 | 5 |
3 | Naeman | Kiss Me | 14 | 19 | 33 | 6 |