Eurosong 1975

Publieksstemming (100%)
Op zondag 17 november 1974 zag Eurosong het levenslicht als naam voor de Vlaamse Songfestivalvoorronde. Door de decennia heen zou die naam vereenzelvigd raken met de benaming van het internationale Eurovisiesongfestival. Op een uitzondering in 1996 na werden alle Vlaamse preselecties onder die noemer uitgezonden – al zou het quasi telkens om een totaal ander concept en invulling gaan.
Gat van drie weken
Inhoudelijk verschilde de allereerste Eurosongeditie weinig van de eerdere Canzonissima’s. Er waren acht tweewekelijkse uitzendingen, met telkens tien kandidaten. In elk van de acht voorrondes traden ze allemaal op, en de drie hoogst genoteerde liedjes gingen door naar de volgende uitzending.
De andere kandidaten moesten dus met andere songs op de proppen komen. Eenmalig was er een gat van drie weken om de feestdagen te overbruggen.
Vox populi
Er waren evenwel ook drie grote verschillen met de vorige groots opgezette BRT-preselecties. Ten eerste werden de eerste vijf uitzendingen op zaterdagavond opgenomen in het Amerikaans Theater, maar gingen ze pas de avond daarna op antenne. Ten tweede moest een lied slechts twee en niet drie keer op rij in de top drie eindigen om naar de finale door te stoten.
Ten derde werd de vakjury, die punten en vooral commentaar gaf, overboord gegooid, terwijl de vox populi volledig stemrecht kreeg. De BRT selecteerde voor elke voorronde tien andere mensen uit de vijf Vlaamse provincies uit zijn panel van Vlamingen die meededen aan het kijk- en luisteronderzoek.
Er waren dus per uitzending vijftig juryleden, die elk lied een score op tien gaven en de uitzending bekeken op een tv-scherm op de BRT. De resultaten werden per provincie bekendgemaakt.
Elfenpakjes
De BRT had naar verluidt grote moeilijkheden om tien kandidaten te overhalen om deel te nemen. Uiteindelijk werden de tien gelukkigen Ann Christy, die al voor de eerste uitzending verstek moest laten gaan wegens andere verplichtingen, Ann Michel, Connie Neefs, Ingriani, Joe Harris, Luk Bral, de groep Magenta, Micha Marah, Rita Deneve, die de derde uitzending miste omdat ze enkele dagen ervoor van een zoon was bevallen, en het duo The Lollipops.
Die laatste naam zou voor de meeste ophef zorgen: The Lollipops bestond uit de jongedames Hilde en Veerle uit Burcht, die begin 1974 de Vlaamse Talentenjacht gewonnen hadden. Hun gebrek aan podiumervaring en de twijfelachtige keuzes van hun liedjes zorgden ervoor dat ze nooit hoger dan vijfde werden geklasseerd in een uitzending. Ook kleinkunstzanger Luk Bral reed over de tong, vooral zijn flamboyante outfits, zoals nauwsluitende elfenpakjes.
Uiteindelijk zouden zes van de tien kandidaten de finale halen met een of twee songs, waarop opnieuw de nodige kritiek kwam vanwege het lage niveau ervan. Verder was er kritiek op het matte verloop van de selectie, die gekenmerkt werd door het ontbreken van grote uitschieters en vernieuwing, zowel qua nummers als televisie-uitzendingen.
Televisie zonder beeld
Al bij de eerste uitzending werd duidelijk dat de publieksjury’s opvallend gul waren voor de kandidaten uit hun eigen provincie, en dat de punten per provincie grondig konden verschillen. In de derde uitzending kreeg de Kempense Micha Marah van de Antwerpse jury 91 op 100, terwijl de West-Vlaamse jury slechts 55 punten veil had.
De punten werden tijdens de uitzendingen op een groot zwart bord genoteerd en bij elkaar opgeteld, en het soms partijdige zaalpubliek liet zich weer van zijn beste kant zien en vooral horen door geregeld te joelen bij ‘te lage’ scores voor hun favorieten.
Tussen de vierde en vijfde voorronde zaten drie weken, en net bij die vijfde ging het mis. Een grootscheepse vakbondsstaking bij de BRT zorgde ervoor dat verschillende studioprogramma’s enkele dagen niet werden uitgezonden. De vijfde voorronde van Eurosong werd niet opgenomen en haalde dus nooit het televisiescherm, maar werd wel afgewerkt in het Amerikaans Theater zoals een normale opname, met dezelfde artiesten en juryleden.
‘Televisie zonder beeld’, zoals amusementshoofd en BRT-coryfee Bob Boon het zelf kort voor de ‘uitzending’ had genoemd. Vanaf de zesde voorronde gingen de uitzendingen op zaterdagavond rechtstreeks de ether in.
Einduitslag aanpassen?
De finale van Eurosong werd op zaterdagavond 1 maart, amper drie weken voor het Songfestival zelf, uitgezonden tussen 20.40 en 21.30 uur. Het aantal juryleden per provincie werd opgetrokken naar twintig, maar de BRT had terloops vermeld dat ze de einduitslag desgewenst nog kon aanpassen naar eigen goeddunken.
Bob Boon had tijdens de generale repetitie zijn veto ingezet om twee danseressen te weren die een optreden van Ingriani wilden opleuken, omdat hun outfits te weinig aan de verbeelding zouden hebben overgelaten.
Micha Marah had de Belgische rockgroep The Pebbles, die enkele jaren eerder grote hits als Mackintosh had gescoord, kunnen overhalen om mee haar lied ’t Is over op te voeren.
Reclame voor jeans
Ann Christy gold in de pers als topfavoriete, maar dat vond ze zelf niet fijn: ‘Jullie persmensen hebben mij eigenlijk in een vervelende situatie gebracht’, zei ze voor de finale aan het Aalsterse weekblad De Voorpost.
Ze loste evenwel de hooggespannen verwachtingen meer dan in door eerste én derde te eindigen. De Brabantse jury gaf haar 195 van de beschikbare 200 punten, waarna haar zege vaststond.
Componiste en tekstschrijfster Mary Boduin had Gelukkig zijn oorspronkelijk geschreven als een Engelstalige reclamejingle voor jeansbroeken en ging volgens Anns biografie op Radio 2 over haar eigen lesbische relatie, maar Ann Christy had er meteen meer in gezien. Nadat het lied aan het einde van de Eurosong-finale bekroond was als Belgische inzending, kwam Boduin in een jeansbroek het podium op. In oktober 2020 bracht ze haar memoires uit, met de veelzeggende titel Dat heet dan gelukkig zijn.
1e halve finale (zondag 17 november 1974)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Micha Marah | Kom bij mij | 2 | 365 |
2 | Ingriani | Hey capitano | 4 | 336 |
3 | Magenta | Het land van friet en pils | 8 | 250 |
4 | The Lollipops | Shalala | 9 | 219 |
5 | Connie Neefs | Ik ben funny | 5 | 331 |
6 | Joe Harris | De wereld zingt een nieuw refrein | 7 | 286 |
7 | Luk Bral | Kom geef mij je kleine hand | 6 | 331 |
8 | Rita Deneve | Ben je vergeten dat ik van je hou? | 1 | 377 |
9 | Ann Michel | Gentleman | 3 | 340 |
2e halve finale (zondag 1 december 1974)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Michel | Gentleman | 1 | 401 |
2 | Micha Marah | Kom bij mij | 2 | 383 |
3 | Ingriani | Zo zacht | 6 | 316 |
4 | Magenta | Alleen je lichaam | 9 | 189 |
5 | The Lollipops | Kansas City Joe | 10 | 142 |
6 | Connie Neefs | Ook dat nog | 7 | 237 |
7 | Ann Christy | Als je eenzaam bent | 3 | 376 |
8 | Joe Harris | Sla je handen in elkaar | 5 | 321 |
9 | Luk Bral | Alleen | 8 | 226 |
10 | Rita Deneve | Ben je vergeten dat ik van je hou? | 4 | 372 |
3e halve finale (zondag 15 december 1974)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Michel | Alleen voortaan | 3 | 360 |
2 | Micha Marah | Weet je waarom | 3 | 360 |
3 | Ingriani | Dan zal ik dansen | 2 | 380 |
4 | Magenta | De dikke encyclopedie | 8 | 192 |
5 | The Lollipops | Hello everyone, everywhere in the world | 5 | 350 |
6 | Connie Neefs | De droom | 6 | 323 |
7 | Ann Christy | Als je eenzaam bent | 1 | 413 |
8 | Joe Harris | Hou je van mij | 7 | 311 |
9 | Luc Bral | Een zonnige zondagnamiddag | 9 | 156 |
4e halve finale (zondag 29 december 1974)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Luk Bral | Alles wat ik heb | 9 | 269 |
2 | Rita Deneve | Vogelvrij | 6 | 314 |
3 | Ann Michel | Alleen voortaan | 3 | 359 |
4 | Micha Marah | Weet je waarom | 4 | 356 |
5 | Ingriani | Dan zal ik dansen | 1 | 375 |
6 | Magenta | Zonder geld, zonder vrouw, zonder baan | 10 | 186 |
7 | The Lollipops | Valentijn | 8 | 296 |
8 | Connie Neefs | Come on baby | 5 | 318 |
9 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 2 | 372 |
10 | Joe Harris | Zo was er niemand | 7 | 305 |
5e halve finale (Niet uitgezonden op tv)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Luk Bral | Alles zal beter gaan | 7 | 279 |
2 | Rita Deneve | Is er dan iemand | 4 | 337 |
3 | Ann Michel | Je hebt je vergist | 6 | 321 |
4 | Micha Marah | Zeven uur is liefde | 5 | 325 |
5 | Ingriani | Hey hey dandy | 2 | 402 |
6 | Magenta | Mens wat wil je meer | 9 | 262 |
7 | The Lollipops | My Love | 10 | 220 |
8 | Connie Neefs | Leven moet je drinken | 8 | 267 |
9 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 1 | 423 |
10 | Joe Harris | Het is zo goed weer thuis te zijn | 3 | 287 |
6e halve finale (zaterdag 1 februari 1975)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Christy | Hartenbreker | 4 | 319 |
2 | Joe Harris | Het is zo goed weer thuis te zijn | 3 | 325 |
3 | Luk Bral | Laat een jongenshart nooit alleen | 9 | 233 |
4 | Rita Deneve | Ciao adieu, auf wiederseh'n | 5 | 317 |
5 | Ann Michel | Droomland aan zee | 7 | 272 |
6 | Micha Marah | Ik weet | 1 | 381 |
7 | Ingriani | Hey hey dandy | 2 | 378 |
8 | Magenta | Een kind van nog geen zeven | 10 | 192 |
9 | The Lollipops | Love Love Love | 6 | 281 |
10 | Connie Neefs | Fils à papa | 8 | 262 |
(Micha Marah trok haar lied Ik weet na de 6e halve finale terug omdat ze met een ander lied wilde deelnemen in de finale.)
7e halve finale (zaterdag 15 februari 1975)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Connie Neefs | Vraag niet waarom | 5 | 329 |
2 | Ann Christy | Kom dan bij mij (Mon amour) | 3 | 351 |
3 | Joe Harris | De wereld (is z'n luister verloren) | 4 | 341 |
4 | Luk Bral | Ik wil terug naar mijn moeder | 10 | 209 |
5 | Rita Deneve | Dans, dans mama | 1 | 394 |
6 | Ann Michel | Als de lente komt | 7 | 286 |
7 | Micha Marah & The Pebbles | t Is over | 2 | 384 |
8 | Ingriani | Lady | 5 | 329 |
9 | Magenta | Wat over Frits en z'n familie verteld wordt | 8 | 242 |
10 | The Lollipops | Het was een mooie tijd | 9 | 235 |
Finale (zaterdag 1 maart 1975)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Christy | Als je eenzaam bent | 3 | 765 |
2 | Ann Michel | Mijn gentleman | 10 | 598 |
3 | Joe Harris | Het is zo goed weer thuis te zijn | 9 | 600 |
4 | Ingriani | Dan zal ik dansen | 4 | 744 |
5 | Micha Marah | Kom bij mij | 7 | 695 |
6 | Rita Deneve | Dans, dans mama | 6 | 727 |
7 | Ann Michel | Alleen voortaan | 8 | 626 |
8 | Ingriani | Hey hey dandy | 2 | 767 |
9 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 1 | 825 |
10 | Micha Marah & the Pebbles | 't Is over | 5 | 735 |
Onderstaande tabel toont de exacte puntenverdeling per provincie in de finale. (BR = Brabant, OV = Oost-Vlaanderen, LI = Limburg, WV = West-Vlaanderen, AN = Antwerpen).
# | Song | BR | OV | LI | WV | AN | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Als je eenzaam bent | 160 | 156 | 150 | 150 | 149 | 765 | 3 |
2 | Mijn gentleman | 112 | 115 | 120 | 122 | 129 | 598 | 10 |
3 | Het is zo goed weer thuis te zijn | 103 | 110 | 139 | 123 | 125 | 600 | 9 |
4 | Dan zal ik dansen | 138 | 147 | 148 | 175 | 136 | 744 | 4 |
5 | Kom bij mij | 148 | 126 | 149 | 127 | 145 | 695 | 7 |
6 | Dans dans mama | 128 | 146 | 168 | 137 | 148 | 727 | 6 |
7 | Alleen voortaan | 124 | 116 | 129 | 117 | 140 | 626 | 8 |
8 | Hey hey dandy | 138 | 159 | 150 | 160 | 160 | 767 | 2 |
9 | Gelukkig zijn | 195 | 156 | 164 | 154 | 156 | 825 | 1 |
10 | 't Is over | 175 | 123 | 166 | 144 | 127 | 735 | 5 |
Op het Songfestival 1975 werd Ann Christy gedeeld vijftiende. Lees meer op onze geschiedenispagina: