Eurosong 1989

Datum
18-03-1989
Locatie
Amerikaans Theater, Brussel
Presentatie
Luc Appermont
Stemsysteem
Een vakjury en vijf provinciejury's bepaalden de uitslag.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Angie Dylan | Ik kies voor de nacht | 5 | 39 |
2 | Pascale | Ballerina | 10 | 5 |
3 | Ingeborg | Door de wind | 1 | 64 |
4 | Clouseau | Anne | 2 | 51 |
5 | Jimmy Frey | Vrijen met jou | 12 | 3 |
6 | Magriet Hermans | Wat ik bedoel | 6 | 34 |
7 | Expo | Hey hello | 8 | 18 |
8 | Boogie Boy | Muziek | 10 | 5 |
9 | Karen Lowe | De dromen die ons bonden | 9 | 14 |
10 | Anne Mie Gils | Ik leef | 3 | 46 |
11 | Bart van den Bossche | De kracht van een lied | 3 | 46 |
12 | Danny Caen | Vergeten | 7 | 23 |
Op het Songfestival 1989 werd België negentiende. Lees meer op onze geschiedenispagina: