Eurosong 1993
Datum
06-03-1993
Locatie
Casino Kursaal, Oostende
Presentatie
Alexandra Potvin & Hans Otten
Stemsysteem
Een vakjury en vijf publieksjury's bepaalden de uitslag.
1e halve finale (Zaterdag 6 februari 1993)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Nills | Ballerina | 2 | 52 |
2 | Kim | Voor jou alleen | 4 | 47 |
3 | Paul Anderson | Als je gaat | 10 | 34 |
4 | Glow | Loop me niet vorbij | 5 | 44 |
5 | Marleen | Morgen weer gewoon | 6 | 41 |
6 | Freddie Bierset | Europa mijn land | 8 | 37 |
7 | Lisa del Bo | Vlinder | 1 | 53 |
8 | Bert Decorte | Afrika | 3 | 49 |
9 | Liz Larssen | Even vrij zijn | 8 | 37 |
10 | Go Nutz | Samen | 7 | 39 |
2e halve finale (Zaterdag 13 februari 1993)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Petra | Ga door | 1 | 56 |
2 | Bart Marcoen | Vliegen op eigen vleugels | 7 | 38 |
3 | Hugo Dellas | Harlekijn | 8 | 37 |
4 | Lily West | Verliefd, in love | 9 | 35 |
5 | Pol & Misj | Whisky en tranen | 5 | 41 |
6 | Christoff | Zend een SOS | 4 | 43 |
7 | Mieke | Waarom zou er vrede zijn | 2 | 52 |
8 | John Terra | Heel gewoon | 6 | 39 |
9 | Nadia | Vrij | 3 | 45 |
10 | Toast | Samen zijn we sterk | 10 | 32 |
3e halve finale (Zaterdag 20 februari 1993)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Vera Wezenbeek | Jij | 5 | 44 |
2 | Leopold 3 | Vergeet-mij-nietje | 1 | 60 |
3 | Karin Recour | Stad van blauwe wolken | 9 | 32 |
4 | Erik Alens | Laat ons dansen | 8 | 37 |
5 | Wendy van Wanten | Zonder verklaring | 3 | 55 |
6 | Bart Herman | Ik ga dood aan jou | 2 | 59 |
7 | Gene Summer | In jouw handen | 6 | 42 |
8 | Dominique | Een klein gebaar | 7 | 38 |
9 | Ingrid Verhulst | Voel je goed | 10 | 30 |
10 | Stampen & Dagen | Ik wil jou | 4 | 45 |
4e halve finale (Zaterdag 27 februari 1993)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Roestvrij | Noem het maar geluk | 2 | 52 |
2 | Ricky Fleming | Helemaal | 8 | 40 |
3 | Wim Ravell | Alles doen | 2 | 52 |
4 | Johan Lotigiers | Die mooie uren | 9 | 39 |
5 | Sha-Na | Liefde | 6 | 45 |
6 | John Palmer | Waterman | 10 | 30 |
7 | Samantha Gilles | Vlieg met me mee | 6 | 45 |
8 | Patrick Onzia | Lena | 4 | 47 |
9 | Barbara Dex | Iemand als jij | 1 | 54 |
10 | Illusion | Vannacht | 5 | 46 |
Finale (Zaterdag 6 maart 1993)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Nadia | Vrij | 2 | 51 |
2 | Wendy van Wanten | Zonder verklaring | 9 | 12 |
3 | Roestvrij | Noem het maar geluk | 5 | 40 |
4 | Leopold 3 | Vergeet-mij-nietje | 4 | 41 |
5 | Petra | Ga door | 10 | 7 |
6 | Lisa del Bo | Vlinder | 3 | 42 |
7 | Robin Nills | Ballerina | 12 | 2 |
8 | Bart Herman | Ik ga dood aan jou | 6 | 35 |
9 | Wim Ravell | Alles doen | 8 | 26 |
10 | Barbara Dex | Iemand als jij | 1 | 58 |
11 | Bert Decorte | Afrika | 11 | 4 |
12 | Mieke | Waarom zou er vrede zijn | 7 | 30 |
Op het Songfestival 1993 werd België vijfentwintigste en laatste. Lees meer op onze geschiedenispagina: