| Artiest | # |
|---|---|
| Malta | 1 |
| Albanië | 2 |
| Tsjechië | 3 |
| Duitsland | 4 |
| Rusland | 5 |
| Denemarken | 6 |
| San Marino | 7 |
| Noord-Macedonië | 8 |
| Zweden | 9 |
| Slovenië | 10 |
| Cyprus | 11 |
| Nederland | 12 |
| Griekenland | 13 |
| Israël | 14 |
| Noorwegen | 15 |
| Verenigd Koninkrijk | 16 |
| IJsland | 17 |
| Estland | 18 |
| Wit-Rusland | 19 |
| Azerbeidzjan | 20 |
| Frankrijk | 21 |
| Italië | 22 |
| Servië | 23 |
| Zwitserland | 24 |
| Australië | 25 |
| Spanje | 26 |
Reacties