Voorrondes 2017

Les tours préliminaires de 27 & 28 résultats janvier-tous
Malheureusement, cet article n’est pas disponible en français et a été automatiquement traduit. Veuillez visiter notre page d’accueil pour tout article en français ou ayez un aperçu de tous nos articles en français ici.
Chaque fin de semaine Songfestival.be vous informe de l’état d’avancement de la finale nationale dans tous les pays participants à l’Eurovision Song Contest en 2017. Vous trouverez ici toutes les informations sur les pays, les participants, les systèmes électoraux et les livestreams. Avec ce week-end incluent le 16 dans le Royaume-Uni et la Finlande.




France | Eurovision : vous décidez (Final) Heure de début : Vendredi 27 janvier, 20:30, BBC Two (Telenet : 121, Proximus canal : canal 24) Système de vote : Un jury de professionnels (50 %) et le télé-vote (50 %) déterminent le résultat. Présentation : Mel Giedroyc
Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|
Olivia Garcia | Freedom Hearts | |
Holly Brewer | Wish I Loved You More | |
Lucy Jones | Never Give Up on You | #1 |
Danyl Johnson | Light Up the World | |
Salena Mastroianni | I Don’t Wanna Fight | |
Nate Simpson | What Are We Made Of? |
Never Give up on You a été co-écrit par Emmelie de Forest, gagnante de l’ Eurovision Song Contest 2013. belge Ameerah (Astrid de eurosong 2004) ont collaboré à la chanson par Martine.
Finlande | Trudy Musiikin Kilpailu (Final) Heure de début : Samedi, janvier 28, 21:00, livestreamsystème de vote : un jury de professionnels (50 %) et le télé-vote (50 %) de déterminer le résultat. Présentation : Krista Siegfrids (2013)
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Emma | Circle of Light | 53 | 53 | 106 | 3 |
Alva | Arrows | 15 | 48 | 63 | 6 |
Günther & D'Sanz | Love Yourself | 37 | 45 | 82 | 5 |
Anni Saikku | Reach Out for the Sun | 43 | 16 | 59 | 7 |
Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies | Caveman | 5 | 13 | 18 | 10 |
Norma John | Blackbird | 94 | 88 | 182 | 1 |
Lauri Yrjölä | Helppo elämä | 43 | 15 | 58 | 8 |
Club La Persé | My Little World | 21 | 29 | 50 | 9 |
Zühlke | Perfect Villain | 73 | 71 | 145 | 2 |
My First Band | Paradise | 45 | 52 | 97 | 4 |
Hongrie | Une vallée (2ème chaleur) Heure de début : Samedi, le 28 janvier, à 19:30, livestream2 , livestream1,système de vote : quatre membres du jury (80 %) et public (20 %) donnent à chaque chanson une note sur dix. Les cinq premiers seront qualifieront pour la demi-finale (Q). Le public fera un sixième finaliste de semi (Q) de cinq chansons restantes par télévote. Présentation : Csilla Tatár & Levente Harsányi
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|
Mrs. Columbo | Frozen King | 32 | 6 | 38 | Q |
AnnaElza ft. Juli Kása | Jártam | 29 | 5 | 34 | |
Chase | Dust In the Wind | 33 | 6 | 39 | Q |
Kállay Saunders Band | 17 | 35 | 7 | 42 | Q |
Gina Kanizsa | Fall Like Rain | 37 | 5 | 42 | Q |
Zoltán Mujahid | On My Own | 29 | 7 | 36 | |
Peet Project | Kill Your Monster | 34 | 6 | 40 | Q |
Peter Kovary & The Royal Rebels | It's a Riot | 30 | 6 | 36 | |
Ádám Szabó | Together | 30 | 8 | 37 | Q |
Andi Tóth | I've Got a Fire | 28 | 6 | 34 |
Ce soir, les artistes qui ont été placés pour la troisième chaleur. La seconde manche, prévue pour samedi dernier, a été annulée après un accident d’autobus avec beaucoup de jeunes victimes hongroises. Ce spectacle est déplacé vers la semaine prochaine. La prochaine montre défilement mais aussi une semaine sur : les demi-finales ont lieu les 11 et 18 février, la finale le 25 février.
András Kállay-Saunders représentait la Hongrie à l’ Eurovision Song Contest 2014. Il était 5ème en finale avec en cours d’exécution.
Lituanie | Eurovizijos (4ème tour) Heure de début : Samedi 28 janvier, 8 h, livestream1, livestream2 Système de vote : un jury de professionnels (50 %) et le télé-vote (50 %) de déterminer le résultat. Le top six traverse à la prochaine ronde (Q). Présentation : Gabrielei Martirosianaitei & Ievai Stasiulevičiūtei
Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|
Alanas Chošnau | 7 Days | 10 | 8 | 18 | Q |
Valerija Iljinaitė | You Made Me Glow | 7 | 6 | 13 | Q |
Vlad Max | I'll Never Let You Down | 0 | |||
Queens of Roses | Fisherman | 5 | 10 | 15 | Q |
Evaldas Vaikasas | Fire Kisses | 3 | 7 | 10 | Q |
Elvina Milkaustaitė | Try | 1 | 1 | 2 | |
Aistė Pilvelytė | I'm Like Woolf | 12 | 12 | 24 | Q |
Julija Jegorova | Higher | 4 | 3 | 7 | |
Audrius Janonis | Run | 2 | 5 | 7 | |
Shiny Raia | All You | 6 | 2 | 8 | |
Neringa Šiaudikytė | Running Out Of Time | 8 | 4 | 12 | Q |
Ruslanas Kirilkinas et Soliaris artistes reculé mais n’étaient pas remplacés.
Les résultats du jury sont déjà connu, car le spectacle de mercredi dernier a été enregistré.