Voorrondes 2018
De voorrondes van 3 en 4 maart – Alle resultaten
Songfestival.be houdt je op de hoogte van alle nationale finales die verschillende landen organiseren om hét lied voor Lissabon te selecteren. Wekelijks krijg je van ons een handig overzicht voorgeschoteld met de lijst van landen waar er dit weekend iets te beleven valt, inclusief details over de kandidaten, het stemsysteem, de tijdstippen en de livestreams om mee te kunnen volgen. Vanavond en morgenavond zijn er zes finales voor Lissabon.
Alle voorrondes voor het Songfestival 2018 herbekijken kan via ons ander praktisch voorronde-overzicht, dat je hier terugvindt.
Alle tabellen kunnen op smartphones worden gesorteerd door te klikken op Deelnemer(s), Nummer of een andere sorteermogelijkheid.
Overview
Finland: Uuden Musiikin Kilpailu (Finale)Saturday 3 March 2018, 18.00 - 19.30Livestream
Estonia: Eesti Laul (Finale)Saturday 3 March 2018, 18.30 - 21.40Livestream
Lithuania: Eurovizijos (2e halve finale)Saturday 3 March 2018, 20.00 - 22.15Livestream Livestream2
Sweden: Melodifestivalen (Andra chansen)Saturday 3 March 2018, 20.00 - 21.30Livestream
Iceland: Söngvakeppnin (Finale)Saturday 3 March 2018, 20.45 - 23.20Livestream
San Marino: 1 in 360 (Finale)Saturday 3 March 2018, 21.00 - 22.40Livestream Livestream2
Poland: Krajowe Eliminacje (Finale)Saturday 3 March 2018, 21.25 - 23.15Livestream
Portugal: Festival da Canção (Finale)Sunday 4 March 2018, 22.00 - 01.45Livestream Livestream2
Finland: Uuden Musiikin Kilpailu (Finale)
Presentatrice Krista Siegfrids vertegenwoordigde Finland op het Eurovisiesongfestival 2013. Ze werd 24e in de finale met Marry Me.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saara Aalto | Monsters | 88 | 95 | 183 | 1 |
2 | Saara Aalto | Domino | 84 | 75 | 159 | 2 |
3 | Saara Aalto | Queens | 68 | 70 | 138 | 3 |
Estonia: Eesti Laul (Finale)
Tussen 20.00 uur en 20.35 uur wordt een ander programma uitgezonden op de Estse televisie.
Gerli Padar vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2007. Ze werd 22e in de halve finale met Partners in Crime.
Stig Rästa vertegenwoordigde Estland op het Eurovisiesongfestival 2015, samen met Elina Born. Het duo werd 7e in de finale met Goodbye To Yesterday.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Q? | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Kristjan & Karl Killing feat. Wateva | Young | 3 | 8 | 6 | |
2 | Elis Pärna & Gerli Padar | Taevas | 1 | 3 | 10 | |
3 | Nika | Knock Knock | 4 | 2 | 9 | |
4 | Sibyl Vane | Thousand Words | 10 | ? | 4 | |
5 | Stig Rästa | Home | 7 | ? | Q | 2 |
6 | Vajé | Laura (Walk With Me) | 5 | ? | Q | 3 |
7 | Elina Nechayeva | La forza | 12 | ? | Q | 1 |
8 | Frankie Animal | (Can't Keep Calling) Misty | 8 | 2 | 7 | |
9 | Iiris & Agoh | Drop That Boogie | 6 | 6 | 5 | |
10 | Evestus | Welcome to My World | 2 | 5 | 8 |
Lithuania: Eurovizijos (2e halve finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | When We're Old | 12 | 12 | 24 | Q |
2 | Marija | This Love | 5 | 8 | 13 | |
3 | Monika Marija | The Truth | 7 | 10 | 17 | Q |
4 | Paula | 1 2 3 | 10 | 6 | 16 | Q |
5 | Ruta Loop | Positive Thoughts | 4 | 4 | 8 | |
6 | Saulės kliošas | Įkvėpk ir nepaleisk (Man gaila) | 6 | 5 | 11 | |
7 | Twosome | Hello | 8 | 7 | 15 |
Sweden: Melodifestivalen (Andra chansen)
Duel | Deelnemer(s) | Nummer | Q? |
---|---|---|---|
1 | Margaret | In My Cabana | Q |
1 | Moncho | Cuba Libre | |
2 | Renaida | All the Feels | Q |
2 | Olivia Eliasson | Never Learn | |
3 | Felix Sandman | Every Single Day | Q |
3 | Mimi Werner | Songburning | |
4 | Sigird Bernson | Patrick Swayze | |
4 | Méndez | Everyday | Q |
Iceland: Söngvakeppnin (Finale)
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Q? | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fókus | Battleline | 12859 | 13091 | 25950 | 5 | |
2 | Áttan | Here For You | 3360 | 10637 | 13997 | 6 | |
3 | Ari Ólafsson | Our Choice | 18408 | 17453 | 35861 | Q | 1 |
4 | Heimilistónar | Kúst og fæjó | 17619 | 14183 | 31802 | 3 | |
5 | Aron Hannes | Gold Digger | 14848 | 16090 | 30938 | 4 | |
6 | Dagur Sigurðsson | Í stormi | 24547 | 20183 | 44730 | Q | 2 |
San Marino: 1 in 360 (Finale)
De ‘televoting’ is bepaald door financiële giften voor de deelnemende artiesten op een crowdfundingplatform waar de organisatie van de voorronde van 1 in 360 mee samenwerkt. De artiest met het hoogste ingezamelde bedrag krijgt twaalf punten van het publiek, de artiest met het tweede hoogste bedrag tien punten, enzovoort tot een punt.
# | Deelnemer(s) | Nummer | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Camilla North | Yo no soy tu chica | |
2 | Judah Gavra | Stay | |
3 | Tinasha Makura | Free Yourself | |
4 | Giovanni Montalbano | Per quello che mi dai | |
5 | IROL ft. Basti | Sorry | |
6 | Jessika ft. Jenifer Brening | Who We Are | 1 |
7 | Basti | Stay | |
8 | Emma Sandström | Diamonds | |
9 | Sara de Blue | Out of the Twilight | 2 |
10 | Jenifer Brening | Until the Morning Light | |
11 | Franklin Calleja | Stay |
Poland: Krajowe Eliminacje (Finale)
Ook live te volgen op televisie via TV Polonia (Telenet: kanaal 185; niet in heel Vlaanderen beschikbaar).
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablosson | Sunflower | 1 | 1 | 2 | 10 |
2 | Marta Gałuszewska | Why Don't We Go | 6 | 8 | 14 | 5 |
3 | Maja Hyży | Skin (Błysk) | 4 | 3 | 7 | 8 |
4 | Future Folk | Krakowiacy i górale | 2 | 5 | 7 | 7 |
5 | Isabell Otrębus | Delirium | 3 | 2 | 5 | 9 |
6 | Gromee ft. Lukas Meijer | Light Me Up | 8 | 12 | 20 | 1 |
7 | Happy Prince | Don't Let Go | 12 | 7 | 19 | 2 |
8 | Saszan | Nie chcę ciebie mniej | 5 | 4 | 9 | 6 |
9 | Ifi Ude | Love Is Stronger | 10 | 6 | 16 | 4 |
10 | Monika Urlik | Momentum | 7 | 10 | 17 | 3 |
Portugal: Festival da Canção (Finale)
Anabela vertegenwoordigde Portugal op het Eurovisiesongfestival 1993. Ze werd 10e met A cidade (até ser dia).
# | Deelnemer(s) | Nummer | Jury | Publiek | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui David | Sem medo | 4 | 4 | 8 | 5 |
2 | Susana Travassos | A mensageira | 4 | 10 | ||
3 | Peter Serrado | Sunset | 0 | 3 | 3 | 11 |
4 | Joana Espadinha | Zero a zero | 5 | 9 | ||
5 | Lili | O vôo das cegonhas | 1 | 5 | 6 | 8 |
6 | Catarina Miranda | Para sorrir não preciso de nada | 12 | 10 | 22 | 2 |
7 | Joana Barra Vaz | Anda estragar-me os planos | 7 | 0 | 7 | 7 |
8 | David Pessoa | Amor veloz | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Minnie & Rhayra | Patati patata | 0 | 2 | 2 | 13 |
10 | Janeiro | (sem título) | 6 | 6 | 12 | 4 |
11 | Maria Inês Paris | Bandeira azul | 2 | 1 | 3 | 12 |
12 | Anabela | Para te dar abrigo | 0 | 7 | 7 | 6 |
13 | Cláudia Pescoal | O jardim | 10 | 12 | 22 | 1 |
14 | Peu Madureira | Só por ela | 8 | 8 | 16 | 3 |